0388724758
Tiếng Việt (VND)
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn vị bán: Máy
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 7,750,000 đ | 7,750,000 đ |
3+ | 7,700,000 đ | 23,100,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Máy Hiện Sóng, Dao Động Ký | |
RoHS | ||
Băng thông | 200Mhz | |
Số kênh | 2 | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Máy Hiện Sóng, Dao Động Ký | |
RoHS | ||
Băng thông | 200Mhz | |
Số kênh | 2 | |
0 Sản phẩm tương tự |
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn giá
7,750,000 đ
Thành tiền
7,750,000 đ
Đơn vị bán: Máy
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|
1+ | 7,750,000 đ | 7,750,000 đ |
3+ | 7,700,000 đ | 23,100,000 đ |
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 7,750,000 đ | 7,750,000 đ |
3+ | 7,700,000 đ | 23,100,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Máy Hiện Sóng, Dao Động Ký | |
RoHS | ||
Băng thông | 200Mhz | |
Số kênh | 2 | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Máy Hiện Sóng, Dao Động Ký | |
RoHS | ||
Băng thông | 200Mhz | |
Số kênh | 2 | |
0 Sản phẩm tương tự |
Băng thông | 200MHz |
Số kênh | 2 |
Tốc độ lấy mẫu thời gian thực | 1GSa/s |
Tốc độ lấy mẫu tương đương | 25GSa/s |
Bộ nhớ | 40K |
Thời gian tăng | 1.7ns |
Độ chính xác thời gian Base | 50ppm |
Dải thời gian | 2ns/div-5V/div |
Trở kháng đầu vào | 1M |
Dải VOLTS/DIV | 2mV/div-5V/div |
Bộ chuyển đổi A/D | 8 bit |
Dải vị trí | 50V(5V/div), 40V(2V/div-500mV/div), |
2V(200mV/div-50mV/div), 400mV(20mV/div-2mV/div) | |
Độ chính xác đạt được (DC) | 3% 5V/div to 10mV/div |
4% 5mV/div to 2mV/div | |
Giới hạn băng thông | 20MHz |
Các loại kích hoạt | Cạnh, xung, video, độ dốc, overtime, thay thế |
Nguồn kích hoạt | CH1, CH2, EXT, EXT/5, AC Line |
Thuật toán | +, -, x, ÷, FFT |
Đo lường con trỏ | Chênh lệch điện áp giữa các con trỏ: V; |
Chênh lệch thời gian giữa các con trỏ: T; | |
Đối xứng của T trong Hertz (1/T); | |
Đo tự động |
Tần số, Khoảng thời gian, Trung bình, Pk-Pk, Cycli RMS, Tối thiểu, Tối đa, Thời gian tăng, Thời gian rơi, Độ rộng xung âm, Độ rộng xung dương, Độ trễ1-2 Rise, Độ trễ1-2 Fall, + Duty, -Duty, Vbase, Vtop, Vmid , Vamp, Overshoot, Preshoot, Preiod Mean, Preiod RMS, FOVShoot, RPREShoot, BWIDTH, FRF |
Màn hình | 7" TFT 16K Color LCD, 800*480 dots |
Kích thước | 313 x 108 x 142mm |
Nặng | 3.0KG |
Đầu dò tiêu chuẩn | PP200 x 2 |
Lưu ý: Sản phẩm không được bảo hành. Quý khách vui lòng tham khảo Quy định bảo hành và Quy định đổi trả hàng
Băng thông | 200MHz |
Số kênh | 2 |
Tốc độ lấy mẫu thời gian thực | 1GSa/s |
Tốc độ lấy mẫu tương đương | 25GSa/s |
Bộ nhớ | 40K |
Thời gian tăng | 1.7ns |
Độ chính xác thời gian Base | 50ppm |
Dải thời gian | 2ns/div-5V/div |
Trở kháng đầu vào | 1M |
Dải VOLTS/DIV | 2mV/div-5V/div |
Bộ chuyển đổi A/D | 8 bit |
Dải vị trí | 50V(5V/div), 40V(2V/div-500mV/div), |
2V(200mV/div-50mV/div), 400mV(20mV/div-2mV/div) | |
Độ chính xác đạt được (DC) | 3% 5V/div to 10mV/div |
4% 5mV/div to 2mV/div | |
Giới hạn băng thông | 20MHz |
Các loại kích hoạt | Cạnh, xung, video, độ dốc, overtime, thay thế |
Nguồn kích hoạt | CH1, CH2, EXT, EXT/5, AC Line |
Thuật toán | +, -, x, ÷, FFT |
Đo lường con trỏ | Chênh lệch điện áp giữa các con trỏ: V; |
Chênh lệch thời gian giữa các con trỏ: T; | |
Đối xứng của T trong Hertz (1/T); | |
Đo tự động |
Tần số, Khoảng thời gian, Trung bình, Pk-Pk, Cycli RMS, Tối thiểu, Tối đa, Thời gian tăng, Thời gian rơi, Độ rộng xung âm, Độ rộng xung dương, Độ trễ1-2 Rise, Độ trễ1-2 Fall, + Duty, -Duty, Vbase, Vtop, Vmid , Vamp, Overshoot, Preshoot, Preiod Mean, Preiod RMS, FOVShoot, RPREShoot, BWIDTH, FRF |
Màn hình | 7" TFT 16K Color LCD, 800*480 dots |
Kích thước | 313 x 108 x 142mm |
Nặng | 3.0KG |
Đầu dò tiêu chuẩn | PP200 x 2 |
Lưu ý: Sản phẩm không được bảo hành. Quý khách vui lòng tham khảo Quy định bảo hành và Quy định đổi trả hàng
Chấp nhận thanh toán