0388724758
Tiếng Việt (VND)
Thương hiệu
Mã khách hàng
Mô tả
Đường kính trong: 34.4mm, đường kính ngoài: 42mm
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 850 đ | 850 đ |
100+ | 800 đ | 80,000 đ |
500+ | 750 đ | 375,000 đ |
1000+ | 684 đ | 684,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đầu Nối Dây Tròn Định Tuyến | |
RoHS | ||
Loại | Ron chống nước | |
Cỡ ren | PG29, M36 | |
Màu sắc | Đen | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đầu Nối Dây Tròn Định Tuyến | |
RoHS | ||
Loại | Ron chống nước | |
Cỡ ren | PG29, M36 | |
Màu sắc | Đen | |
0 Sản phẩm tương tự |
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn giá
850 đ
Thành tiền
850 đ
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|
1+ | 850 đ | 850 đ |
100+ | 800 đ | 80,000 đ |
500+ | 750 đ | 375,000 đ |
1000+ | 684 đ | 684,000 đ |
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 850 đ | 850 đ |
100+ | 800 đ | 80,000 đ |
500+ | 750 đ | 375,000 đ |
1000+ | 684 đ | 684,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đầu Nối Dây Tròn Định Tuyến | |
RoHS | ||
Loại | Ron chống nước | |
Cỡ ren | PG29, M36 | |
Màu sắc | Đen | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đầu Nối Dây Tròn Định Tuyến | |
RoHS | ||
Loại | Ron chống nước | |
Cỡ ren | PG29, M36 | |
Màu sắc | Đen | |
0 Sản phẩm tương tự |
Cỡ dây (mm) | d (mm) | D (mm) | A (mm) | |
PG7 - M12 | 3-6.5 | 12 | 16.5 | 1.5 |
PG9 - M16 | 4-8 | 14.8 | 19 | 1.5 |
PG11 - M18 | 5-10 | 17 | 23.7 | 1.5 |
PG13.5 - M20 | 6-12 | 19.2 | 27.3 | 1.7 |
PG16 - M22 | 10-14 | 22 | 28.2 | 1.5 |
PG19 - M24 | 12-15 | 24 | 30 | 1.9 |
PG21 - M27 | 13-18 | 27 | 32 | 1.5 |
PG25 - M30 | 16-21 | 29.5 | 34 | 1.5 |
PG29 - M36 | 18-25 | 34.4 | 42 | 1.5 |
PG36 - M40 | 22-32 | 47 | 57 | 1.7 |
PG42 - M50 | 32-38 | 53.5 | 65 | 1.9 |
Cỡ dây (mm) | d (mm) | D (mm) | A (mm) | |
PG7 - M12 | 3-6.5 | 12 | 16.5 | 1.5 |
PG9 - M16 | 4-8 | 14.8 | 19 | 1.5 |
PG11 - M18 | 5-10 | 17 | 23.7 | 1.5 |
PG13.5 - M20 | 6-12 | 19.2 | 27.3 | 1.7 |
PG16 - M22 | 10-14 | 22 | 28.2 | 1.5 |
PG19 - M24 | 12-15 | 24 | 30 | 1.9 |
PG21 - M27 | 13-18 | 27 | 32 | 1.5 |
PG25 - M30 | 16-21 | 29.5 | 34 | 1.5 |
PG29 - M36 | 18-25 | 34.4 | 42 | 1.5 |
PG36 - M40 | 22-32 | 47 | 57 | 1.7 |
PG42 - M50 | 32-38 | 53.5 | 65 | 1.9 |
Chấp nhận thanh toán