0388724758
Tiếng Việt (VND)
Công Tắc Nhiệt80
OEM
+10-19°C (2)
+20-29°C (2)
+30-39°C (3)
+40-49°C (7)
+50-59°C (6)
+60-69°C (8)
+70-79°C (6)
+80-89°C (7)
+90-99°C (7)
+100-109°C (5)
+110-119°C (4)
+120-129°C (5)
+130-139°C (5)
+140-149°C (2)
+150-159°C (4)
+160-169°C (2)
+180-189°C (2)
+220-229°C (1)
1-9°C (2)
+10-19°C (2)
+20-29°C (6)
+30-39°C (9)
+40-49°C (9)
+50-59°C (7)
+60-69°C (7)
+70-79°C (7)
+80-89°C (4)
+90-99°C (6)
+100-109°C (5)
+110-119°C (3)
+120-129°C (3)
+130-139°C (5)
+150-159°C (2)
+170-179°C (1)
+210-219°C (1)
Gắn bảng (40)
Xuyên lỗ (40)
Thường đóng (NC) (46)
Thường hở (NO) (34)
Lưỡng cực (Bi-Metallic) (76)
Đầu dò (2)
KSD301 (26)
KSD302 (11)
KSD9700 (39)
WHD (2)
UC-31F (1)
+150°C (39)
+200°C (1)
+250°C (36)
+500°C (1)
Hình ảnh | Tên sản phẩm | Giá | Số lượng | Hàng còn | Mô tả | Mfr Part# | RoHS | Package | Nhiệt độ chuyển mạch | Nhiệt độ reset | Kiểu chân | Mạch điện | Loại tiếp điểm | Loại | Nhiệt độ max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSD301-140NO Công Tắc Quá Nhiệt, Rơ Le Nhiệt 250V 10A 140 Độ C Thường Hở NO OEM | 1 + 6,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Đóng mạch ở 140 độ C | +140-149°C | +120-129°C | Gắn bảng | Thường hở (NO) | KSD301 | +250°C | |||||
KSD301-130NO Công Tắc Quá Nhiệt, Rơ Le Nhiệt 250V 10A 130 Độ C Thường Hở NO OEM | 1 + 6,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Đóng mạch ở 130 độ C | +130-139°C | +110-119°C | Gắn bảng | Thường hở (NO) | KSD301 | +250°C | |||||
KSD301-90NO Công Tắc Quá Nhiệt, Rơ Le Nhiệt 250V 10A 90 Độ C Thường Hở NO OEM | 1 + 6,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Đóng mạch ở 90 độ C | +90-99°C | +70-79°C | Gắn bảng | Thường hở (NO) | Lưỡng cực (Bi-Metallic) | KSD301 | |||||
KSD301-150NC Công Tắc Quá Nhiệt, Rơ Le Nhiệt 250V 10A 150 Độ C Thường Đóng NC OEM | 1 + 5,500 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Đóng mạch ở 150 độ C | +150-159°C | +130-139°C | Gắn bảng | Thường đóng (NC) | Lưỡng cực (Bi-Metallic) | KSD301 | |||||
JUC-31F-D60 Công Tắc Quá Nhiệt 250VAC 2A 60 Độ C Thường Đóng NC OEM | 1 + 12,000 đ 20 + 11,800 đ 50 + 11,600 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Hở mạch ở 60 độ C | +60-69°C | +40-49°C | Xuyên lỗ | Thường đóng (NC) | Lưỡng cực (Bi-Metallic) | UC-31F | |||||
KSD9700-105NC Công Tắc Quá Nhiệt 250VAC 5A 105 Độ C Thường Đóng NC OEM | 1 + 5,500 đ 50 + 5,400 đ 100 + 5,300 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Hở mạch ở 105 độ C | +100-109°C | +90-99°C | Xuyên lỗ | Thường đóng (NC) | Lưỡng cực (Bi-Metallic) | KSD9700 | +150°C | ||||
KSD9700-95NO Công Tắc Quá Nhiệt 250VAC 5A 95 Độ C Thường Hở NO OEM | 1 + 5,500 đ 50 + 5,400 đ 100 + 5,300 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Đóng mạch ở 95 độ C | +90-99°C | +80-89°C | Xuyên lỗ | Thường hở (NO) | Lưỡng cực (Bi-Metallic) | KSD9700 | +150°C | ||||
KSD9700-85NO Công Tắc Quá Nhiệt 250VAC 5A 85 Độ C Thường Hở NO OEM | 1 + 5,500 đ 50 + 5,400 đ 100 + 5,300 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Đóng mạch ở 85 độ C | +80-89°C | +70-79°C | Xuyên lỗ | Thường hở (NO) | Lưỡng cực (Bi-Metallic) | KSD9700 | +150°C | ||||
KSD9700-75NO Công Tắc Quá Nhiệt 250VAC 5A 75 Độ C Thường Hở NO OEM | 1 + 5,500 đ 50 + 5,400 đ 100 + 5,300 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Đóng mạch ở 75 độ C | +70-79°C | +60-69°C | Xuyên lỗ | Thường hở (NO) | Lưỡng cực (Bi-Metallic) | KSD9700 | +150°C | ||||
KSD9700-55NO Công Tắc Quá Nhiệt 250VAC 5A 55 Độ C Thường Hở NO OEM | 1 + 5,500 đ 50 + 5,400 đ 100 + 5,300 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Đóng mạch ở 55 độ C | +50-59°C | +40-49°C | Xuyên lỗ | Thường hở (NO) | Lưỡng cực (Bi-Metallic) | KSD9700 | +150°C | ||||
KSD9700-135NO Công Tắc Quá Nhiệt 250VAC 5A 135 Độ C Thường Hở NO OEM | 1 + 5,500 đ 50 + 5,400 đ 100 + 5,300 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Đóng mạch ở 135 độ C | +130-139°C | +100-109°C | Xuyên lỗ | Thường hở (NO) | Lưỡng cực (Bi-Metallic) | KSD9700 | +150°C | ||||
KSD9700-120NO Công Tắc Quá Nhiệt 250VAC 5A 120 Độ C Thường Hở NO OEM | 1 + 5,500 đ 50 + 5,400 đ 100 + 5,300 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Đóng mạch ở 120 độ C | +120-129°C | +90-99°C | Xuyên lỗ | Thường hở (NO) | Lưỡng cực (Bi-Metallic) | KSD9700 | +150°C | ||||
KSD9700-110NO Công Tắc Quá Nhiệt 250VAC 5A 110 Độ C Thường Hở NO OEM | 1 + 5,500 đ 50 + 5,400 đ 100 + 5,300 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Đóng mạch ở 110 độ C | +110-119°C | +80-89°C | Xuyên lỗ | Thường hở (NO) | Lưỡng cực (Bi-Metallic) | KSD9700 | +150°C | ||||
KSD9700-100NO Công Tắc Quá Nhiệt 250VAC 5A 100 Độ C Thường Hở NO OEM | 1 + 5,500 đ 50 + 5,400 đ 100 + 5,300 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Đóng mạch ở 100 độ C | +100-109°C | +70-79°C | Xuyên lỗ | Thường hở (NO) | Lưỡng cực (Bi-Metallic) | KSD9700 | +150°C | ||||
KSD9700-90NO Công Tắc Quá Nhiệt 250VAC 5A 90 Độ C Thường Hở NO OEM | 1 + 6,000 đ 50 + 5,900 đ 100 + 5,800 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Đóng mạch ở 90 độ C | +90-99°C | +60-69°C | Xuyên lỗ | Thường hở (NO) | Lưỡng cực (Bi-Metallic) | KSD9700 | +150°C | ||||
KSD9700-80NO Công Tắc Quá Nhiệt 250VAC 5A 80 Độ C Thường Hở NO OEM | 1 + 5,500 đ 50 + 5,400 đ 100 + 5,300 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Đóng mạch ở 80 độ C | +80-89°C | +50-59°C | Xuyên lỗ | Thường hở (NO) | Lưỡng cực (Bi-Metallic) | KSD9700 | +150°C | ||||
KSD9700-70NO Công Tắc Quá Nhiệt 250VAC 5A 70 Độ C Thường Hở NO OEM | 1 + 5,500 đ 50 + 5,400 đ 100 + 5,300 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Đóng mạch ở 70 độ C | +70-79°C | +50-59°C | Xuyên lỗ | Thường hở (NO) | Lưỡng cực (Bi-Metallic) | KSD9700 | +150°C | ||||
KSD9700-65NO Công Tắc Quá Nhiệt 250VAC 5A 65 Độ C Thường Hở NO OEM | 1 + 5,500 đ 50 + 5,400 đ 100 + 5,300 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Đóng mạch ở 65 độ C | +60-69°C | +40-49°C | Xuyên lỗ | Thường hở (NO) | Lưỡng cực (Bi-Metallic) | KSD9700 | +150°C | ||||
KSD9700-60NO Công Tắc Quá Nhiệt 250VAC 5A 60 Độ C Thường Hở NO OEM | 1 + 5,500 đ 50 + 5,400 đ 100 + 5,300 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Đóng mạch ở 60 độ C | +60-69°C | +40-49°C | Xuyên lỗ | Thường hở (NO) | Lưỡng cực (Bi-Metallic) | KSD9700 | +150°C | ||||
KSD9700-50NO Công Tắc Quá Nhiệt 250VAC 5A 50 Độ C Thường Hở NO OEM | 1 + 5,500 đ 50 + 5,400 đ 100 + 5,300 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Đóng mạch ở 50 độ C | +30-39°C | Xuyên lỗ | Thường hở (NO) | Lưỡng cực (Bi-Metallic) | KSD9700 | +150°C | |||||
KSD9700-45NO Công Tắc Quá Nhiệt 250VAC 5A 45 Độ C Thường Hở NO OEM | 1 + 5,500 đ 50 + 5,400 đ 100 + 5,300 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Đóng mạch ở 45 độ C | +40-49°C | +30-39°C | Xuyên lỗ | Thường hở (NO) | Lưỡng cực (Bi-Metallic) | KSD9700 | +150°C | ||||
KSD9700-40NO Công Tắc Quá Nhiệt 250VAC 5A 40 Độ C Thường Hở NO OEM | 1 + 6,000 đ 50 + 5,900 đ 100 + 5,800 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Đóng mạch ở 40 độ C | +40-49°C | +30-39°C | Xuyên lỗ | Thường hở (NO) | Lưỡng cực (Bi-Metallic) | KSD9700 | +150°C | ||||
KSD9700-35NO Công Tắc Quá Nhiệt 250VAC 5A 35 Độ C Thường Hở NO OEM | 1 + 11,000 đ 20 + 10,800 đ 50 + 10,600 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Đóng mạch ở 35 độ C | +30-39°C | +20-29°C | Xuyên lỗ | Thường hở (NO) | Lưỡng cực (Bi-Metallic) | KSD9700 | +150°C | ||||
KSD9700-30NO Công Tắc Quá Nhiệt 250VAC 5A 30 Độ C Thường Hở NO OEM | 1 + 11,000 đ 20 + 10,800 đ 50 + 10,600 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Đóng mạch ở 30 độ C | +30-39°C | +20-29°C | Xuyên lỗ | Thường hở (NO) | Lưỡng cực (Bi-Metallic) | KSD9700 | +150°C | ||||
KSD9700-25NO Công Tắc Quá Nhiệt 250VAC 5A 25 Độ C Thường Hở NO OEM | 1 + 11,000 đ 20 + 10,800 đ 50 + 10,600 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Đóng mạch ở 25 độ C | +20-29°C | +10-19°C | Xuyên lỗ | Thường hở (NO) | Lưỡng cực (Bi-Metallic) | KSD9700 | +150°C |
OEM
Đóng mạch ở 140 độ C
OEM
Đóng mạch ở 130 độ C
OEM
Đóng mạch ở 90 độ C
OEM
Đóng mạch ở 150 độ C
OEM
Hở mạch ở 60 độ C
OEM
Hở mạch ở 105 độ C
OEM
Đóng mạch ở 95 độ C
OEM
Đóng mạch ở 85 độ C
OEM
Đóng mạch ở 75 độ C
OEM
Đóng mạch ở 55 độ C
OEM
Đóng mạch ở 135 độ C
OEM
Đóng mạch ở 120 độ C
OEM
Đóng mạch ở 110 độ C
OEM
Đóng mạch ở 100 độ C
OEM
Đóng mạch ở 90 độ C
OEM
Đóng mạch ở 80 độ C
OEM
Đóng mạch ở 70 độ C
OEM
Đóng mạch ở 65 độ C
OEM
Đóng mạch ở 60 độ C
OEM
Đóng mạch ở 50 độ C
OEM
Đóng mạch ở 45 độ C
OEM
Đóng mạch ở 40 độ C
OEM
Đóng mạch ở 35 độ C
OEM
Đóng mạch ở 30 độ C
OEM
Đóng mạch ở 25 độ C
Chấp nhận thanh toán