0388724758
Tiếng Việt (VND)
IC Chuyển Đổi Điện Áp AC-DC39
NXP
STMicroelectronics
On Semiconductor
Renesas
Mitsubishi Electric
Power Integrations
Leadtrend
On-Bright
Có cách ly (21)
Không cách ly (6)
Either (2)
Có (29)
Không (2)
650V (1)
700V (18)
730V (4)
800V (6)
Buck, Buck-Boost, Flyback (4)
Boost, Buck, Flyback, Forward (1)
Flyback (24)
Flyback, Forward (3)
12.8 V (2)
13 V (2)
14 V (2)
14.5 V (4)
15 V (3)
5V ~ 18V (1)
7.8V ~ 16V (2)
8V ~ 38V (2)
8.5V ~ 23.5V (2)
9V ~ 30V (3)
9V ~ 38V (2)
10V ~ 30V (2)
10V ~ 24V (1)
11.5V ~ 23.5V (2)
12V ~ 25V (1)
12V ~ 30V (1)
12V ~ 36V (2)
50% (1)
60% (1)
65% (5)
66.8% (1)
67% (1)
69% (4)
70% (1)
75% (3)
77% (2)
78% (6)
80% (3)
50kHz (1)
60kHz (10)
65kHz (2)
66kHz (8)
66 ~ 132kHz (1)
66kHz, 132kHz (3)
67kHz (1)
100kHz (1)
132kHz (6)
7 W (1)
8 W (1)
9 W (1)
12 W (1)
13 W (1)
20 W (4)
23 W (1)
25 W (1)
28 W (2)
30 W (2)
36.5 W (1)
48 W (2)
50 W (1)
195 W (1)
290 W (1)
333 W (2)
Quá dòng, quá nhiệt (3)
Quá dòng, quá nhiệt, quá áp (15)
Quá tải, quá nhiệt, ngắn mạch (2)
Quá dòng, quá tải, quá nhiệt, quá áp (1)
Quá dòng, vòng lặp hở, quá nhiệt, ngắn mạch (6)
Quá dòng, vòng lặp hở, quá nhiệt, quá áp, ngắn mạch (4)
-40°C ~ 150°C (26)
-40°C ~ 125°C (2)
-40°C ~ 85°C (2)
-25°C ~ 85°C (1)
Xuyên lỗ (26)
Dán bề mặt (13)
3 (1)
5 (1)
6 (6)
4 (2)
7 (14)
8 (9)
9 (1)
16 (4)
20 (1)
DIP (9)
TO-220 (3)
TO-220-7C (2)
TO-3P (1)
SOIC (4)
SO-8C (2)
SO (2)
SOT-23 (3)
7-SIP (2)
8-SMD (1)
8-PDIP-B (3)
8-PDIP-C (6)
10-SDIP (1)
Hình ảnh | Tên sản phẩm | Giá | Số lượng | Hàng còn | Mô tả | Mfr Part# | RoHS | Package | Cách ly ngõ ra | Công tắc bên trong | Điện áp đánh thủng | Cấu trúc | Điện áp khởi động | Điện áp cấp (Vcc/Vdd) | Duty cycle | Tần số chuyển mạch | Công suất | Chế độ bảo vệ | Nhiệt độ hoạt động | Kiểu chân | Số chân | Kiểu đóng gói |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA5L0380R IC Offline Switch 50kHz 4 Chân, TO-220F | 1 + 18,000 đ 20 + 17,500 đ 50 + 17,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Điện áp cấp: 9V ~ 30V | KA5L0380RYDTU | Có | 800V | Flyback, Forward | 15 V | 9V ~ 30V | 77% | 50kHz | Quá dòng, quá nhiệt, quá áp | -40°C ~ 85°C | Xuyên lỗ | 4 | TO-220 | |||||
TNY277PN Offline Switch Flyback Topology 132kHz 8-PDIP-C | 1 + 24,000 đ 20 + 23,500 đ 50 + 23,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Cấu trúc: Flyback | TNY277PN | Có cách ly | Có | 700V | Flyback | 65% | 132kHz | Quá dòng, vòng lặp hở, quá nhiệt, quá áp, ngắn mạch | -40°C ~ 150°C | Xuyên lỗ | 7 | 8-PDIP-C | ||||||
OB2273MP Current Mode PWM Controller 65kHz SOT-23-6 | 1 + 4,000 đ 100 + 3,900 đ 500 + 3,800 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Cấu trúc: Flyback | OB2273MP | Flyback | 12V ~ 25V | 80% | 65kHz | Dán bề mặt | 6 | SOT-23 | ||||||||||
OB2263AP Current Mode PWM Controller DIP-8 | 1 + 5,000 đ 50 + 4,800 đ 100 + 4,600 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Cấu trúc: Flyback | OB2263AP | Flyback | 10V ~ 30V | 75% | 30 W | Dán bề mặt | 8 | DIP | ||||||||||
LD7536R IC PWM Controller 65kHz 6 Chân, SOT-23-6 | 1 + 5,000 đ 50 + 4,800 đ 100 + 4,600 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Điện áp cấp: 10 - 24V | LD7536RGL | 10V ~ 24V | 75% | 65kHz | Dán bề mặt | 6 | SOT-23 | |||||||||||
OB2263MP Current Mode PWM Controller SOT-23-6 | 1 + 4,200 đ 50 + 4,100 đ 100 + 4,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Cấu trúc: Flyback | OB2263MP | Flyback | 10V ~ 30V | 75% | 30 W | Dán bề mặt | 6 | SOT-23 | ||||||||||
LNK364PN Converter Offline Flyback Topology 132kHz 8-PDIP-B | 1 + 10,000 đ 50 + 9,800 đ 100 + 9,600 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Cấu trúc: Flyback | LNK364PN | Có cách ly | Có | 700V | Flyback | 60% | 132kHz | 9 W | Quá dòng, vòng lặp hở, quá nhiệt, ngắn mạch | -40°C ~ 150°C | Xuyên lỗ | 7 | 8-PDIP-B | |||||
TNY278PN Converter Offline Flyback Topology 132kHz 8-PDIP-C | 1 + 16,500 đ 20 + 16,300 đ 50 + 16,100 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Cấu trúc: Flyback | TNY278PN | Có cách ly | Có | 700V | Flyback | 65% | 132kHz | 28 W | Quá dòng, vòng lặp hở, quá nhiệt, quá áp, ngắn mạch | -40°C ~ 150°C | Xuyên lỗ | 7 | 8-PDIP-C | |||||
LNK304PN Converter Offline Buck, Buck-Boost, Flyback Topology 66kHz 8-PDIP-B | 1 + 15,000 đ 20 + 14,800 đ 50 + 14,600 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Cấu trúc: Buck, Buck-Boost, Flyback | LNK304PN | Không cách ly | Có | 700V | Buck, Buck-Boost, Flyback | 69% | 66kHz | Quá dòng, vòng lặp hở, quá nhiệt, ngắn mạch | -40°C ~ 150°C | Xuyên lỗ | 7 | 8-PDIP-B | ||||||
VIPER26LDTR IC Offline Switch Flyback 60kHz 16 Chân, 16-SO | 1 + 18,500 đ 50 + 18,000 đ 100 + 17,500 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Điện áp vào: 11.5V ~ 23.5V | VIPER26LDTR | Either | Có | 800V | Flyback | 13 V | 11.5V ~ 23.5V | 70% | 60kHz | 20 W | Quá dòng, quá nhiệt | -40°C ~ 150°C | Dán bề mặt | 16 | SO | |||
VIPER26LN IC Offline Switch Flyback 60kHz 7 Chân, 7-DIP | 1 + 21,000 đ 50 + 20,500 đ 100 + 20,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Điện áp vào: 11.5V ~ 23.5V | VIPER26LN | Either | Có | 800V | Flyback | 13 V | 11.5V ~ 23.5V | 60kHz | 20 W | Quá dòng, quá nhiệt | -40°C ~ 150°C | Xuyên lỗ | 7 | DIP | ||||
VIPER27LDTR IC Offline Switch Flyback 60kHz 16 Chân, 16-SO | 1 + 29,000 đ 50 + 28,500 đ 100 + 2,800 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Điện áp vào: 8.5V ~ 23.5V | VIPER27LDTR | Có cách ly | Có | 800V | Flyback | 14 V | 8.5V ~ 23.5V | 60kHz | 20 W | Quá dòng, quá nhiệt, quá áp | -40°C ~ 150°C | Dán bề mặt | 16 | SO | ||||
VIPER27LN IC Offline Switch Flyback 60kHz 7 Chân, 7-DIP | 1 + 10,000 đ 20 + 9,800 đ 50 + 9,600 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Điện áp vào: 8.5V ~ 23.5V | VIPER27LN | Có cách ly | Có | 800V | Flyback | 14 V | 8.5V ~ 23.5V | 60kHz | 20 W | Quá dòng, quá nhiệt, quá áp | -40°C ~ 150°C | Xuyên lỗ | 7 | DIP | ||||
VIPER12ASTR-E IC Offline Switch 60kHz 8 Chân, 8-SOIC | 1 + 14,800 đ 50 + 14,600 đ 100 + 14,400 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Điện áp vào: 9V ~ 38V | VIPER12ASTR-E | Không cách ly | Có | 730V | 14.5 V | 9V ~ 38V | 60kHz | 8 W | Quá dòng, quá nhiệt, quá áp | -40°C ~ 150°C | Dán bề mặt | 8 | SOIC | |||||
VIPER12ADIP-E IC Offline Switch 60kHz 8 Chân, 8-DIP | 1 + 8,500 đ 50 + 8,400 đ 100 + 8,300 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Điện áp vào: 9V ~ 38V | VIPER12ADIP-E | Không cách ly | Có | 730V | 14.5 V | 9V ~ 38V | 60kHz | 13 W | Quá dòng, quá nhiệt, quá áp | -40°C ~ 150°C | Xuyên lỗ | 8 | DIP | |||||
LNK304DN-TL IC Offline Switch Mult Top SO-8C | 1 + 11,000 đ 50 + 10,800 đ 100 + 10,600 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Cấu trúc: Buck, Buck-Boost, Flyback | LNK304DN-TL | Không cách ly | Có | 700V | Buck, Buck-Boost, Flyback | 69% | 66kHz | Quá dòng, vòng lặp hở, quá nhiệt, ngắn mạch | -40°C ~ 150°C | Dán bề mặt | 7 | SO-8C | ||||||
LNK306DN-TL IC Offline Switch Mult Top SO-8C | 1 + 17,000 đ 50 + 16,800 đ 100 + 16,600 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Cấu trúc: Buck, Buck-Boost, Flyback | LNK306DN-TL | Không cách ly | Có | 700V | Buck, Buck-Boost, Flyback | 69% | 66kHz | Quá dòng, vòng lặp hở, quá nhiệt, ngắn mạch | -40°C ~ 150°C | Dán bề mặt | 7 | SO-8C | ||||||
7M0880 IC Offline Switch Multiple Top 66kHz 5 Chân, TO-3P-5 | 1 + 58,000 đ 20 + 57,000 đ 50 + 56,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Cấu trúc: Flyback, Forward | FS7M0880TU | Có cách ly | Có | 800V | Flyback, Forward | 15 V | 9V ~ 30V | 50% | 66kHz | Quá dòng, quá tải, quá nhiệt, quá áp | -25°C ~ 85°C | Xuyên lỗ | 5 | TO-3P | ||||
TOP262EN IC Offline Switch Flyback 66kHz, 132kHz 6 chân, eSIP-7F | 1 + 25,000 đ 20 + 24,500 đ 50 + 24,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Cấu trúc: Flyback | TOP262EN | Có cách ly | Có | 700V | Flyback | 78% | 66kHz, 132kHz | 333 W | Quá dòng, quá nhiệt, quá áp | -40°C ~ 150°C | Xuyên lỗ | 6 | 7-SIP | |||||
TOP223YN IC Offline Switch Multiple Top 100kHz 3 Chân, TO-220-3 | 1 + 19,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Cấu trúc: Boost, Buck, Flyback, Forward | TOP223YN | Có cách ly | Có | 700V | Boost, Buck, Flyback, Forward | 67% | 100kHz | 50 W | Quá dòng, quá nhiệt | -40°C ~ 150°C | Xuyên lỗ | 3 | TO-220 | |||||
TOP250YN IC Offline Switch Flyback 66kHz ~ 132kHz 6 Chân, TO-220C | 1 + 30,000 đ 20 + 29,500 đ 50 + 29,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Cấu trúc: Flyback | TOP250YN | Có cách ly | Có | 700V | Flyback | 66.8% | 66 ~ 132kHz | 290 W | Quá dòng, quá nhiệt, quá áp | -40°C ~ 150°C | Xuyên lỗ | 6 | TO-220-7C | |||||
TNY398 IC Nguồn 8 Chân, DIP-8 | 1 + 21,000 đ 20 + 20,500 đ 50 + 20,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Nguồn cấp: 5 ~ 18V | TNY398 | 5V ~ 18V | Xuyên lỗ | 8 | DIP | |||||||||||||
LNK304GN IC Offline Switch Multiple Top 66kHz 7 Chân, 8-SMD | 1 + 24,000 đ 20 + 23,800 đ 50 + 23,600 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Cấu trúc: Buck, Buck-Boost, Flyback | LNK304GN-TL | Không cách ly | Có | 700V | Buck, Buck-Boost, Flyback | 69% | 66kHz | Quá dòng, vòng lặp hở, quá nhiệt, ngắn mạch | -40°C ~ 150°C | Dán bề mặt | 7 | 8-SMD | ||||||
VIPER22A IC Offline Switch Flyback 60kHz 8 Chân, 8-DIP | 1 + 11,000 đ 20 + 10,800 đ 50 + 10,600 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hàng còn: 50 Đơn vị: Con | Cấu trúc: Flyback | VIPER22A | Có cách ly | Có | 730V | Flyback | 14.5 V | 8V ~ 38V | 60kHz | 12 W | Quá dòng, quá nhiệt, quá áp | -40°C ~ 150°C | Xuyên lỗ | 8 | DIP | ||||
KA5M0365RTU IC Nguồn Xung 3A 650V TO-220-4 | 1 + 14,000 đ 20 + 13,500 đ 50 + 13,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Điện áp cấp: 9V ~ 30V | KA5M0365RTU | Có | 650V | Flyback, Forward | 15 V | 9V ~ 30V | 77% | 67kHz | Quá dòng, quá nhiệt, quá áp | -40°C ~ 85°C | Xuyên lỗ | 4 | TO-220 |
On Semiconductor
Điện áp cấp: 9V ~ 30V
Power Integrations
Cấu trúc: Flyback
On-Bright
Cấu trúc: Flyback
On-Bright
Cấu trúc: Flyback
Leadtrend
Điện áp cấp: 10 - 24V
On-Bright
Cấu trúc: Flyback
Power Integrations
Cấu trúc: Flyback
Power Integrations
Cấu trúc: Flyback
Power Integrations
Cấu trúc: Buck, Buck-Boost, Flyback
STMicroelectronics
Điện áp vào: 11.5V ~ 23.5V
STMicroelectronics
Điện áp vào: 11.5V ~ 23.5V
STMicroelectronics
Điện áp vào: 8.5V ~ 23.5V
STMicroelectronics
Điện áp vào: 8.5V ~ 23.5V
STMicroelectronics
Điện áp vào: 9V ~ 38V
STMicroelectronics
Điện áp vào: 9V ~ 38V
Power Integrations
Cấu trúc: Buck, Buck-Boost, Flyback
Power Integrations
Cấu trúc: Buck, Buck-Boost, Flyback
On Semiconductor
Cấu trúc: Flyback, Forward
Power Integrations
Cấu trúc: Flyback
Power Integrations
Cấu trúc: Boost, Buck, Flyback, Forward
Power Integrations
Cấu trúc: Flyback
NXP
Nguồn cấp: 5 ~ 18V
Power Integrations
Cấu trúc: Buck, Buck-Boost, Flyback
STMicroelectronics
Cấu trúc: Flyback
On Semiconductor
Điện áp cấp: 9V ~ 30V
Chấp nhận thanh toán