0388724758
Tiếng Việt (VND)
IC Giao Tiếp UART32
NXP
Analog Devices Inc./Maxim
Texas Instruments
FTDI
Prolific Technology
MaxLinear
1 (16)
2 (10)
4 (5)
16 Byte (11)
128 Byte (3)
64 Byte (3)
384 Byte (1)
RS232, RS485 (13)
RS485 (1)
RS232 (4)
RS232, RS422, RS485 (2)
Controller (10)
I2C, SPI (1)
I2C, SPI, UART (5)
SPI, UART (3)
4Mbps (2)
1.5Mbps (6)
5Mbps (4)
24Mbps (1)
6Mbps (1)
12Mbps (1)
3Mbps (1)
1Mbps (2)
6.25Mbps (1)
2.97V ~ 5.5V (9)
2.25V ~ 3.6V (1)
2.5V, 3.3V (3)
2.5V, 3.3V, 5V (4)
4.75V ~ 5.25V (4)
1.71V ~ 3.6V (2)
2.7V ~ 5.5V (2)
2.35V ~ 3.6V (2)
4.35V ~ 5.25V (1)
3.3V ~ 5V (1)
3V ~ 5.25V (2)
-40°C ~ 85°C (4)
-40°C ~ 95°C (4)
0°C ~ 70°C (3)
Dán bề mặt (32)
16 (4)
24 (2)
28 (5)
32 (1)
44 (5)
48 (10)
64 (4)
68 (1)
LQFP (9)
TQFN (3)
TQFP (4)
TSSOP (4)
SSOP (3)
QSOP (3)
PLCC (6)
Hình ảnh | Tên sản phẩm | Giá | Số lượng | Hàng còn | Mô tả | Mfr Part# | RoHS | Package | Số kênh | FIFO's | Giao thức | Chức năng | Giao tiếp | Tốc độ dữ liệu tối đa | Điện áp cấp | Nhiệt độ hoạt động | Kiểu chân | Số chân | Kiểu đóng gói |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL16C452FN IC Dual-Channel UART, 68-PLCC | 1 + 240,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 4.75~5.25V, Số chân: 68 | TL16C452FN | 2 | 4.75V ~ 5.25V | Dán bề mặt | 68 | PLCC | |||||||||
TL16C450FN IC UART, 44-PLCC | 1 + 146,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 4.75~5.25V, Số chân: 44 | TL16C450FN | 1 | 4.75V ~ 5.25V | Dán bề mặt | 44 | PLCC | |||||||||
SC16IS740IPW,112 IC UART IrDA I2C/SPI, 16-TSSOP | 1 + 137,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 2.5V, 3.3V, Số chân: 16 | SC16IS740IPW,112 | 1 | RS232, RS485 | Controller | I2C, SPI, UART | 5Mbps | 2.5V, 3.3V | -40°C ~ 95°C | Dán bề mặt | 16 | TSSOP | ||||
SC16C2550BIB48,151 IC Dual-Channel UART 16-Byte FIFO, 48-LQFP | 1 + 212,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 2.5V, 3.3V, 5.0V, Số chân: 48 | SC16C2550BIB48,151 | 2 | 16 Byte | 5Mbps | 2.5V, 3.3V, 5V | Dán bề mặt | 48 | LQFP | |||||||
SC16IS752IPW,112 IC Dual-Channel UART IrDA I2C/SPI, 28-TSSOP | 1 + 135,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 2.5V, 3.3V, Số chân: 28 | SC16IS752IPW,112 | 2 | RS232, RS485 | Controller | I2C, SPI, UART | 2.5V, 3.3V | -40°C ~ 95°C | Dán bề mặt | 28 | TSSOP | |||||
ST16C554DCQ64-F IC Quad-Channel UART 16-Byte FIFO, 64-LQFP | 1 + 336,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 2.97~5.5V, Số chân: 64 | ST16C554DCQ64-F | 4 | 16 Byte | RS232 | 1.5Mbps | 2.97V ~ 5.5V | Dán bề mặt | 64 | LQFP | ||||||
ST16C2552CJ44TR-F IC Dual-Channel UART RS232, RS485, 44-PLCC | 1 + 127,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 2.97~5.5V, Số chân: 44 | ST16C2552CJ44TR-F | 2 | 16 Byte | RS232, RS485 | 4Mbps | 2.97V ~ 5.5V | Dán bề mặt | 44 | PLCC | ||||||
ST16C554DIQ64-F IC Quad-Channel UART RS232, 64-LQFP | 1 + 370,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 2.97 ~ 5.5V, Số chân: 64 | ST16C554DIQ64-F | 4 | 16 Byte | RS232 | 1.5Mbps | 2.97V ~ 5.5V | Dán bề mặt | 64 | LQFP | ||||||
XR20M1170IG16-F IC UART FIFO I2C/SPI, 16-TSSOP | 1 + 153,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 2.25 ~ 3.60V, Số chân: 16 | XR20M1170IG16-F | 1 | RS485 | Controller | I2C, SPI | 2.25V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C | Dán bề mặt | 16 | TSSOP | |||||
ST16C2550IQ48-F IC Dual-Channel UART RS232, RS485 16-Byte FIFO, 48-TQFP | 1 + 306,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 2.97~5.5V, Số chân: 48 | ST16C2550IQ48-F | 2 | 16 Byte | RS232, RS485 | 4Mbps | 2.97V ~ 5.5V | Dán bề mặt | 48 | TQFP | ||||||
SC16C654DBIB64,151 Quad-Channel UART 5Mbit, 64-LQFP | 1 + 329,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 2.5, 3.3, 5V, Số chân: 64 | SC16C654DBIB64,151 | 4 | 64 Byte | 5Mbps | 2.5V, 3.3V, 5V | Dán bề mặt | 64 | LQFP | |||||||
MAX3107ETG+ IC UART RS232, RS485 24Mbit, 24-TQFN | 1 + 164,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 2.35~3.6V, Số chân: 24 | MAX3107ETG+ | 1 | RS232, RS485 | Controller | I2C, SPI, UART | 2.35V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C | Dán bề mặt | 24 | TQFN | |||||
MAX3107EAG+ IC UART RS232, RS485 24Mbit, 24-SSOP | 1 + 169,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 2.35~3.6V, Số chân: 24 | MAX3107EAG+ | 1 | RS232, RS485 | Controller | I2C, SPI, UART | 2.35V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C | Dán bề mặt | 24 | SSOP | |||||
MAX14830ETM+ IC Quad-Channel UART RS485, 48-TQFN | 1 + 348,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 2.35~3.6V, Số chân: 48 | MAX14830ETM+ | 4 | 128 Byte | RS232, RS485 | 1.71V ~ 3.6V | Dán bề mặt | 48 | TQFN | |||||||
MAX3140CEI+ IC UART RS422, RS485, 28-QSOP | 1 + 184,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 4.75~5.25V, Số chân: 28 | MAX3140CEI+ | 1 | RS232, RS485 | Controller | SPI, UART | 4.75V ~ 5.25V | 0°C ~ 70°C | Dán bề mặt | 28 | QSOP | |||||
MAX3100CEE+T IC UART, 16-QSOP | 1 + 167,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 2.7~5.5V, Số chân: 16 | MAX3100CEE+T | RS232, RS485 | Controller | SPI, UART | 2.7V ~ 5.5V | 0°C ~ 70°C | Dán bề mặt | 16 | QSOP | ||||||
ST16C550CQ48-F IC UART 1.5Mbit, 48-TQFP | 1 + 114,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 2.97~5.5V, Số chân: 48 | ST16C550CQ48-F | 1 | 16 Byte | 1.5Mbps | 2.97V ~ 5.5V | Dán bề mặt | 48 | TQFP | |||||||
MAX3109ETJ+ UART RS232, RS485 24Mbit, 32-TQFN | 1 + 178,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 1.71~3.6V, Số chân: 32 | MAX3109ETJ+ | 2 | 128 Byte | RS232, RS485 | 24Mbps | 1.71V ~ 3.6V | Dán bề mặt | 32 | TQFN | ||||||
XR16C2850CM-F Dual-Channel UART IrDA 6.25Mbit, 48-TQFP | 1 + 289,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 2.97~5.5V, Số chân: 48 | XR16C2850CM-F | 2 | 128 Byte | RS232, RS485 | 6.25Mbps | 2.97V ~ 5.5V | Dán bề mặt | 48 | TQFP | ||||||
TL16C550CFNR IC UART 1Mbit, 44-PLCC | 1 + 139,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 3~5.25V, Số chân: 44 | TL16C550CFNR | 1 | 16 Byte | 1Mbps | 3V ~ 5.25V | Dán bề mặt | 44 | PLCC | |||||||
ST16C550IQ48-F IC UART 1.5Mbit, 48-TQFP | 1 + 128,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 2.97~5.5V, Số chân: 48 | ST16C550IQ48-F | 1 | 16 Byte | 1.5Mbps | 2.97V ~ 5.5V | Dán bề mặt | 48 | TQFP | |||||||
TL16C550CPTR IC UART 1Mbps, 48-LQFP | 1 + 119,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 3~5.25V, Số chân: 48 | TL16C550CPTR | 1 | 16 Byte | 1Mbps | 3V ~ 5.25V | Dán bề mặt | 48 | LQFP | |||||||
ST16C550CJ44-F IC UART 1.5Mbit, 44-PLCC | 1 + 90,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 2.97~5.5V, Số chân: 44 | ST16C550CJ44-F | 1 | 16 Byte | 1.5Mbps | 2.97V ~ 5.5V | Dán bề mặt | 44 | PLCC | |||||||
ST16C654IQ64-F Quad-Channel UART 1.5Mbit, 64-LQFP | 1 + 365,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 2.97~5.5V, Số chân: 64 | ST16C654IQ64-F | 4 | 64 Byte | RS232 | 1.5Mbps | 2.97V ~ 5.5V | Dán bề mặt | 64 | LQFP | ||||||
TL16C450FN IC UART 0.256Mbit, 44-PLCC | 1 + 119,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 2.5, 3.3, 5V, Số chân: 44 | TL16C450FN | 1 | 4.75V ~ 5.25V | Dán bề mặt | 44 | PLCC |
Texas Instruments
Điện áp cấp: 4.75~5.25V, Số chân: 68
Texas Instruments
Điện áp cấp: 4.75~5.25V, Số chân: 44
NXP
Điện áp cấp: 2.5V, 3.3V, Số chân: 16
NXP
Điện áp cấp: 2.5V, 3.3V, 5.0V, Số chân: 48
NXP
Điện áp cấp: 2.5V, 3.3V, Số chân: 28
MaxLinear
Điện áp cấp: 2.97~5.5V, Số chân: 64
MaxLinear
Điện áp cấp: 2.97~5.5V, Số chân: 44
MaxLinear
Điện áp cấp: 2.97 ~ 5.5V, Số chân: 64
MaxLinear
Điện áp cấp: 2.25 ~ 3.60V, Số chân: 16
MaxLinear
Điện áp cấp: 2.97~5.5V, Số chân: 48
NXP
Điện áp cấp: 2.5, 3.3, 5V, Số chân: 64
Analog Devices Inc./Maxim
Điện áp cấp: 2.35~3.6V, Số chân: 24
Analog Devices Inc./Maxim
Điện áp cấp: 2.35~3.6V, Số chân: 24
Analog Devices Inc./Maxim
Điện áp cấp: 2.35~3.6V, Số chân: 48
Analog Devices Inc./Maxim
Điện áp cấp: 4.75~5.25V, Số chân: 28
Analog Devices Inc./Maxim
Điện áp cấp: 2.7~5.5V, Số chân: 16
MaxLinear
Điện áp cấp: 2.97~5.5V, Số chân: 48
Analog Devices Inc./Maxim
Điện áp cấp: 1.71~3.6V, Số chân: 32
MaxLinear
Điện áp cấp: 2.97~5.5V, Số chân: 48
Texas Instruments
Điện áp cấp: 3~5.25V, Số chân: 44
MaxLinear
Điện áp cấp: 2.97~5.5V, Số chân: 48
Texas Instruments
Điện áp cấp: 3~5.25V, Số chân: 48
MaxLinear
Điện áp cấp: 2.97~5.5V, Số chân: 44
MaxLinear
Điện áp cấp: 2.97~5.5V, Số chân: 64
Texas Instruments
Điện áp cấp: 2.5, 3.3, 5V, Số chân: 44
Chấp nhận thanh toán