0388724758
Tiếng Việt (VND)
IC Giao Tiếp USB77
Analog Devices Inc./Maxim
Microchip
STMicroelectronics
Texas Instruments
On Semiconductor
OEM
FTDI
SMSC
Prolific Technology
Cypress
Silicon Labs
WCH
Transceiver (22)
Controller (46)
USB FIFO (4)
USB 1.1 (2)
USB 2.0 (64)
USB 3.0 (5)
USB 3.1 (1)
USB PD3.0 (3)
Adapter (3)
Bridge, USB to UART (12)
Bridge, USB to I2C/UART (3)
Bridge, USB to I2S (1)
USB (23)
UART (14)
UTMI (1)
I2S (1)
I2C, UART (3)
I2C, USB, USART (2)
SPI (4)
SPI, UART (4)
FIFO (2)
GPIO, SPI (1)
921.6kbps (1)
1Mbps (4)
2Mbps (8)
3Mbps (1)
4Mbps (2)
12Mbps (16)
30Mbps (1)
35Mbps (1)
480Mbps (11)
10Gbps (1)
1.6V ~ 3.6V (1)
1.71V ~ 5.5V (2)
1.8V, 2.5V, 3.3V (1)
1.8V, 3V ~ 3.6V (2)
1.8V ~ 3.3V (2)
1.8V ~ 5V (1)
1.8V ~ 5.25V (1)
2.7V ~ 5.5V (2)
2.7V ~ 21.5V (1)
2.97V ~ 3.63V (2)
2.97V ~ 5.5V (1)
3V ~ 3.6V (19)
3V ~ 5.5V (3)
3.15V ~ 3.45V (1)
3.3V (7)
3.3V, 5V (8)
3.3V ~ 5V (4)
3.3V ~ 5.25V (2)
3.3V ~ 5.5V (1)
3.3V ~ 20V (1)
4V ~ 5.5V (1)
4.35V ~ 5.25V (2)
4.75V ~ 5.5V (3)
4.75V ~ 6V (1)
200µA (1)
3.1mA (3)
8mA (4)
13mA (3)
15mA (6)
17mA (2)
20mA (2)
22mA (1)
25mA (7)
40mA (3)
70mA (2)
100mA (2)
-40°C ~ 125°C (1)
-40°C ~ 105°C (4)
-40°C ~ 85°C (40)
0°C ~ 70°C (11)
0°C ~ 85°C (5)
Xuyên lỗ (1)
Dán bề mặt (73)
8 (1)
10 (2)
12 (3)
14 (4)
16 (6)
18 (1)
20 (5)
24 (8)
28 (16)
30 (1)
32 (14)
36 (1)
40 (1)
48 (3)
56 (6)
64 (2)
76 (1)
80 (1)
100 (1)
DFN (2)
DIP (1)
ESSOP (1)
LQFP (10)
MSOP (1)
QFN (29)
SOP (6)
SOIC (5)
SSOP (11)
SQFN (1)
TSSOP (3)
TQFN (2)
TQFP (3)
TDFN (1)
VQFN (1)
Hình ảnh | Tên sản phẩm | Giá | Số lượng | Hàng còn | Mô tả | Mfr Part# | RoHS | Package | Loại | Giao thức | Chức năng | Giao tiếp | Tốc độ dữ liệu | Điện áp cấp | Dòng điện cấp | Nhiệt độ hoạt động | Kiểu chân | Số chân | Kiểu đóng gói |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH340K IC USB Transceiver 2Mbps 10-ESSOP | 1 + 16,500 đ 20 + 16,000 đ 50 + 15,500 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Điện áp: 3.3,5VDC, Số chân: 10 | CH340K | Transceiver | USB 2.0 | 2Mbps | 3.3V, 5V | Dán bề mặt | 10 | ESSOP | |||||||
CH9102X IC USB Transceiver 4Mbps 28-QFN | 1 + 25,000 đ 20 + 24,500 đ 50 + 24,000 đ Xem thêm | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Điện áp: 1.8V~5VDC, Số chân: 28 | CH9102X | Transceiver | USB 2.0 | 4Mbps | 1.8V ~ 5V | Dán bề mặt | 28 | QFN | |||||||
CH341A IC USB Transceiver 2Mbps 28-SOIC | 1 + 72,000 đ 10 + 71,500 đ 20 + 71,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Điện áp cấp: 3.3, 5VDC | CH341A | Transceiver | USB 2.0 | 2Mbps | 3.3V, 5V | Dán bề mặt | 28 | SOIC | |||||||
CH343G IC USB Transceiver 16-SOP | 1 + 20,000 đ 20 + 19,500 đ 50 + 19,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Điện áp: 3.3, 5VDC, Số chân: 16 | CH343G | Transceiver | USB 2.0 | 3.3V, 5V | Dán bề mặt | 16 | SOP | ||||||||
CH340C IC USB Transceiver 2Mbps 16-SOP | 1 + 11,000 đ 20 + 10,800 đ 50 + 10,600 đ Xem thêm | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hàng còn: 100 Đơn vị: Con | Điện áp: 3.3, 5VDC, Số chân: 16 | CH340C | Transceiver | USB 2.0 | 2Mbps | 3.3V, 5V | Dán bề mặt | 16 | SOP | |||||||
CH340T IC USB Transceiver 2Mbps SSOP-20 | 1 + 13,000 đ 20 + 12,800 đ 50 + 12,600 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Điện áp: 3.3, 5VDC, Số chân: 20 | CH340T | Transceiver | USB 2.0 | 2Mbps | 3.3V, 5V | Dán bề mặt | 20 | SSOP | |||||||
CH340B IC USB Transceiver 2Mbps, 16-SOP | 1 + 13,000 đ 20 + 12,800 đ 50 + 12,600 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Điện áp: 3.3, 5VDC, Số chân: 16 | CH340B | Transceiver | USB 2.0 | 2Mbps | 3.3V, 5V | Dán bề mặt | 16 | SOP | |||||||
FT231XS-R IC USB to UART USB 2.0 UART Interface, 20-SSOP | 1 + 70,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 3.3 ~ 5.0V, Số chân: 20 | FT231XS-R | USB 2.0 | Bridge, USB to UART | UART | 3.3V ~ 5V | 8mA | -40°C ~ 85°C | Dán bề mặt | 20 | SSOP | |||||
FT230XS-R IC USB to UART USB 2.0 UART Interface, 16-SSOP | 1 + 67,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 3.3 ~ 5.0V, Số chân: 16 | FT230XS-R | USB 2.0 | Bridge, USB to UART | UART | 3.3V ~ 5V | 8mA | -40°C ~ 85°C | Dán bề mặt | 16 | SSOP | |||||
CP2104-F03-GM USB Controller, USB Type-C Port Protection, 20-QFN | 1 + 45,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 1.8V, 3V ~ 3.6V, Số chân: 20 | CP2104-F03-GM | Controller | USB 2.0 | Bridge, USB to UART | UART | 1.8V, 3V ~ 3.6V | 17mA | -40°C ~ 85°C | Dán bề mặt | 20 | QFN | ||||
CP2104-F03-GM USB Controller 12Mbps, 24-QFN | 1 + 74,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 3.0 ~ 3.6V, Số chân: 24 | CP2104-F03-GM | Controller | USB 2.0 | Bridge, USB to UART | UART | 12Mbps | 1.8V, 3V ~ 3.6V | 17mA | -40°C ~ 85°C | Dán bề mặt | 24 | QFN | |||
FUSB3307D6MX USB PD Power Source Controller, 14-SOIC | 1 + 50,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 4.75 ~ 5.5V, Số chân: 14 | FUSB3307D6MX | Controller | USB 3.0 | Adapter | USB | 4.75V ~ 5.5V | 3.1mA | -40°C ~ 85°C | Dán bề mặt | 14 | SOIC | ||||
FUSB3307D6VMNWTWG USB PD Power Source Controller, 20-WQFN | 1 + 57,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 4.75 ~ 5.5V, Số chân: 20 | FUSB3307D6VMNWTWG | Controller | USB 3.0 | Adapter | USB | 4.75V ~ 5.5V | 3.1mA | -40°C ~ 105°C | Dán bề mặt | 20 | QFN | ||||
NB7NPQ1002MMTTWG USB Controller 10Gbps, 30-WQFN | 1 + 23,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 3.0 ~ 3.6V, Số chân: 30 | NB7NPQ1002MMTTWG | Controller | USB 3.1 | USB | 10Gbps | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C | Dán bề mặt | 30 | QFN | |||||
FUSB3307D6MNWTWG USB PD Power Source Controller, 20-WQFN | 1 + 52,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 4.75 ~ 5.5V, Số chân: 20 | FUSB3307D6MNWTWG | Controller | USB 3.0 | Adapter | USB | 4.75V ~ 5.5V | 3.1mA | -40°C ~ 85°C | Dán bề mặt | 20 | QFN | ||||
FAN63901JMPX USB Controller, 24-WQFN | 1 + 59,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 3.3 ~ 20V, Số chân: 24 | FAN63901JMPX | Controller | USB 2.0 | USB | 3.3V ~ 20V | -40°C ~ 125°C | Dán bề mặt | 24 | QFN | ||||||
USB2507-ADT USB Controller 480Mbps, 80-TQFP | 1 + 211,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 3.0 ~ 3.6V, Số chân: 80 | USB2507-ADT | Controller | USB 2.0 | USB | 480Mbps | 3V ~ 3.6V | 100mA | 0°C ~ 70°C | Dán bề mặt | 80 | TQFP | ||||
USB3315C-CP-TR USB Transceiver 480Mbps, 24-QFN | 1 + 45,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 1.8 ~ 3.3V, Số chân: 24 | USB3315C-CP-TR | Transceiver | USB 2.0 | 480Mbps | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | Dán bề mặt | 24 | QFN | ||||||
USB3320C-EZK USB Transceiver 480Mbps, 32-QFN | 1 + 56,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 3.3V, Số chân: 32 | USB3320C-EZK | Transceiver | USB 2.0 | 480Mbps | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | Dán bề mặt | 32 | QFN | ||||||
USB2504-JT USB Controller 480Mbps, 64-TQFP | 1 + 132,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 3.0 ~ 3.6V, Số chân: 64 | USB2504-JT | Controller | USB 2.0 | USB | 480Mbps | 3V ~ 3.6V | 100mA | 0°C ~ 70°C | Dán bề mặt | 64 | TQFP | ||||
VNC2-32Q1C USB Controller, 32-QFN | 1 + 141,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 3.3V, Số chân: 32 | VNC2-32Q1C | Controller | USB 2.0 | SPI, UART | 3.3V | 25mA | -40°C ~ 85°C | Dán bề mặt | 32 | QFN | |||||
VNC2-32L1C USB Controller 12Mbps, 32-LQFP | 1 + 141,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 3.3V, Số chân: 32 | VNC2-32L1C | Controller | USB 2.0 | SPI, UART | 12Mbps | 3.3V | 25mA | -40°C ~ 85°C | Dán bề mặt | 32 | LQFP | ||||
FT601Q-B-T USB Bridge, 76-QFN | 1 + 257,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 3.0 ~ 3.6V, Số chân: 76 | FT601Q-B-T | USB FIFO | USB 3.0 | 480Mbps | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C | Dán bề mặt | 76 | QFN | ||||||
CYPD3120-40LQXI USB Controller 1Mbps, 40-QFN | 1 + 73,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 2.7 ~ 21.5V, Số chân: 40 | CYPD3120-40LQXI | Controller | USB PD3.0 | USB | 1Mbps | 2.7V ~ 21.5V | -40°C ~ 85°C | Dán bề mặt | 40 | QFN | |||||
CY7C65211-24LTXI USB Controller 12Mbps, 24-QFN | 1 + 89,000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 1.71 ~ 5.5V, Số chân: 24 | CY7C65211-24LTXI | Controller | USB 2.0 | USB | 12Mbps | 1.71V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | Dán bề mặt | 24 | QFN |
WCH
Điện áp: 3.3,5VDC, Số chân: 10
WCH
Điện áp: 1.8V~5VDC, Số chân: 28
WCH
Điện áp cấp: 3.3, 5VDC
WCH
Điện áp: 3.3, 5VDC, Số chân: 16
WCH
Điện áp: 3.3, 5VDC, Số chân: 16
WCH
Điện áp: 3.3, 5VDC, Số chân: 20
WCH
Điện áp: 3.3, 5VDC, Số chân: 16
FTDI
Điện áp cấp: 3.3 ~ 5.0V, Số chân: 20
FTDI
Điện áp cấp: 3.3 ~ 5.0V, Số chân: 16
STMicroelectronics
Điện áp cấp: 1.8V, 3V ~ 3.6V, Số chân: 20
Silicon Labs
Điện áp cấp: 3.0 ~ 3.6V, Số chân: 24
On Semiconductor
Điện áp cấp: 4.75 ~ 5.5V, Số chân: 14
On Semiconductor
Điện áp cấp: 4.75 ~ 5.5V, Số chân: 20
On Semiconductor
Điện áp cấp: 3.0 ~ 3.6V, Số chân: 30
On Semiconductor
Điện áp cấp: 4.75 ~ 5.5V, Số chân: 20
On Semiconductor
Điện áp cấp: 3.3 ~ 20V, Số chân: 24
Microchip
Điện áp cấp: 3.0 ~ 3.6V, Số chân: 80
Microchip
Điện áp cấp: 1.8 ~ 3.3V, Số chân: 24
Microchip
Điện áp cấp: 3.3V, Số chân: 32
Microchip
Điện áp cấp: 3.0 ~ 3.6V, Số chân: 64
FTDI
Điện áp cấp: 3.3V, Số chân: 32
FTDI
Điện áp cấp: 3.3V, Số chân: 32
FTDI
Điện áp cấp: 3.0 ~ 3.6V, Số chân: 76
Cypress
Điện áp cấp: 2.7 ~ 21.5V, Số chân: 40
Cypress
Điện áp cấp: 1.71 ~ 5.5V, Số chân: 24
Chấp nhận thanh toán