0388724758
Tiếng Việt (VND)
IC Giao Tiếp USB77
Analog Devices Inc./Maxim
Microchip
STMicroelectronics
Texas Instruments
On Semiconductor
OEM
FTDI
SMSC
Prolific Technology
Cypress
Silicon Labs
WCH
Transceiver
Controller
USB FIFO
USB 1.1
USB 2.0
USB 3.0
USB 3.1
USB PD3.0
Adapter
Bridge, USB to UART
Bridge, USB to I2C/UART
Bridge, USB to I2S
USB
UART
UTMI
I2S
I2C, UART
I2C, USB, USART
SPI
SPI, UART
FIFO
GPIO, SPI
921.6kbps
1Mbps
2Mbps
3Mbps
4Mbps
12Mbps
30Mbps
35Mbps
480Mbps
10Gbps
1.6V ~ 3.6V
1.71V ~ 5.5V
1.8V, 2.5V, 3.3V
1.8V, 3V ~ 3.6V
1.8V ~ 3.3V
1.8V ~ 5V
1.8V ~ 5.25V
2.7V ~ 5.5V
2.7V ~ 21.5V
2.97V ~ 3.63V
2.97V ~ 5.5V
3V ~ 3.6V
3V ~ 5.5V
3.15V ~ 3.45V
3.3V
3.3V, 5V
3.3V ~ 5V
3.3V ~ 5.25V
3.3V ~ 5.5V
3.3V ~ 20V
4V ~ 5.5V
4.35V ~ 5.25V
4.75V ~ 5.5V
4.75V ~ 6V
200µA
3.1mA
8mA
13mA
15mA
17mA
20mA
22mA
25mA
40mA
70mA
100mA
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 105°C
-40°C ~ 85°C
0°C ~ 70°C
0°C ~ 85°C
Xuyên lỗ
Dán bề mặt
8
10
12
14
16
18
20
24
28
30
32
36
40
48
56
64
76
80
100
DFN
DIP
ESSOP
LQFP
MSOP
QFN
SOP
SOIC
SSOP
SQFN
TSSOP
TQFN
TQFP
TDFN
VQFN
Hình ảnh | Tên sản phẩm | Giá | Số lượng | Hàng còn | Mô tả | Mfr Part# | RoHS | Đóng gói | Loại | Giao thức | Chức năng | Giao tiếp | Tốc độ dữ liệu | Điện áp cấp | Dòng điện cấp | Nhiệt độ hoạt động | Kiểu chân | Số chân | Kiểu đóng gói |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH340C IC USB Transceiver 2Mbps 16-SOP | 1 + 11.000 đ 20 + 10.800 đ 50 + 10.600 đ Xem thêm | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hàng còn: 95 Đơn vị: Con | Điện áp: 3.3, 5VDC, Số chân: 16 | CH340C | Transceiver | USB 2.0 | 2Mbps | 3.3V, 5V | Dán bề mặt | 16 | SOP | |||||||
VNC1L-1A USB Controller 2-Kênh 12Mbps, 48-LQFP | 1 + 259.000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Điện áp cấp: 3.3V, Số chân: 48 | VNC1L-1A | Controller | USB 2.0 | SPI, UART | 12Mbps | 3V ~ 3.6V | 25mA | -40°C ~ 85°C | Dán bề mặt | 48 | LQFP | ||||
CY7C65630-56LTXC IC USB Hub 5-Channel, 56-QFN | 1 + 470.000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Điện áp cấp: 3.3V, Số chân: 56 | CY7C65630-56LTXC | Controller | USB 2.0 | USB | 3.3V | 0°C ~ 85°C | Dán bề mặt | 56 | QFN | ||||||
CP2114-B01-GM IC USB Controller, 32-QFN | 1 + 49.000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Điện áp cấp: 3~3.6V, Số chân: 32 | CP2114-B01-GM | Controller | USB 2.0 | Bridge, USB to I2S | I2S | 3V ~ 3.6V | 200µA | -40°C ~ 85°C | Dán bề mặt | 32 | QFN | ||||
CY7C64225-28PVXC IC USB Controller, 28-SSOP | 1 + 90.000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Điện áp cấp: 3.3~5V, Số chân: 28 | CY7C64225-28PVXC | Controller | USB 2.0 | USB | 3.3V ~ 5V | 0°C ~ 85°C | Dán bề mặt | 28 | SSOP | ||||||
CP2101-GM USB Controller 921.6kbps, USB to UART, 28-QFN | 1 + 109.000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Điện áp cấp: 3.3V, Số chân: 28 | CP2101-GM | Controller | USB 2.0 | Bridge, USB to UART | UART | 921.6kbps | 3V ~ 3.6V | 22mA | -40°C ~ 85°C | Dán bề mặt | 28 | QFN | |||
TUSB2036VFR IC USB Controller 4-Channel, 32-LQFP | 1 + 85.000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Điện áp cấp: 3.3V, Số chân: 32 | TUSB2036VFR | Controller | USB 1.1 | USB | 3.3V | 0°C ~ 85°C | Dán bề mặt | 32 | LQFP | ||||||
FT120T USB Controller 28-TSSOP | 1 + 55.000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Điện áp cấp: 3.3~5V, Số chân: 28 | FT120T | Controller | USB 2.0 | USB | 3.3V ~ 5.5V | 0°C ~ 85°C | Dán bề mặt | 28 | TSSOP | ||||||
CY7C65213-28PVXI USB Controller 12Mbps, 28-SSOP | 1 + 87.000 đ 10 + 84.000 đ 25 + 82.000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Điện áp cấp: 5.5V, Số chân: 28 | CY7C65213-28PVXI | Controller | USB 2.0 | USB | 12Mbps | 1.71V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | Dán bề mặt | 28 | SSOP | |||||
MCP2221-I/ST IC USB Converter 12Mbps 14-TSSOP | 1 + 59.000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Điện áp cấp: 3~5V, Số chân: 14 | MCP2221-I/ST | Transceiver | USB 2.0 | USB | 12Mbps | 3V ~ 5.5V | 13mA | -40°C ~ 85°C | Dán bề mặt | 14 | TSSOP | ||||
TUSB2046BVF IC USB Transceiver 5-Channel 12Mbps, 32-Pin LQFP | 1 + 98.000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Điện áp cấp: 3.3V, Số chân: 32 | TUSB2046BVF | Transceiver | USB 2.0 | USB | 12Mbps | 3V ~ 3.6V | 40mA | 0°C ~ 70°C | Dán bề mặt | 32 | LQFP | ||||
USB2514B-AEZC IC USB Controller 480Mbps, 36-QFN | 1 + 59.000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Điện áp cấp: 3~3.6V, Số chân: 36 | USB2514B-AEZC | Transceiver | USB 2.0 | USB | 480Mbps | 3V ~ 3.6V | 70mA | 0°C ~ 85°C | Dán bề mặt | 36 | QFN | ||||
CP2103-GM IC USB Controller 12Mbps 3.3 V, 28-QFN | 1 + 111.000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Điện áp cấp: 3.3V, Số chân: 28 | CP2103-GM | Controller | USB 2.0 | Bridge, USB to UART | UART | 12Mbps | 3V ~ 3.6V | 20mA | -40°C ~ 85°C | Dán bề mặt | 28 | QFN | |||
FT245BL IC USB FIFO 32-LQFP | 1 + 72.000 đ 5 + 71.000 đ 20 + 70.000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Điện áp cấp: 4.35 ~ 5.25V, Số chân: 32 | FT245BL | USB FIFO | USB 2.0 | 480Mbps | 4.35V ~ 5.25V | 0°C ~ 70°C | Dán bề mặt | 32 | LQFP | ||||||
FT234XD-R IC USB Controller 3Mbps, 12-DFN | 1 + 49.000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Điện áp cấp: 5V, Số chân: 12 | FT234XD-R | Controller | USB 2.0 | Bridge, USB to UART | UART | 3Mbps | 2.97V ~ 5.5V | 8mA | -40°C ~ 85°C | Dán bề mặt | 12 | DFN | |||
GL850G OEM | 1 + 12.000 đ 20 + 11.800 đ 50 + 11.600 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | SSOP-28, USB 2.0 HUB Controller | GL850G | Dán bề mặt | 28 | SSOP | |||||||||||
CH376S IC USB Transceiver 12Mbps, 28-SOP | 1 + 67.000 đ 20 + 66.000 đ 50 + 65.000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Điện áp: 3.3 ~ 5VDC, Số chân: 28 | CH376S | Transceiver | USB 2.0 | 12Mbps | 3.3V, 5V | Dán bề mặt | 28 | SOP | |||||||
CH340E IC USB To Serial 2Mbps 10-MSOP | 1 + 12.000 đ 50 + 11.800 đ 100 + 11.600 đ Xem thêm | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Điện áp cấp: 3.3 ~ 5V, Số chân: 10 | CH340E | Transceiver | USB 2.0 | 2Mbps | 3.3V, 5V | Dán bề mặt | 10 | MSOP | |||||||
PL-2303HX IC USB To Serial Bridge Controller 28-SSOP | 1 + 24.000 đ 20 + 23.500 đ 50 + 23.000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Điện áp cấp: 3.3 ~ 5V, Số chân: 28 | PL-2303HX | Transceiver | USB 1.1 | Dán bề mặt | 28 | SSOP | |||||||||
CH340N SOP-8 USB ICs | 1 + 10.000 đ 50 + 9.500 đ 100 + 9.000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Giao tiếp: MII | CH340N | Transceiver | USB 2.0 | 2Mbps | Dán bề mặt | 8 | SOP | ||||||||
CH340G 2Mbps Transceiver USB 2.0 SOP-16 | 1 + 11.000 đ 20 + 10.800 đ 50 + 10.600 đ Xem thêm | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | SOP-16, Driver IC | CH340G | Transceiver | USB 2.0 | 2Mbps | Dán bề mặt | 16 | SOP | ||||||||
FT232BL IC USB To Serial UART 32-LQFP | 1 + 143.000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Điện áp cấp: 4.35 ~ 5.25V, Số chân: 32 | FT232BL | USB 2.0 | Bridge, USB to UART | UART | 4.35V ~ 5.25V | 25mA | 0°C ~ 70°C | Dán bề mặt | 32 | LQFP | |||||
CP2102 IC USB Controller 12Mbps 28-QFN | 1 + 45.000 đ 20 + 44.000 đ 50 + 43.000 đ Xem thêm | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Điện áp cấp: 3-3.6V, Số chân: 28 | CP2102-GMR | Controller | USB 2.0 | Bridge, USB to UART | UART | 12Mbps | 3V ~ 3.6V | 20mA | -40°C ~ 85°C | Dán bề mặt | 28 | QFN | |||
FT245RL-REEL IC USB Controller 28-SSOP | 1 + 108.000 đ 10 + 107.000 đ 20 + 106.000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Điện áp cấp: 1.8 ~ 5.25V, Số chân: 28 | FT245RL-REEL | USB FIFO | USB 2.0 | FIFO | 1.8V ~ 5.25V | 15mA | -40°C ~ 85°C | Dán bề mặt | 28 | SSOP | |||||
FT232RL IC USB To Serial UART 28-SSOP | 1 + 120.000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Điện áp cấp: 3.3 ~ 5.25V, Số chân: 28 | FT232RL | USB 2.0 | Bridge, USB to UART | UART | 3.3V ~ 5.25V | 15mA | -40°C ~ 85°C | Dán bề mặt | 28 | SSOP | |||||
USB3250-ABZJ IC USB Transceiver 480Mbps 56-QFN | 1 + 29.000 đ 5 + 28.000 đ 20 + 27.000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Điện áp cấp: 1.8 ~ 3.3V, Số chân: 56 | USB3250-ABZJ | Transceiver | USB 2.0 | UTMI | 480Mbps | -40°C ~ 85°C | Dán bề mặt | 56 | QFN |
WCH
Điện áp: 3.3, 5VDC, Số chân: 16
FTDI
Điện áp cấp: 3.3V, Số chân: 48
Cypress
Điện áp cấp: 3.3V, Số chân: 56
Silicon Labs
Điện áp cấp: 3~3.6V, Số chân: 32
Cypress
Điện áp cấp: 3.3~5V, Số chân: 28
Silicon Labs
Điện áp cấp: 3.3V, Số chân: 28
Texas Instruments
Điện áp cấp: 3.3V, Số chân: 32
FTDI
Điện áp cấp: 3.3~5V, Số chân: 28
Cypress
Điện áp cấp: 5.5V, Số chân: 28
Microchip
Điện áp cấp: 3~5V, Số chân: 14
Texas Instruments
Điện áp cấp: 3.3V, Số chân: 32
Microchip
Điện áp cấp: 3~3.6V, Số chân: 36
Silicon Labs
Điện áp cấp: 3.3V, Số chân: 28
FTDI
Điện áp cấp: 4.35 ~ 5.25V, Số chân: 32
FTDI
Điện áp cấp: 5V, Số chân: 12
OEM
SSOP-28, USB 2.0 HUB Controller
WCH
Điện áp: 3.3 ~ 5VDC, Số chân: 28
WCH
Điện áp cấp: 3.3 ~ 5V, Số chân: 10
Prolific Technology
Điện áp cấp: 3.3 ~ 5V, Số chân: 28
WCH
Giao tiếp: MII
WCH
SOP-16, Driver IC
FTDI
Điện áp cấp: 4.35 ~ 5.25V, Số chân: 32
Silicon Labs
Điện áp cấp: 3-3.6V, Số chân: 28
FTDI
Điện áp cấp: 1.8 ~ 5.25V, Số chân: 28
FTDI
Điện áp cấp: 3.3 ~ 5.25V, Số chân: 28
SMSC
Điện áp cấp: 1.8 ~ 3.3V, Số chân: 56
Chấp nhận thanh toán