0388724758
Tiếng Việt (VND)
IC Ổn Áp181
Analog Devices Inc./Maxim
Microchip
STMicroelectronics
Texas Instruments
Infineon
On Semiconductor
Sharp Microelectronics
Panasonic
Advanced Monolithic
AMS
HTC Korea TAEJIN Tech
UTC
Holtek
MaxLinear
Richtek
VBsemi
UMW
HGSEMI
Slkor
PowTech
Torex
Nisshinbo
XBLW
-Vin
-Vin, 2Vin
-24V
-15V
-12V
-9V
-6V
-5V
-1.2 ~ -37V
1.2V
1.2 ~ 5V
1.2 ~ 37V
1.25 ~ 6.5V
1.25 ~ 15V
1.25 ~ 16V
1.25 ~ 18V
1.25 ~ 25V
1.25 ~ 37V
1.3 ~37V
1.5V
1.8V
2 ~ 37V
2.1V
2.3V
2.495 ~ 36V
2.5V
2.7V
3V
3 ~ 20V
3.3V
3.6V
4.0V
4.4V
5V
6V
7V
8V
9V
10V
12V
15V
18V
24V
30mA
45mA
100mA
150mA
200mA
250mA
300mA
500 mA
700mA
800mA
1A
1.2A
1.5A
3A
5A
1.5V
2.5V
4.5V
7V
7.5V
8V
17V
20V
26V
-40V
-35V
-30V
-16V
5.5V
6V
6.5V
10V
15V
16V
17V
18V
20V
24V
25V
26V
27V
30V
35V
40V
Xung tăng giảm
Charge pump
Linear voltage
Low dropout voltage
Điện áp âm
Điện áp dương
Điện áp dương hoặc âm
Điều chỉnh được
Cố định
1
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 85°C
-20°C ~ 85°C
-20°C ~ 125°C
0°C ~ 70°C
0°C ~ 125°C
0°C ~ 150°C
Xuyên lỗ
Dán bề mặt
3
4
5
8
14
DIP
SOIC
SOT-23
SOT-25
SOT-223
SOT-89
TO-220
TO-252
TO-263
TO-92
uMAX
Hình ảnh | Tên sản phẩm | Giá | Số lượng | Hàng còn | Mô tả | Mfr Part# | RoHS | Đóng gói | Điện áp ngõ ra | Dòng điện ngõ ra | Điện áp ngõ vào Min | Điện áp ngõ vào Max | Loại ổn áp | Phân cực âm, dương | Loại ngõ ra | Số ngõ ra | Nhiệt độ hoạt động | Kiểu chân | Số chân | Kiểu đóng gói |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78L05 IC Ổn Áp 5V 100mA | 1 + 1.000 đ 100 + 950 đ 500 + 900 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hàng còn: 1.000 Đơn vị: Con | Điện áp vào: 7-30VDC, điện áp ra: 5VDC, TO-92 | 78L05 | 5V | 100mA | 7V | 30V | Linear voltage | Điện áp dương | Cố định | 1 | -40°C ~ 125°C | Xuyên lỗ | 3 | TO-92 | |||
AMS1117-3.3V IC Ổn Áp 3.3V 1A SOT-223 | 1 + 3.500 đ 100 + 3.400 đ 500 + 3.300 đ Xem thêm | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hàng còn: 995 Đơn vị: Con | Điện áp vào max: 15VDC, điện áp ra: 3.3VDC | AMS1117-3.3V | Cuộn | 3.3V | 1A | 15V | Low dropout voltage | Điện áp dương | Cố định | 1 | -40°C ~ 125°C | Dán bề mặt | 3 | SOT-223 | |||
LD1117S33CTR IC Ổn Áp 3.3V 800mA SOT-223 | 1 + 3.500 đ 100 + 3.400 đ 500 + 3.300 đ Xem thêm | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hàng còn: 500 Đơn vị: Con | Điện áp vào max: 15VDC, điện áp ra: 3.3VDC | LD1117S33CTR | Cuộn | 3.3V | 800mA | 15V | Linear voltage | Điện áp dương | Cố định | 1 | -40°C ~ 125°C | Dán bề mặt | 3 | SOT-223 | |||
AMS1117-5.0V IC Ổn Áp 5V 1A SOT-223 | 1 + 3.500 đ 100 + 3.400 đ 500 + 3.300 đ Xem thêm | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hàng còn: 500 Đơn vị: Con | Điện áp vào max: 15VDC, điện áp ra: 5VDC | AMS1117-5.0V | Cuộn | 5V | 1A | 15V | Low dropout voltage | Điện áp dương | Cố định | 1 | -40°C ~ 125°C | Dán bề mặt | 3 | SOT-223 | |||
LM1117GS-3.3 IC Ổn Áp 3.3V 1A SOT-223 | 1 + 3.000 đ 100 + 2.900 đ 500 + 2.800 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hàng còn: 500 Đơn vị: Con | Điện áp vào max: 20VDC, điện áp ra: 3.3VDC | LM1117GS-3.3 | 3.3V | 1A | 20V | Low dropout voltage | Điện áp dương | Cố định | 1 | -40°C ~ 125°C | Dán bề mặt | 3 | SOT-223 | ||||
XBLW AMS1117-3.3 IC Ổn Áp 3.3V 1A SOT-223 | 1 + 1.500 đ 100 + 1.400 đ 500 + 1.300 đ Xem thêm | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hàng còn: 200 Đơn vị: Con | Điện áp vào max: 15VDC, điện áp ra: 3.3VDC | AMS1117-3.3(XBLW) | Cuộn | 3.3V | 1A | 15V | Low dropout voltage | Điện áp dương | Cố định | 1 | -40°C ~ 125°C | Dán bề mặt | 3 | SOT-223 | |||
AMS1117-2.5V IC Ổn Áp 2.5V 1A SOT-223 | 1 + 3.500 đ 500 + 3.480 đ 1.000 + 3.460 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hàng còn: 200 Đơn vị: Con | Điện áp vào max: 15VDC, điện áp ra: 2.5VDC | AMS1117-2.5V | 2.5V | 1A | 15V | Low dropout voltage | Điện áp dương | Cố định | 1 | -40°C ~ 125°C | Dán bề mặt | 3 | SOT-223 | ||||
XBLW AMS1117-5.0V IC Ổn Áp 5V 1A SOT-223 | 1 + 1.500 đ 100 + 1.400 đ 500 + 1.300 đ Xem thêm | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hàng còn: 200 Đơn vị: Con | Điện áp vào max: 15VDC, điện áp ra: 5VDC | AMS1117-5.0(XBLW) | Cuộn | 5V | 1A | 15V | Low dropout voltage | Điện áp dương | Cố định | 1 | -40°C ~ 125°C | Dán bề mặt | 3 | SOT-223 | |||
RT9013-33GB IC Ổn Áp 3.3V 500mA SOT-23-5 | 1 + 4.000 đ 50 + 3.900 đ 100 + 3.800 đ Xem thêm | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hàng còn: 200 Đơn vị: Con | Điện áp vào max: 5.5VDC, điện áp ra: 3.3VDC | RT9013-33GB | Cuộn | 3.3V | 500 mA | 5.5V | Linear voltage | Điện áp dương | Cố định | 1 | -40°C ~ 85°C | Dán bề mặt | 5 | SOT-23 | |||
LM2950G-3.3 IC Ổn Áp 3.3V 100mA TO-92 | 1 + 2.500 đ 100 + 2.400 đ 500 + 2.300 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hàng còn: 200 Đơn vị: Con | Điện áp vào max: 30VDC, điện áp ra: 3.3VDC, TO-92 | LM2950G-3.3 | 3.3V | 100mA | 30V | Low dropout voltage | Điện áp dương | Cố định | 1 | -40°C ~ 125°C | Xuyên lỗ | 3 | TO-92 | ||||
LM7812T IC Ổn Áp 12V 1.5A TO-220-3 | 1 + 6.000 đ 50 + 5.900 đ 100 + 5.800 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hàng còn: 200 Đơn vị: Con | Điện áp ngõ vào max: 35Vdc, điện áp ngõ ra: 12Vdc | LM7812T | Thanh | 12V | 1.5A | 35V | Linear voltage | Điện áp dương | Cố định | 1 | -40°C ~ 125°C | Xuyên lỗ | 3 | TO-220 | |||
L7805ACD2T-CN IC Ổn Áp 5V 1.5A | 1 + 5.000 đ 50 + 4.900 đ 100 + 4.800 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hàng còn: 200 Đơn vị: Con | Điện áp vào max: 35VDC, điện áp ra: 5VDC, TO-263 | L7805ACD2T-CN | 5V | 1.5A | 35V | Linear voltage | Điện áp dương | Cố định | 1 | -40°C ~ 125°C | Dán bề mặt | 3 | TO-263 | ||||
LM317T IC Điều Chỉnh Điện Áp 1.5A TO-220 | 1 + 6.500 đ 100 + 6.400 đ 500 + 6.300 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hàng còn: 196 Đơn vị: Con | Điện áp vào max: 40VDC, điện áp ra: 1.2-37VDC, TO-220 | LM317T | Thanh | 1.2 ~ 37V | 1.5A | 40V | Linear voltage | Điện áp dương | Điều chỉnh được | 1 | 0°C ~ 125°C | Xuyên lỗ | 3 | TO-220 | |||
LM7805CT-CN IC Ổn Áp 5V 1.5A | 1 + 4.000 đ 50 + 3.900 đ 100 + 3.800 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hàng còn: 190 Đơn vị: Con | Điện áp vào: 7.5-35VDC, điện áp ra: 5VDC, TO-220 | LM7805CT-CN | Thanh | 5V | 1.5A | 7.5V | 35V | Linear voltage | Điện áp dương | Cố định | 1 | 0°C ~ 125°C | Xuyên lỗ | 3 | TO-220 | ||
XBLW L7805CV IC Ổn Áp 5V 1.5A | 1 + 3.000 đ 50 + 2.900 đ 100 + 2.800 đ Xem thêm | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hàng còn: 188 Đơn vị: Con | Điện áp vào max: 35VDC, điện áp ra: 5VDC, TO-220 | L7805CV | Thanh | 5V | 1.5A | 35V | Linear voltage | Điện áp dương | Cố định | 1 | 0°C ~ 125°C | Xuyên lỗ | 3 | TO-220 | |||
L78M05ABDT-TR IC Ổn Áp 5V 0.5A | 1 + 4.000 đ 50 + 3.900 đ 100 + 3.800 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hàng còn: 100 Đơn vị: Con | Điện áp vào max: 35VDC, điện áp ra: 5VDC, TO-252 | L78M05ABDT-TR | 5V | 500 mA | 35V | Low dropout voltage | Điện áp dương | Cố định | 1 | -40°C ~ 125°C | Dán bề mặt | 3 | TO-252 | ||||
MIC5205-3.3BM5 IC Ổn Áp 3.3V 0.15A SOT-23-5 | 1 + 4.500 đ 50 + 4.300 đ 100 + 4.100 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hàng còn: 100 Đơn vị: Con | Điện áp vào max: 16VDC, điện áp ra: 3.3VDC | MIC5205-3.3BM5 | 3.3V | 150mA | 16V | Low dropout voltage | Điện áp dương | Cố định | 1 | -40°C ~ 125°C | Dán bề mặt | 5 | SOT-23 | ||||
L7805ACD2T IC Ổn Áp 5V 1.5A | 1 + 13.000 đ 50 + 12.800 đ 100 + 12.600 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hàng còn: 100 Đơn vị: Con | Điện áp vào max: 35VDC, điện áp ra: 5VDC, TO-263 | L7805ACD2T-TR | Cuộn | 5V | 1.5A | 35V | Low dropout voltage | Điện áp dương | Cố định | 1 | 0°C ~ 125°C | Dán bề mặt | 3 | TO-263 | |||
MIC29302WU-TR IC Điều Chỉnh Điện Áp 3A | 1 + 25.000 đ 20 + 24.500 đ 50 + 24.000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hàng còn: 100 Đơn vị: Con | Điện áp vào max: 26VDC, điện áp ra: 1.25-25VDC, TO-263-5 | MIC29302WU-TR | 1.25 ~ 25V | 3A | 26V | Low dropout voltage | Điện áp dương | Điều chỉnh được | 1 | -40°C ~ 125°C | Dán bề mặt | 5 | TO-263 | ||||
FAN1117AS18X IC Ổn Áp 1.8V 1A SOT-223 | 1 + 4.000 đ 100 + 3.900 đ 500 + 3.800 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hàng còn: 100 Đơn vị: Con | Điện áp vào max: 17VDC, điện áp ra: 1.8VDC | FAN1117AS18X | 1.8V | 1A | 17V | Low dropout voltage | Điện áp dương | Cố định | 1 | -40°C ~ 125°C | Dán bề mặt | 3 | SOT-223 | ||||
78L12 IC Ổn Áp 12V 100mA | 1 + 900 đ 500 + 850 đ 1.000 + 800 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hàng còn: 100 Đơn vị: Con | Điện áp vào max: 27VDC, điện áp ra: 12VDC, TO-92 | 78L12 | 12V | 100mA | 27V | Linear voltage | Điện áp dương | Cố định | 1 | 0°C ~ 125°C | Xuyên lỗ | 3 | TO-92 | ||||
78L09 IC Ổn Áp 9V 100mA | 1 + 900 đ 500 + 850 đ 1.000 + 800 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hàng còn: 100 Đơn vị: Con | Điện áp vào: 7-30VDC, điện áp ra: 9VDC, TO-92 | 78L09 | 9V | 100mA | 7V | 30V | Linear voltage | Điện áp dương | Cố định | 1 | -40°C ~ 125°C | Xuyên lỗ | 3 | TO-92 | |||
AMS1117-1.5V IC Ổn Áp 1.5V 1A SOT-223 | 1 + 3.500 đ 500 + 3.480 đ 1.000 + 3.460 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hàng còn: 100 Đơn vị: Con | Điện áp vào max: 15VDC, điện áp ra: 1.5VDC | AMS1117-1.5V | 1.5V | 1A | 15V | Linear voltage | Điện áp dương | Cố định | 1 | -40°C ~ 125°C | Dán bề mặt | 3 | SOT-223 | ||||
AMS1117-1.2V IC Ổn Áp 1.2V 1A SOT-223 | 1 + 4.000 đ 100 + 3.900 đ 500 + 3.800 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hàng còn: 100 Đơn vị: Con | Điện áp vào max: 15VDC, điện áp ra: 1.2VDC | AMS1117-1.2V | 1.2V | 1A | 15V | Low dropout voltage | Điện áp dương | Cố định | 1 | -40°C ~ 125°C | Dán bề mặt | 3 | SOT-223 | ||||
MCP1700T-3302E/TT IC Ổn Áp 3.3V 250mA | 1 + 3.000 đ 50 + 2.900 đ 100 + 2.800 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hàng còn: 100 Đơn vị: Con | Điện áp vào max: 6VDC, điện áp ra: 3.3VDC, SOT-23 | MCP1700T-3302E/TT | 3.3V | 250mA | 6V | Low dropout voltage | Điện áp dương | Cố định | 1 | -40°C ~ 125°C | Dán bề mặt | 3 | SOT-23 | ||||
MCP1700T-5002E/MB IC Ổn Áp 5V 250mA | 1 + 4.000 đ 50 + 3.900 đ 100 + 3.800 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hàng còn: 100 Đơn vị: Con | Điện áp vào max: 6VDC, điện áp ra: 5VDC, SOT-23 | MCP1700T-5002E/MB | 5V | 250mA | 6V | Low dropout voltage | Điện áp dương | Cố định | 1 | -40°C ~ 125°C | Dán bề mặt | 3 | SOT-23 |
Slkor
Điện áp vào: 7-30VDC, điện áp ra: 5VDC, TO-92
AMS
Điện áp vào max: 15VDC, điện áp ra: 3.3VDC
STMicroelectronics
Điện áp vào max: 15VDC, điện áp ra: 3.3VDC
AMS
Điện áp vào max: 15VDC, điện áp ra: 5VDC
HTC Korea TAEJIN Tech
Điện áp vào max: 20VDC, điện áp ra: 3.3VDC
XBLW
Điện áp vào max: 15VDC, điện áp ra: 3.3VDC
AMS
Điện áp vào max: 15VDC, điện áp ra: 2.5VDC
XBLW
Điện áp vào max: 15VDC, điện áp ra: 5VDC
Richtek
Điện áp vào max: 5.5VDC, điện áp ra: 3.3VDC
HTC Korea TAEJIN Tech
Điện áp vào max: 30VDC, điện áp ra: 3.3VDC, TO-92
HTC Korea TAEJIN Tech
Điện áp ngõ vào max: 35Vdc, điện áp ngõ ra: 12Vdc
STMicroelectronics
Điện áp vào max: 35VDC, điện áp ra: 5VDC, TO-263
STMicroelectronics
Điện áp vào max: 40VDC, điện áp ra: 1.2-37VDC, TO-220
Texas Instruments
Điện áp vào: 7.5-35VDC, điện áp ra: 5VDC, TO-220
XBLW
Điện áp vào max: 35VDC, điện áp ra: 5VDC, TO-220
STMicroelectronics
Điện áp vào max: 35VDC, điện áp ra: 5VDC, TO-252
VBsemi
Điện áp vào max: 16VDC, điện áp ra: 3.3VDC
STMicroelectronics
Điện áp vào max: 35VDC, điện áp ra: 5VDC, TO-263
Microchip
Điện áp vào max: 26VDC, điện áp ra: 1.25-25VDC, TO-263-5
On Semiconductor
Điện áp vào max: 17VDC, điện áp ra: 1.8VDC
Slkor
Điện áp vào max: 27VDC, điện áp ra: 12VDC, TO-92
On Semiconductor
Điện áp vào: 7-30VDC, điện áp ra: 9VDC, TO-92
AMS
Điện áp vào max: 15VDC, điện áp ra: 1.5VDC
AMS
Điện áp vào max: 15VDC, điện áp ra: 1.2VDC
Microchip
Điện áp vào max: 6VDC, điện áp ra: 3.3VDC, SOT-23
Microchip
Điện áp vào max: 6VDC, điện áp ra: 5VDC, SOT-23
Chấp nhận thanh toán