0388724758
Tiếng Việt (VND)
IC So Sánh Analog16
Analog Devices Inc./Maxim
STMicroelectronics
Texas Instruments
On Semiconductor
HTC Korea TAEJIN Tech
UTC
General Purpose
Differential
1
2
4
Open-Collector
Open-Collector, Rail-to-Rail
CMOS, Push-Pull, TTL
CMOS, Open-Collector, TTL
Open-Collector, Open-Drain, Rail-to-Rail
MOS, Open-Collector, Open-Emitter, TTL
DTL, MOS, Open-Collector, Open-Emitter, RTL, TTL
2V ~ 30V, ±1V ~ 15V
2V ~ 30V
2V ~ 36V, ±1V ~ 18V
2.7V ~ 5.5V
3V ~ 36V, ±1.5V ~ 18V
3.5V ~ 30V, ±1.75V ~ 15V
2mV @ 5.5V
5mV @ 5V
5mV @ 30V
7mV @ 5V
7mV @ 30V
7.5mV @ ±15V
0.15µA @ 5.5V
0.25µA @ 5V
0.25µA @ ±15V
100pA
16mA
18mA
20mA
50mA
600µA
1mA
2.5mA
7.5mA
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 105°C
-25°C ~ 85°C
0°C ~ 70°C
Dán bề mặt
Xuyên lỗ
8
14
DIP
SOIC
TSSOP
Hình ảnh | Tên sản phẩm | Giá | Số lượng | Hàng còn | Mô tả | Mfr Part# | RoHS | Đóng gói | Loại | Số phần tử | Loại ngõ ra | Điện áp cấp, Đơn/Kép (±) | Điện áp đầu vào Offset (Max) | Dòng đầu vào Bias (Max) | Dòng đầu ra (Typ) | Dòng Quiescent (Max) | Nhiệt độ hoạt động | Kiểu chân | Số chân | Kiểu đóng gói |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM393G IC Dual Comparator, Open Collector, 8-SOIC | 1 + 2.000 đ 50 + 1.900 đ 100 + 1.800 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Điện áp: 2V ~ 36V, ± 1V ~ 18V, Số chân: 8 | LM393G-S08-R | General Purpose | 2 | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | 5mV @ 30V | 0.25µA @ 5V | 18mA | 2.5mA | 0°C ~ 70°C | Dán bề mặt | 8 | SOIC | ||||
LM393GN IC Dual Differential Comparators 8-DIP | 1 + 3.500 đ 100 + 3.400 đ 500 + 3.300 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | IC Dual Differential Comparators 8-DIP | LM393GN | General Purpose | 2 | Open-Collector | 2V ~ 30V | 5mV @ 5V | 0.25µA @ 5V | 100pA | 1mA | 0°C ~ 70°C | Xuyên lỗ | 8 | DIP | |||
LM393DT IC Dual Comparator, Open Collector, 8-SOIC | 1 + 4.000 đ 100 + 3.900 đ 300 + 3.800 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hàng còn: 500 Đơn vị: Cái | Điện áp: 2V ~ 36V, ± 1V ~ 18V, Số chân: 8 | LM393DT | General Purpose | 2 | Open-Collector, Rail-to-Rail | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | 5mV @ 30V | 0.25µA @ 5V | 18mA | 2.5mA | 0°C ~ 70°C | Dán bề mặt | 8 | SOIC | |||
LM293P IC Dual Comparator, 8-DIP | 1 + 6.000 đ 50 + 5.900 đ 100 + 5.800 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp: 2V ~ 36V, ± 1V ~ 18V, Số chân: 8 | LM293P | Differential | 2 | Open-Collector, Open-Drain, Rail-to-Rail | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | 5mV @ 30V | 0.25µA @ 5V | 20mA | 2.5mA | -25°C ~ 85°C | Xuyên lỗ | 8 | DIP | |||
LM2903DR IC Dual Comparator, 8-SOIC | 1 + 5.000 đ 50 + 4.900 đ 100 + 4.800 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp: 2V ~ 36V, ± 1V ~ 18V, Số chân: 8 | LM2903DR | General Purpose | 2 | Open-Collector, Rail-to-Rail | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | 7mV @ 30V | 0.25µA @ 5V | 20mA | 2.5mA | -40°C ~ 125°C | Dán bề mặt | 8 | SOIC | |||
LM311D IC Comparator, Open Collector/Emitter, 8-SOIC | 1 + 3.500 đ 100 + 3.400 đ 500 + 3.300 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp: 3.5V ~ 30V, ±1.75V ~ 15V, Số chân: 8 | LM311D | General Purpose | 1 | MOS, Open-Collector, Open-Emitter, TTL | 3.5V ~ 30V, ±1.75V ~ 15V | 7.5mV @ ±15V | 0.25µA @ ±15V | 7.5mA | 0°C ~ 70°C | Dán bề mặt | 8 | SOIC | ||||
LM239DG IC Quad Comparator, Open Collector,14-SOIC | 1 + 8.000 đ 10 + 7.800 đ 20 + 7.600 đ Xem thêm | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp: 2V ~ 36V, ± 1V ~ 18V, Số chân: 14 | LM239DG | General Purpose | 4 | CMOS, Open-Collector, TTL | 3V ~ 36V, ±1.5V ~ 18V | 5mV @ 5V | 0.25µA @ 5V | 16mA | 2.5mA | -25°C ~ 85°C | Dán bề mặt | 14 | SOIC | |||
LM311P IC Comparator, Open Collector/Emitter, 8-DIP | 1 + 5.800 đ 10 + 5.700 đ 20 + 5.600 đ Xem thêm | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp: 3.5V ~ 30V, ±1.75V ~ 15V, Số chân: 8 | LM311P | General Purpose | 1 | DTL, MOS, Open-Collector, Open-Emitter, RTL, TTL | 3.5V ~ 30V, ±1.75V ~ 15V | 7.5mV @ ±15V | 0.25µA @ ±15V | 50mA | 7.5mA | 0°C ~ 70°C | Xuyên lỗ | 8 | DIP | |||
LM393PW IC Dual Comparator, 8-TSSOP | 1 + 3.000 đ 10 + 2.800 đ 20 + 2.600 đ Xem thêm | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp: 2V ~ 36V, ± 1V ~ 18V, Số chân: 8 | LM393PW | General Purpose | 2 | Open-Collector, Rail-to-Rail | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | 5mV @ 30V | 0.25µA @ 5V | 20mA | 2.5mA | 0°C ~ 70°C | Dán bề mặt | 8 | TSSOP | |||
LM2901D IC Quad Comparator, Open Collector, 14-SOIC | 1 + 4.000 đ 50 + 3.900 đ 100 + 3.800 đ Xem thêm | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | Điện áp: 2V ~ 30V, ±1V ~ 15V, Số chân: 8 | LM2901DR | Cuộn | General Purpose | 4 | Open-Collector | 2V ~ 30V, ±1V ~ 15V | 7mV @ 30V | 0.25µA @ 5V | 20mA | 2.5mA | -40°C ~ 125°C | Dán bề mặt | 14 | SOIC | ||
LM393P IC Dual Comparator, Open Collector, 8-DIP | 1 + 4.000 đ 20 + 3.800 đ 50 + 3.600 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp: 2V ~ 36V, ± 1V ~ 18V, Số chân: 8 | LM393P | General Purpose | 2 | Open-Collector, Rail-to-Rail | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | 5mV @ 30V | 0.25µA @ 5V | 20mA | 2.5mA | 0°C ~ 70°C | Xuyên lỗ | 8 | DIP | |||
LM339DR IC Quad Comparator, CMOS/TTL, 14-SOIC | 1 + 3.500 đ 50 + 3.400 đ 100 + 3.300 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp: 2V ~ 30V, ± 1V ~ 15V, Số chân: 14 | LM339DR | General Purpose | 4 | Open-Collector | 2V ~ 30V, ±1V ~ 15V | 5mV @ 30V | 0.25µA @ 5V | 20mA | 2.5mA | 0°C ~ 70°C | Dán bề mặt | 14 | SOIC | |||
LM393DR IC Dual Comparator, Open Collector, 8-SOIC | 1 + 5.500 đ 50 + 5.400 đ 100 + 5.300 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp: 2V ~ 36V, ± 1V ~ 18V, Số chân: 8 | LM393DR | General Purpose | 2 | Open-Collector, Rail-to-Rail | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | 5mV @ 30V | 0.25µA @ 5V | 20mA | 2.5mA | 0°C ~ 70°C | Dán bề mặt | 8 | SOIC | |||
LM339N IC Quad Comparator, Open Collector, 14-DIP | 1 + 3.800 đ 50 + 3.700 đ 100 + 3.600 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp: 2V ~ 30V, ± 1V ~ 15V, Số chân: 14 | LM339N | General Purpose | 4 | Open-Collector | 2V ~ 30V, ±1V ~ 15V | 5mV @ 30V | 0.25µA @ 5V | 20mA | 2.5mA | 0°C ~ 70°C | Xuyên lỗ | 14 | DIP | |||
MAX942CSA IC Dual Comparator 3V/5V, 8-SOIC | 1 + 31.000 đ 20 + 30.500 đ 50 + 30.000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp: 2.7V ~ 5.5V, Số chân: 8 | MAX942CSA | General Purpose | 2 | CMOS, Push-Pull, TTL | 2.7V ~ 5.5V | 2mV @ 5.5V | 0.15µA @ 5.5V | 600µA | 0°C ~ 70°C | Dán bề mặt | 8 | SOIC | ||||
LM2903N IC Dual Comparator, Open Collector, 8-DIP | 1 + 4.500 đ 100 + 4.400 đ 500 + 4.300 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp: 2V ~ 36V, ± 1V ~ 18V, Số chân: 8 | LM2903N | General Purpose | 2 | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | 7mV @ 5V | 0.25µA @ 5V | 16mA | 2.5mA | -40°C ~ 105°C | Xuyên lỗ | 8 | DIP |
UTC
Điện áp: 2V ~ 36V, ± 1V ~ 18V, Số chân: 8
HTC Korea TAEJIN Tech
IC Dual Differential Comparators 8-DIP
STMicroelectronics
Điện áp: 2V ~ 36V, ± 1V ~ 18V, Số chân: 8
Texas Instruments
Điện áp: 2V ~ 36V, ± 1V ~ 18V, Số chân: 8
Texas Instruments
Điện áp: 2V ~ 36V, ± 1V ~ 18V, Số chân: 8
Texas Instruments
Điện áp: 3.5V ~ 30V, ±1.75V ~ 15V, Số chân: 8
On Semiconductor
Điện áp: 2V ~ 36V, ± 1V ~ 18V, Số chân: 14
Texas Instruments
Điện áp: 3.5V ~ 30V, ±1.75V ~ 15V, Số chân: 8
Texas Instruments
Điện áp: 2V ~ 36V, ± 1V ~ 18V, Số chân: 8
Texas Instruments
Điện áp: 2V ~ 30V, ±1V ~ 15V, Số chân: 8
Texas Instruments
Điện áp: 2V ~ 36V, ± 1V ~ 18V, Số chân: 8
Texas Instruments
Điện áp: 2V ~ 30V, ± 1V ~ 15V, Số chân: 14
Texas Instruments
Điện áp: 2V ~ 36V, ± 1V ~ 18V, Số chân: 8
Texas Instruments
Điện áp: 2V ~ 30V, ± 1V ~ 15V, Số chân: 14
Analog Devices Inc./Maxim
Điện áp: 2.7V ~ 5.5V, Số chân: 8
On Semiconductor
Điện áp: 2V ~ 36V, ± 1V ~ 18V, Số chân: 8
Chấp nhận thanh toán