0388724758
Tiếng Việt (VND)
SCRs8
STMicroelectronics
NEC
On Semiconductor
OEM
WeEn Semiconductors
400 V (3)
600 V (2)
650 V (1)
1.2 kV (2)
800 mV (3)
1 V (1)
1.3 V (1)
1.5 V (2)
50 µA (1)
75 µA (1)
200 µA (2)
32 mA (1)
40 mA (1)
50 mA (1)
1.6 V (2)
1.7 V (1)
1.75 V (1)
2 V (1)
2.2 V (2)
1.6 A (1)
2.55 A (2)
5 A (1)
13 A (1)
16 A (1)
31 A (1)
800 mA (1)
4 A (3)
20 A (1)
25 A (1)
50 A (1)
3 mA (1)
5 mA (3)
50 mA (1)
60 mA (1)
100 mA (1)
5 µA (1)
10 µA (5)
1 mA (1)
10A @ 60Hz (1)
20A @ 60Hz (1)
25A @ 60Hz (2)
200A, 220A (1)
300A, 314A (1)
700A, 763A (1)
Sensitive Gate (4)
Standard Recovery (3)
-40°C ~ 125°C (4)
-40°C ~ 110°C (4)
Xuyên lỗ (8)
3 (8)
TO-220 (3)
TO-251 (1)
TO-225AA (2)
TOP-3 (1)
TO-92 (1)
Hình ảnh | Tên sản phẩm | Giá | Số lượng | Hàng còn | Mô tả | Mfr Part# | RoHS | Package | Điện áp Off State | Điện áp kích hoạt cổng (Vgt) (Max) | Dòng kích hoạt cổng (Igt) (Max) | Điện áp On State (Vtm) (Max) | Dòng On State (It (AV)) (Max) | Dòng On State (It (RMS)) (Max) | Dòng điện giữ (Ih) (Max) | Dòng điện Off State (Max) | Dòng Non Rep. Surge 50, 60Hz (Itsm) | Loại SCR | Nhiệt độ hoạt động | Kiểu chân | Số chân | Kiểu đóng gói |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTW69-1200N SCR 1.2KV 50A TOP-3 | 1 + 13,000 đ 20 + 12,800 đ 50 + 12,600 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | SCR 1.2KV 50A TOP-3 | BTW69-1200N | Thanh | 1.2 kV | 1.3 V | 50 mA | 1.6 V | 31 A | 50 A | 100 mA | 10 µA | 700A, 763A | Standard Recovery | -40°C ~ 125°C | Xuyên lỗ | 3 | TOP-3 | ||
BT152-600R SCR 650V 20A TO-220AB | 1 + 2,500 đ 50 + 2,400 đ 100 + 2,300 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | SCR 650V 20A TO220AB | BT152-600R,127 | 650 V | 1.5 V | 32 mA | 1.75 V | 13 A | 20 A | 60 mA | 1 mA | 200A, 220A | Standard Recovery | -40°C ~ 125°C | Xuyên lỗ | 3 | TO-220 | |||
TYN1225RG SCR 1.2KV 25A TO-220AB OEM | 1 + 5,000 đ 50 + 4,800 đ 100 + 4,600 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Con | SCR 1200V 25A TO-220AB | TYN1225RG | 1.2 kV | 1.5 V | 40 mA | 1.6 V | 16 A | 25 A | 50 mA | 5 µA | 300A, 314A | Standard Recovery | -40°C ~ 125°C | Xuyên lỗ | 3 | TO-220 | |||
5P4M Thyristor 5A 400V | 1 + 6,000 đ 50 + 5,900 đ 100 + 5,800 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | P gate Thyristor, 5A On-state Average Current | 5P4M | 400 V | 5 A | -40°C ~ 125°C | Xuyên lỗ | 3 | TO-220 | |||||||||||
MCR100-6 SCR 400V 0.8A TO-92 OEM | 1 + 600 đ 100 + 550 đ 500 + 500 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Blocking Voltage to 400V 0.8A, Reverse Blocking Thyristors | MCR100-6 | 400 V | 800 mV | 50 µA | 1.7 V | 800 mA | 5 mA | 10 µA | 10A @ 60Hz | Sensitive Gate | -40°C ~ 110°C | Xuyên lỗ | 3 | TO-92 | ||||
MCR708A1 | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | 4A, 600V,TO-251-3 , ON Semiconductor | MCR708A1 | 600 V | 800 mV | 75 µA | 2.2 V | 1.6 A | 4 A | 5 mA | 10 µA | 25A @ 60Hz | Sensitive Gate | -40°C ~ 110°C | Xuyên lỗ | 3 | TO-251 | ||||
MCR106-6G | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | 4A, 600V, TO-225-3 | MCR106-6G | 400 V | 1 V | 200 µA | 2 V | 2.55 A | 4 A | 5 mA | 10 µA | 25A @ 60Hz | Sensitive Gate | -40°C ~ 110°C | Xuyên lỗ | 3 | TO-225AA | ||||
C106MG SCR 600V 4A TO-225AA | 1 + 6,000 đ 50 + 5,900 đ 100 + 5,800 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | THYRISTOR SCR 4A 600V TO225AA, ON Semiconductor | C106MG | 600 V | 800 mV | 200 µA | 2.2 V | 2.55 A | 4 A | 3 mA | 10 µA | 20A @ 60Hz | Sensitive Gate | -40°C ~ 110°C | Xuyên lỗ | 3 | TO-225AA |
STMicroelectronics
SCR 1.2KV 50A TOP-3
WeEn Semiconductors
SCR 650V 20A TO220AB
OEM
SCR 1200V 25A TO-220AB
NEC
P gate Thyristor, 5A On-state Average Current
OEM
Blocking Voltage to 400V 0.8A, Reverse Blocking Thyristors
On Semiconductor
4A, 600V,TO-251-3 , ON Semiconductor
On Semiconductor
4A, 600V, TO-225-3
On Semiconductor
THYRISTOR SCR 4A 600V TO225AA, ON Semiconductor
Chấp nhận thanh toán