0388724758
Tiếng Việt (VND)
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 199,000 đ | 199,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Đo Đa Năng, Multimeters | |
RoHS | ||
Loại hiển thị | Đồng hồ số | |
Chức năng đo | Điện áp DC, Điện áp AC, Dòng điện DC, Điện dung, Kiểm tra Diode | |
True RMS | Có | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Đo Đa Năng, Multimeters | |
RoHS | ||
Loại hiển thị | Đồng hồ số | |
Chức năng đo | Điện áp DC, Điện áp AC, Dòng điện DC, Điện dung, Kiểm tra Diode | |
True RMS | Có | |
0 Sản phẩm tương tự |
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn giá
199,000 đ
Thành tiền
199,000 đ
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|
1+ | 199,000 đ | 199,000 đ |
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 199,000 đ | 199,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Đo Đa Năng, Multimeters | |
RoHS | ||
Loại hiển thị | Đồng hồ số | |
Chức năng đo | Điện áp DC, Điện áp AC, Dòng điện DC, Điện dung, Kiểm tra Diode | |
True RMS | Có | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Đo Đa Năng, Multimeters | |
RoHS | ||
Loại hiển thị | Đồng hồ số | |
Chức năng đo | Điện áp DC, Điện áp AC, Dòng điện DC, Điện dung, Kiểm tra Diode | |
True RMS | Có | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thông số kỹ thuật:
Model | TA800A |
Phạm vi | Thủ công |
Điện áp DC | 0.1mV~600V ±(1.0%+5) |
Điện áp AC | 0.01V~600V ±(1.2%+5) |
Dòng điện DC | 0.01mA~10A ±(1.5%+5) |
Điện dung | 0.1Ω~20MΩ ±(1.2%+5) |
Diode | V |
True RMS | V |
Đèn nền | V |
Thông mạch | V |
Giữ dữ liệu | V |
Tự động tắt nguồn | V |
Màn hình | 1999 |
Trở kháng đầu vào | 10MΩ |
Thời gian lấy mẫu | 3 lần/s |
Chỉ báo pin yếu | V |
Môi trường hoạt động | 0℃~40℃, max 80%RH |
Môi trường lưu trữ | -10℃~60℃, max 70%RH |
Kích thước màn hình | 38x21mm |
Nguồn | Pin 2x1.5V AAA |
Thông số kỹ thuật:
Model | TA800A |
Phạm vi | Thủ công |
Điện áp DC | 0.1mV~600V ±(1.0%+5) |
Điện áp AC | 0.01V~600V ±(1.2%+5) |
Dòng điện DC | 0.01mA~10A ±(1.5%+5) |
Điện dung | 0.1Ω~20MΩ ±(1.2%+5) |
Diode | V |
True RMS | V |
Đèn nền | V |
Thông mạch | V |
Giữ dữ liệu | V |
Tự động tắt nguồn | V |
Màn hình | 1999 |
Trở kháng đầu vào | 10MΩ |
Thời gian lấy mẫu | 3 lần/s |
Chỉ báo pin yếu | V |
Môi trường hoạt động | 0℃~40℃, max 80%RH |
Môi trường lưu trữ | -10℃~60℃, max 70%RH |
Kích thước màn hình | 38x21mm |
Nguồn | Pin 2x1.5V AAA |
Chấp nhận thanh toán