0388724758
Tiếng Việt (VND)
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 339,000 đ | 339,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Đo Đa Năng, Multimeters | |
RoHS | ||
Loại hiển thị | Đồng hồ số | |
Chức năng đo | Điện áp DC, Điện áp AC, Dòng điện DC, Không tiếp xúc NCV, Kiểm tra Diode, Điện trở | |
True RMS | Có | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Đo Đa Năng, Multimeters | |
RoHS | ||
Loại hiển thị | Đồng hồ số | |
Chức năng đo | Điện áp DC, Điện áp AC, Dòng điện DC, Không tiếp xúc NCV, Kiểm tra Diode, Điện trở | |
True RMS | Có | |
0 Sản phẩm tương tự |
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn giá
339,000 đ
Thành tiền
339,000 đ
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|
1+ | 339,000 đ | 339,000 đ |
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 339,000 đ | 339,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Đo Đa Năng, Multimeters | |
RoHS | ||
Loại hiển thị | Đồng hồ số | |
Chức năng đo | Điện áp DC, Điện áp AC, Dòng điện DC, Không tiếp xúc NCV, Kiểm tra Diode, Điện trở | |
True RMS | Có | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Đo Đa Năng, Multimeters | |
RoHS | ||
Loại hiển thị | Đồng hồ số | |
Chức năng đo | Điện áp DC, Điện áp AC, Dòng điện DC, Không tiếp xúc NCV, Kiểm tra Diode, Điện trở | |
True RMS | Có | |
0 Sản phẩm tương tự |
Model | TA801A |
Phạm vi | Thủ công |
Điện áp DC | 0.1mV~600V ±(0.5%+2) |
Điện áp AC | 0.01V~600V ±(1.2%+10) |
Dòng điện DC | 0.1 μA~10A ±(1.0%+2) |
Điện trở | 0.1Ω~20MΩ ±(0.8%+3) |
Diode | 2.2V |
NCV | V |
True RMS | V |
Đèn nền | V |
Thông mạch | V |
Giữ dữ liệu | V |
Tự động tắt nguồn | V |
Hiển thị | 1999 |
Trở kháng đầu vào | 10MΩ |
Thời gian lấy mẫu | 3 lần/s |
Kích thước sản phẩm | 148x70x42mm |
Kích thước màn hình | 49x31mm |
Nguồn | Pin 2x1.5V AAA |
Model | TA801A |
Phạm vi | Thủ công |
Điện áp DC | 0.1mV~600V ±(0.5%+2) |
Điện áp AC | 0.01V~600V ±(1.2%+10) |
Dòng điện DC | 0.1 μA~10A ±(1.0%+2) |
Điện trở | 0.1Ω~20MΩ ±(0.8%+3) |
Diode | 2.2V |
NCV | V |
True RMS | V |
Đèn nền | V |
Thông mạch | V |
Giữ dữ liệu | V |
Tự động tắt nguồn | V |
Hiển thị | 1999 |
Trở kháng đầu vào | 10MΩ |
Thời gian lấy mẫu | 3 lần/s |
Kích thước sản phẩm | 148x70x42mm |
Kích thước màn hình | 49x31mm |
Nguồn | Pin 2x1.5V AAA |
Chấp nhận thanh toán