0388724758
Tiếng Việt (VND)
Thương hiệu
Power IntegrationsMfr. Part #
TOP250YN
Datasheet
TOP250YNMã khách hàng
Mô tả
Cấu trúc: Flyback
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn vị bán: Con
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 30,000 đ | 30,000 đ |
20+ | 29,500 đ | 590,000 đ |
50+ | 29,000 đ | 1,450,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | IC Chuyển Đổi Điện Áp AC-DC | |
Datasheet | TOP250YN | |
RoHS | ||
Cách ly ngõ ra | Có cách ly | |
Công tắc bên trong | Có | |
Điện áp đánh thủng | 700V | |
Cấu trúc | Flyback | |
Duty cycle | 66.8% | |
Tần số chuyển mạch | 66 ~ 132kHz | |
Công suất | 290 W | |
Chế độ bảo vệ | Quá dòng, quá nhiệt, quá áp | |
Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ 150°C | |
Kiểu chân | Xuyên lỗ | |
Số chân | 6 | |
Kiểu đóng gói | TO-220-7C | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | IC Chuyển Đổi Điện Áp AC-DC | |
Datasheet | TOP250YN | |
RoHS | ||
Cách ly ngõ ra | Có cách ly | |
Công tắc bên trong | Có | |
Điện áp đánh thủng | 700V | |
Cấu trúc | Flyback | |
Duty cycle | 66.8% | |
Tần số chuyển mạch | 66 ~ 132kHz | |
Công suất | 290 W | |
Chế độ bảo vệ | Quá dòng, quá nhiệt, quá áp | |
Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ 150°C | |
Kiểu chân | Xuyên lỗ | |
Số chân | 6 | |
Kiểu đóng gói | TO-220-7C | |
0 Sản phẩm tương tự |
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn giá
30,000 đ
Thành tiền
30,000 đ
Đơn vị bán: Con
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|
1+ | 30,000 đ | 30,000 đ |
20+ | 29,500 đ | 590,000 đ |
50+ | 29,000 đ | 1,450,000 đ |
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 30,000 đ | 30,000 đ |
20+ | 29,500 đ | 590,000 đ |
50+ | 29,000 đ | 1,450,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | IC Chuyển Đổi Điện Áp AC-DC | |
Datasheet | TOP250YN | |
RoHS | ||
Cách ly ngõ ra | Có cách ly | |
Công tắc bên trong | Có | |
Điện áp đánh thủng | 700V | |
Cấu trúc | Flyback | |
Duty cycle | 66.8% | |
Tần số chuyển mạch | 66 ~ 132kHz | |
Công suất | 290 W | |
Chế độ bảo vệ | Quá dòng, quá nhiệt, quá áp | |
Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ 150°C | |
Kiểu chân | Xuyên lỗ | |
Số chân | 6 | |
Kiểu đóng gói | TO-220-7C | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | IC Chuyển Đổi Điện Áp AC-DC | |
Datasheet | TOP250YN | |
RoHS | ||
Cách ly ngõ ra | Có cách ly | |
Công tắc bên trong | Có | |
Điện áp đánh thủng | 700V | |
Cấu trúc | Flyback | |
Duty cycle | 66.8% | |
Tần số chuyển mạch | 66 ~ 132kHz | |
Công suất | 290 W | |
Chế độ bảo vệ | Quá dòng, quá nhiệt, quá áp | |
Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ 150°C | |
Kiểu chân | Xuyên lỗ | |
Số chân | 6 | |
Kiểu đóng gói | TO-220-7C | |
0 Sản phẩm tương tự |
Chấp nhận thanh toán