0388724758
Tiếng Việt (VND)
IC Cảm Biến Dòng, Hall Effect12
Hình ảnh | Tên sản phẩm | Giá | Số lượng | Hàng còn | Mô tả | Mfr Part# | RoHS | Package | Số chân | Kiểu chân | Dòng điện cảm ứng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBLW ACS712ELCTR-30A-T Cảm Biến Dòng 30A 1 Kênh | 100 + 0 50 + 0 1 + 0 | - + Min: 1Bội số: 1 | Hết hàng Đơn vị: Cái | Hall Effect, Open Loop Bidirectional SOP-8 | ACS712ELCTR-30A-T(XBLW) | 8 | Dán bề mặt | ||||
XBLW ACS712ELCTR-20A-T Cảm Biến Dòng 20A 1 Kênh | 1 + 0 50 + 0 100 + 0 | - + Min: 1Bội số: 1 | Hết hàng Đơn vị: Cái | Hall Effect, Open Loop Bidirectional SOP-8 | ACS712ELCTR-20A-T(XBLW) | 8 | Dán bề mặt | ||||
XBLW ACS712ELCTR-05B-T Cảm Biến Dòng 5A 1 Kênh | 100 + 0 50 + 0 1 + 0 | - + Min: 1Bội số: 1 | Hết hàng Đơn vị: Cái | Hall Effect, Open Loop Bidirectional SOP-8 | ACS712ELCTR-05B-T(XBLW) | 8 | Dán bề mặt | ||||
INA219AIDR IC Cảm Biến Dòng Điện 8-SOIC | 50 + 0 1 + 0 20 + 0 | - + Min: 1Bội số: 1 | Hết hàng Đơn vị: Cái | Điện áp cấp: 0V~26V, độ chính xác: ±1% | INA219AIDR | Cuộn | 8 | Dán bề mặt | |||
ACS759LCB-100B-PFF-T Cảm Biến Dòng 100A 1 Kênh | 1 + 0 5 + 0 | - + Min: 1Bội số: 1 | Hết hàng Đơn vị: Cái | Hall Effect, Open Loop Bidirectional 5-CB | 5 | Xuyên lỗ | 100-199 A | ||||
ACS758LCB-100B-PFF-T Cảm Biến Dòng 100A 1 Kênh | 10 + 0 1 + 0 | - + Min: 1Bội số: 1 | Hết hàng Đơn vị: Cái | Hall Effect, Open Loop Bidirectional 5-CB Module | 5 | Xuyên lỗ | 100-199 A | ||||
ACS722LLCTR-10AB-T Cảm Biến Dòng 10A 1 Kênh | 1 + 0 | - + Min: 1Bội số: 1 | Hết hàng Đơn vị: Cái | Hall Effect, Open Loop Bidirectional 8-SOIC | 8 | Dán bề mặt | 10-19 A | ||||
ACS756SCA-100B-PFF-T Cảm Biến Dòng 100A 1 Kênh | 20 + 0 1 + 0 | - + Min: 1Bội số: 1 | Hết hàng Đơn vị: Cái | Hall Effect, Open Loop Bidirectional 5-CB | 5 | Xuyên lỗ | 100-199 A | ||||
ACS756SCA-050B-PFF-T Cảm Biến Dòng 50A 1 Kênh | 20 + 0 1 + 0 | - + Min: 1Bội số: 1 | Hết hàng Đơn vị: Cái | Hall Effect, Open Loop Bidirectional 5-CB Module | 5 | Xuyên lỗ | 50-59 A | ||||
ACS712ELCTR-30A-T Cảm Biến Dòng 30 A 1 Kênh | 1 + 0 10 + 0 20 + 0 | - + Min: 1Bội số: 1 | Hết hàng Đơn vị: Cái | Hall Effect, Open Loop Bidirectional 8-SOIC | 8 | Dán bề mặt | 30-39 A | ||||
ACS712ELCTR-20A-T Cảm Biến Dòng 20A 1 Kênh | 1 + 0 20 + 0 50 + 0 | - + Min: 1Bội số: 1 | Hết hàng Đơn vị: Cái | Hall Effect, Open Loop Bidirectional 8-SOIC | 8 | Dán bề mặt | 20-29 A | ||||
ACS712ELCTR-05B-T Cảm Biến Dòng 5A 1 Kênh | 1 + 0 20 + 0 10 + 0 | - + Min: 1Bội số: 1 | Hết hàng Đơn vị: Cái | Hall Effect, Open Loop Bidirectional 8-SOIC | 8 | Dán bề mặt | 1-9 A |
XBLW
Hall Effect, Open Loop Bidirectional SOP-8
XBLW
Hall Effect, Open Loop Bidirectional SOP-8
XBLW
Hall Effect, Open Loop Bidirectional SOP-8
Texas Instruments
Điện áp cấp: 0V~26V, độ chính xác: ±1%
Allegro MicroSystems
Hall Effect, Open Loop Bidirectional 5-CB
Allegro MicroSystems
Hall Effect, Open Loop Bidirectional 5-CB Module
Allegro MicroSystems
Hall Effect, Open Loop Bidirectional 8-SOIC
Allegro MicroSystems
Hall Effect, Open Loop Bidirectional 5-CB
Allegro MicroSystems
Hall Effect, Open Loop Bidirectional 5-CB Module
Allegro MicroSystems
Hall Effect, Open Loop Bidirectional 8-SOIC
Allegro MicroSystems
Hall Effect, Open Loop Bidirectional 8-SOIC
Allegro MicroSystems
Hall Effect, Open Loop Bidirectional 8-SOIC
Chấp nhận thanh toán