0388724758
Tiếng Việt (VND)
Thương hiệu
Alpha & Omega SemiconMfr. Part #
AOD450
Datasheet
AOD450Mã khách hàng
Mô tả
MOSFET N-CH 200V 3.8A TO252
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn vị bán: Con
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 16,000 đ | 16,000 đ |
50+ | 15,500 đ | 775,000 đ |
100+ | 15,000 đ | 1,500,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | MOSFETs | |
Datasheet | AOD450 | |
RoHS | ||
Loại FET | Kênh N | |
Điện áp Drain-Source (Vdss) | 200 V | |
Dòng Drain liên tục (Id) @ 25°C | 3.8A (Tc) | |
Điện áp Drive (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 700mOhm @ 3.8A, 15V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 6V @ 250µA | |
Điện tích cổng (Qg) (Max) @ Vgs | 3.82 nC @ 10 V | |
Vgs (Max) | ±30V | |
Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds | 215 pF @ 25 V | |
Công suất max | 2.1W (Ta), 25W (Tc) | |
Nhiệt độ hoạt động | -55°C ~ 175°C | |
Kiểu chân | Dán bề mặt | |
Số chân | 3 | |
Kiểu đóng gói | TO-252 | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | MOSFETs | |
Datasheet | AOD450 | |
RoHS | ||
Loại FET | Kênh N | |
Điện áp Drain-Source (Vdss) | 200 V | |
Dòng Drain liên tục (Id) @ 25°C | 3.8A (Tc) | |
Điện áp Drive (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 700mOhm @ 3.8A, 15V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 6V @ 250µA | |
Điện tích cổng (Qg) (Max) @ Vgs | 3.82 nC @ 10 V | |
Vgs (Max) | ±30V | |
Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds | 215 pF @ 25 V | |
Công suất max | 2.1W (Ta), 25W (Tc) | |
Nhiệt độ hoạt động | -55°C ~ 175°C | |
Kiểu chân | Dán bề mặt | |
Số chân | 3 | |
Kiểu đóng gói | TO-252 | |
0 Sản phẩm tương tự |
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn giá
16,000 đ
Thành tiền
16,000 đ
Đơn vị bán: Con
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|
1+ | 16,000 đ | 16,000 đ |
50+ | 15,500 đ | 775,000 đ |
100+ | 15,000 đ | 1,500,000 đ |
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 16,000 đ | 16,000 đ |
50+ | 15,500 đ | 775,000 đ |
100+ | 15,000 đ | 1,500,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | MOSFETs | |
Datasheet | AOD450 | |
RoHS | ||
Loại FET | Kênh N | |
Điện áp Drain-Source (Vdss) | 200 V | |
Dòng Drain liên tục (Id) @ 25°C | 3.8A (Tc) | |
Điện áp Drive (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 700mOhm @ 3.8A, 15V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 6V @ 250µA | |
Điện tích cổng (Qg) (Max) @ Vgs | 3.82 nC @ 10 V | |
Vgs (Max) | ±30V | |
Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds | 215 pF @ 25 V | |
Công suất max | 2.1W (Ta), 25W (Tc) | |
Nhiệt độ hoạt động | -55°C ~ 175°C | |
Kiểu chân | Dán bề mặt | |
Số chân | 3 | |
Kiểu đóng gói | TO-252 | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | MOSFETs | |
Datasheet | AOD450 | |
RoHS | ||
Loại FET | Kênh N | |
Điện áp Drain-Source (Vdss) | 200 V | |
Dòng Drain liên tục (Id) @ 25°C | 3.8A (Tc) | |
Điện áp Drive (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 700mOhm @ 3.8A, 15V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 6V @ 250µA | |
Điện tích cổng (Qg) (Max) @ Vgs | 3.82 nC @ 10 V | |
Vgs (Max) | ±30V | |
Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds | 215 pF @ 25 V | |
Công suất max | 2.1W (Ta), 25W (Tc) | |
Nhiệt độ hoạt động | -55°C ~ 175°C | |
Kiểu chân | Dán bề mặt | |
Số chân | 3 | |
Kiểu đóng gói | TO-252 | |
0 Sản phẩm tương tự |
Chấp nhận thanh toán