0388724758
Tiếng Việt (VND)
Thương hiệu
Mã khách hàng
Mô tả
Khoảng cách chân 2.77mm, 5A 250V
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 6,500 đ | 6,500 đ |
50+ | 6,300 đ | 315,000 đ |
100+ | 6,100 đ | 610,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Cổng DB D-Sub Hàn PCB | |
RoHS | ||
Số tiếp điểm | 15 | |
Loại đực, cái | Đầu cái | |
Hướng thân | Thẳng | |
Kiểu chân | Xuyên lỗ | |
Số hàng chân | 3 | |
Khoảng cách chân | 2.77mm | |
Lỗ bắt vít | Vít loại 4-40 UNC | |
Dòng điện định mức | 5A | |
Điện áp định mức | 250 V ac | |
Vật liệu vỏ | Thép | |
Kích thước | 30.81 x 10.74 x 12.52mm | |
Vật liệu tiếp điểm | Đồng | |
Mạ tiếp điểm | Thiếc | |
Nhiệt độ min | -55°C | |
Nhiệt độ max | +105°C | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Cổng DB D-Sub Hàn PCB | |
RoHS | ||
Số tiếp điểm | 15 | |
Loại đực, cái | Đầu cái | |
Hướng thân | Thẳng | |
Kiểu chân | Xuyên lỗ | |
Số hàng chân | 3 | |
Khoảng cách chân | 2.77mm | |
Lỗ bắt vít | Vít loại 4-40 UNC | |
Dòng điện định mức | 5A | |
Điện áp định mức | 250 V ac | |
Vật liệu vỏ | Thép | |
Kích thước | 30.81 x 10.74 x 12.52mm | |
Vật liệu tiếp điểm | Đồng | |
Mạ tiếp điểm | Thiếc | |
Nhiệt độ min | -55°C | |
Nhiệt độ max | +105°C | |
0 Sản phẩm tương tự |
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn giá
6,500 đ
Thành tiền
6,500 đ
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|
1+ | 6,500 đ | 6,500 đ |
50+ | 6,300 đ | 315,000 đ |
100+ | 6,100 đ | 610,000 đ |
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 6,500 đ | 6,500 đ |
50+ | 6,300 đ | 315,000 đ |
100+ | 6,100 đ | 610,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Cổng DB D-Sub Hàn PCB | |
RoHS | ||
Số tiếp điểm | 15 | |
Loại đực, cái | Đầu cái | |
Hướng thân | Thẳng | |
Kiểu chân | Xuyên lỗ | |
Số hàng chân | 3 | |
Khoảng cách chân | 2.77mm | |
Lỗ bắt vít | Vít loại 4-40 UNC | |
Dòng điện định mức | 5A | |
Điện áp định mức | 250 V ac | |
Vật liệu vỏ | Thép | |
Kích thước | 30.81 x 10.74 x 12.52mm | |
Vật liệu tiếp điểm | Đồng | |
Mạ tiếp điểm | Thiếc | |
Nhiệt độ min | -55°C | |
Nhiệt độ max | +105°C | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Cổng DB D-Sub Hàn PCB | |
RoHS | ||
Số tiếp điểm | 15 | |
Loại đực, cái | Đầu cái | |
Hướng thân | Thẳng | |
Kiểu chân | Xuyên lỗ | |
Số hàng chân | 3 | |
Khoảng cách chân | 2.77mm | |
Lỗ bắt vít | Vít loại 4-40 UNC | |
Dòng điện định mức | 5A | |
Điện áp định mức | 250 V ac | |
Vật liệu vỏ | Thép | |
Kích thước | 30.81 x 10.74 x 12.52mm | |
Vật liệu tiếp điểm | Đồng | |
Mạ tiếp điểm | Thiếc | |
Nhiệt độ min | -55°C | |
Nhiệt độ max | +105°C | |
0 Sản phẩm tương tự |
Chấp nhận thanh toán