0388724758
Tiếng Việt (VND)
Thương hiệu
Mã khách hàng
Mô tả
Khoảng cách chân 2.77mm, 3A 250V
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 15,000 đ | 15,000 đ |
20+ | 14,800 đ | 296,000 đ |
50+ | 14,600 đ | 730,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Cổng DB D-Sub Hàn PCB | |
RoHS | ||
Số tiếp điểm | 44 | |
Loại đực, cái | Đầu đực | |
Hướng thân | Vuông góc 90 độ | |
Kiểu chân | Xuyên lỗ | |
Số hàng chân | 3 | |
Khoảng cách chân | 2.77mm | |
Lỗ bắt vít | Vít loại 4-40 UNC | |
Dòng điện định mức | 3A | |
Điện áp định mức | 250 V ac | |
Vật liệu vỏ | Thép | |
Kích thước | 53.09 x 12.55 x 22.22mm | |
Vật liệu tiếp điểm | Đồng | |
Mạ tiếp điểm | Thiếc | |
Nhiệt độ min | -55°C | |
Nhiệt độ max | +105°C | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Cổng DB D-Sub Hàn PCB | |
RoHS | ||
Số tiếp điểm | 44 | |
Loại đực, cái | Đầu đực | |
Hướng thân | Vuông góc 90 độ | |
Kiểu chân | Xuyên lỗ | |
Số hàng chân | 3 | |
Khoảng cách chân | 2.77mm | |
Lỗ bắt vít | Vít loại 4-40 UNC | |
Dòng điện định mức | 3A | |
Điện áp định mức | 250 V ac | |
Vật liệu vỏ | Thép | |
Kích thước | 53.09 x 12.55 x 22.22mm | |
Vật liệu tiếp điểm | Đồng | |
Mạ tiếp điểm | Thiếc | |
Nhiệt độ min | -55°C | |
Nhiệt độ max | +105°C | |
0 Sản phẩm tương tự |
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn giá
15,000 đ
Thành tiền
15,000 đ
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|
1+ | 15,000 đ | 15,000 đ |
20+ | 14,800 đ | 296,000 đ |
50+ | 14,600 đ | 730,000 đ |
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 15,000 đ | 15,000 đ |
20+ | 14,800 đ | 296,000 đ |
50+ | 14,600 đ | 730,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Cổng DB D-Sub Hàn PCB | |
RoHS | ||
Số tiếp điểm | 44 | |
Loại đực, cái | Đầu đực | |
Hướng thân | Vuông góc 90 độ | |
Kiểu chân | Xuyên lỗ | |
Số hàng chân | 3 | |
Khoảng cách chân | 2.77mm | |
Lỗ bắt vít | Vít loại 4-40 UNC | |
Dòng điện định mức | 3A | |
Điện áp định mức | 250 V ac | |
Vật liệu vỏ | Thép | |
Kích thước | 53.09 x 12.55 x 22.22mm | |
Vật liệu tiếp điểm | Đồng | |
Mạ tiếp điểm | Thiếc | |
Nhiệt độ min | -55°C | |
Nhiệt độ max | +105°C | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Cổng DB D-Sub Hàn PCB | |
RoHS | ||
Số tiếp điểm | 44 | |
Loại đực, cái | Đầu đực | |
Hướng thân | Vuông góc 90 độ | |
Kiểu chân | Xuyên lỗ | |
Số hàng chân | 3 | |
Khoảng cách chân | 2.77mm | |
Lỗ bắt vít | Vít loại 4-40 UNC | |
Dòng điện định mức | 3A | |
Điện áp định mức | 250 V ac | |
Vật liệu vỏ | Thép | |
Kích thước | 53.09 x 12.55 x 22.22mm | |
Vật liệu tiếp điểm | Đồng | |
Mạ tiếp điểm | Thiếc | |
Nhiệt độ min | -55°C | |
Nhiệt độ max | +105°C | |
0 Sản phẩm tương tự |
Chấp nhận thanh toán