0388724758
Tiếng Việt (VND)
Thương hiệu
WanshidaMã khách hàng
Mô tả
Lõi 11x0.14mm, Dout 1.43mm, 300V, 80℃
Hàng còn: 596 M
(Gửi hàng trong ngày)
Đơn vị bán: M
Đóng gói: 600 M / Cuộn
Số lượng (M) | Đơn giá |
1+ | 1.500 đ |
50+ | 1.400 đ |
100+ | 1.300 đ |
600+ | 1.134 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Dây Đơn Điều Khiển | |
RoHS | ||
Loại | 1007 | |
Tiết diện mặt cắt | 0.25mm² | |
Màu dây | Đỏ | |
Cỡ dây AWG | 24AWG | |
Đường kính ngoài | 1.43mm | |
Sợi lõi | 11 x 0.14mm | |
Điện áp | 300V | |
Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc | |
Vật liệu vỏ | PVC | |
Nhiệt độ hoạt động | Max 80°C | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Dây Đơn Điều Khiển | |
RoHS | ||
Loại | 1007 | |
Tiết diện mặt cắt | 0.25mm² | |
Màu dây | Đỏ | |
Cỡ dây AWG | 24AWG | |
Đường kính ngoài | 1.43mm | |
Sợi lõi | 11 x 0.14mm | |
Điện áp | 300V | |
Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc | |
Vật liệu vỏ | PVC | |
Nhiệt độ hoạt động | Max 80°C | |
0 Sản phẩm tương tự |
Hàng còn: 596
(Gửi hàng trong ngày)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn giá
1.500 đ
Thành tiền
1.500 đ
Đơn vị bán: M
Đóng gói: 600 M / Cuộn
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|
1+ | 1.500 đ | 1.500 đ |
50+ | 1.400 đ | 70.000 đ |
100+ | 1.300 đ | 130.000 đ |
600+ | 1.134 đ | 680.400 đ |
Số lượng (M) | Đơn giá |
1+ | 1.500 đ |
50+ | 1.400 đ |
100+ | 1.300 đ |
600+ | 1.134 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Dây Đơn Điều Khiển | |
RoHS | ||
Loại | 1007 | |
Tiết diện mặt cắt | 0.25mm² | |
Màu dây | Đỏ | |
Cỡ dây AWG | 24AWG | |
Đường kính ngoài | 1.43mm | |
Sợi lõi | 11 x 0.14mm | |
Điện áp | 300V | |
Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc | |
Vật liệu vỏ | PVC | |
Nhiệt độ hoạt động | Max 80°C | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Dây Đơn Điều Khiển | |
RoHS | ||
Loại | 1007 | |
Tiết diện mặt cắt | 0.25mm² | |
Màu dây | Đỏ | |
Cỡ dây AWG | 24AWG | |
Đường kính ngoài | 1.43mm | |
Sợi lõi | 11 x 0.14mm | |
Điện áp | 300V | |
Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc | |
Vật liệu vỏ | PVC | |
Nhiệt độ hoạt động | Max 80°C | |
0 Sản phẩm tương tự |
Part No: Mã dây | Số AWG | Số lõi / đường kính lõi | Độ dày dẫn điện mm2 | Độ dày cách đện | Đường kính ngoài | Điện trở MAX |
1007 | 30 | 7/0.1 | 0.3 | 0.41 | 1.12 | 354 |
1007 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.41 | 1.20 | 223 |
1007 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 139 |
1007 | 24 | 11/0.14 | 0.61 | 0.41 | 1.43 | 88.9 |
1007 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.41 | 1.58 | 57.5 |
1007 | 20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.41 | 1.76 | 34.6 |
1007 | 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.41 | 2.00 | 23.3 |
1007 | 16 | 16/0.254 | 1.49 | 0.41 | 2.32 | 15.1 |
Part No: Mã dây | Số AWG | Số lõi / đường kính lõi | Độ dày dẫn điện mm2 | Độ dày cách đện | Đường kính ngoài | Điện trở MAX |
1007 | 30 | 7/0.1 | 0.3 | 0.41 | 1.12 | 354 |
1007 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.41 | 1.20 | 223 |
1007 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 139 |
1007 | 24 | 11/0.14 | 0.61 | 0.41 | 1.43 | 88.9 |
1007 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.41 | 1.58 | 57.5 |
1007 | 20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.41 | 1.76 | 34.6 |
1007 | 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.41 | 2.00 | 23.3 |
1007 | 16 | 16/0.254 | 1.49 | 0.41 | 2.32 | 15.1 |
Chat ngay
Thêm vào giỏ hàng
Hàng còn: 596 M
Chấp nhận thanh toán