0388724758
Tiếng Việt (VND)
Thương hiệu
FlukeMã khách hàng
Mô tả
Nguồn: Pin AAAx2, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 2,356,000 đ | 2,356,000 đ |
3+ | 2,351,000 đ | 7,053,000 đ |
5+ | 2,346,000 đ | 11,730,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Đo Đa Năng, Multimeters | |
RoHS | ||
Loại hiển thị | Đồng hồ số | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Dòng điện DC, Điện trở, Điện dung, Tần số, Kiểm tra Diode, Thông mạch, Chu kỳ nhiệm vụ | |
True RMS | Không | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Đo Đa Năng, Multimeters | |
RoHS | ||
Loại hiển thị | Đồng hồ số | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Dòng điện DC, Điện trở, Điện dung, Tần số, Kiểm tra Diode, Thông mạch, Chu kỳ nhiệm vụ | |
True RMS | Không | |
0 Sản phẩm tương tự |
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn giá
2,356,000 đ
Thành tiền
2,356,000 đ
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|
1+ | 2,356,000 đ | 2,356,000 đ |
3+ | 2,351,000 đ | 7,053,000 đ |
5+ | 2,346,000 đ | 11,730,000 đ |
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 2,356,000 đ | 2,356,000 đ |
3+ | 2,351,000 đ | 7,053,000 đ |
5+ | 2,346,000 đ | 11,730,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Đo Đa Năng, Multimeters | |
RoHS | ||
Loại hiển thị | Đồng hồ số | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Dòng điện DC, Điện trở, Điện dung, Tần số, Kiểm tra Diode, Thông mạch, Chu kỳ nhiệm vụ | |
True RMS | Không | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Đo Đa Năng, Multimeters | |
RoHS | ||
Loại hiển thị | Đồng hồ số | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Dòng điện DC, Điện trở, Điện dung, Tần số, Kiểm tra Diode, Thông mạch, Chu kỳ nhiệm vụ | |
True RMS | Không | |
0 Sản phẩm tương tự |
Đồng hồ Fluke 107 được đánh giá là dòng đồng hồ vạn năng mạnh mẽ với chuẩn CAT II. Hỗ trợ nhiều tính năng như đo cường độ dòng điện, đo điện áp, đo điện trở, điện dung, hỗ trợ đo tần số dòng điện cả AC và DC. Ngoài ra nó còn cho phép đo thông mạch và kiểm tra với âm thanh Buzzer.
Ngoài ra máy còn có chức năng lưu giữ dữ liệu và tự động tắt nguồn tiết kiệm pin. Màn hình được trang bị rõ nét, có đèn nền cho bạn đo ở nơi tối.
Thông số kỹ thuật:
Điên áp AC (40 Hz to 500 Hz) |
Thang đo | Độ phân giải | Sai số | |
6.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 | ||
60.00 V | 0.01 V | |||
600.0 V | 0.1 V | |||
Điện áp DC | 6.000 V | 0.001 | .5 % + 3 | |
60.00 V | 0.01 V | |||
600.0 V | 0.1 V | |||
Exchange millivolts | 600.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | |
Kiểm tra diode | 2.000 V | 0.001 V | 10% | |
Điên trở | 400.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 3 | |
4.000 kΩ | 0.001 kΩ | 0.5 % + 2 | ||
40.00 kΩ | 0.01 kΩ | 0.5 % + 2 | ||
400.0 kΩ | 0.1 kΩ | 0.5 % + 2 | ||
4.000 MΩ | 0.001 MΩ | 0.5 % + 2 | ||
40.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1.5% + 3 | ||
Điện dung | 50.00 nF | 0.01 nF | 2 % + 5 | |
500.0 nF | 0.1 nF | 2 % + 5 | ||
5.000 μF | 0.001 μF | 5 % + 5 | ||
50.00 μF | 0.01 μF | 5 % + 5 | ||
500.0 μF | 0.1 μF | 5 % + 5 | ||
1000 μF | 1 μF | 5 % + 5 | ||
Tần số (10 Hz – 100 kHz) |
50.00 Hz | 0.01 Hz | 0.1 % + 3 | |
500.0 Hz | 0.1 Hz | |||
5.000 kHz | 0.001 kHz | |||
50.00 kHz | 0.01 kHz | |||
100.0 kHz | 0.1 kHz | |||
Chu kỳ nhiệm vụ | 1 % to 99 % | 0.10% | 1% | |
Dòng điện AC (40 Hz - 200 Hz) |
4.000 A 10.00 A |
0.001 A 0.01 A |
1.5 % + 3 | |
Dòng điện DC |
4.000 A 10.00 A |
0.001 A 0.01 A |
1.5 % + 3 |
Đồng hồ Fluke 107 được đánh giá là dòng đồng hồ vạn năng mạnh mẽ với chuẩn CAT II. Hỗ trợ nhiều tính năng như đo cường độ dòng điện, đo điện áp, đo điện trở, điện dung, hỗ trợ đo tần số dòng điện cả AC và DC. Ngoài ra nó còn cho phép đo thông mạch và kiểm tra với âm thanh Buzzer.
Ngoài ra máy còn có chức năng lưu giữ dữ liệu và tự động tắt nguồn tiết kiệm pin. Màn hình được trang bị rõ nét, có đèn nền cho bạn đo ở nơi tối.
Thông số kỹ thuật:
Điên áp AC (40 Hz to 500 Hz) |
Thang đo | Độ phân giải | Sai số | |
6.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 | ||
60.00 V | 0.01 V | |||
600.0 V | 0.1 V | |||
Điện áp DC | 6.000 V | 0.001 | .5 % + 3 | |
60.00 V | 0.01 V | |||
600.0 V | 0.1 V | |||
Exchange millivolts | 600.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | |
Kiểm tra diode | 2.000 V | 0.001 V | 10% | |
Điên trở | 400.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 3 | |
4.000 kΩ | 0.001 kΩ | 0.5 % + 2 | ||
40.00 kΩ | 0.01 kΩ | 0.5 % + 2 | ||
400.0 kΩ | 0.1 kΩ | 0.5 % + 2 | ||
4.000 MΩ | 0.001 MΩ | 0.5 % + 2 | ||
40.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1.5% + 3 | ||
Điện dung | 50.00 nF | 0.01 nF | 2 % + 5 | |
500.0 nF | 0.1 nF | 2 % + 5 | ||
5.000 μF | 0.001 μF | 5 % + 5 | ||
50.00 μF | 0.01 μF | 5 % + 5 | ||
500.0 μF | 0.1 μF | 5 % + 5 | ||
1000 μF | 1 μF | 5 % + 5 | ||
Tần số (10 Hz – 100 kHz) |
50.00 Hz | 0.01 Hz | 0.1 % + 3 | |
500.0 Hz | 0.1 Hz | |||
5.000 kHz | 0.001 kHz | |||
50.00 kHz | 0.01 kHz | |||
100.0 kHz | 0.1 kHz | |||
Chu kỳ nhiệm vụ | 1 % to 99 % | 0.10% | 1% | |
Dòng điện AC (40 Hz - 200 Hz) |
4.000 A 10.00 A |
0.001 A 0.01 A |
1.5 % + 3 | |
Dòng điện DC |
4.000 A 10.00 A |
0.001 A 0.01 A |
1.5 % + 3 |
Chấp nhận thanh toán