0388724758
Tiếng Việt (VND)
Thương hiệu
FlukeMã khách hàng
Mô tả
Nguồn: Pin 1.5V AAA x 2, đo: ACC, ACV, DCV, điện trở
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 2,075,000 đ | 2,075,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Kẹp, Đồng Hồ Kìm | |
RoHS | ||
True RMS | Không | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Điện trở, Thông mạch | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Kẹp, Đồng Hồ Kìm | |
RoHS | ||
True RMS | Không | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Điện trở, Thông mạch | |
0 Sản phẩm tương tự |
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn giá
2,075,000 đ
Thành tiền
2,075,000 đ
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|
1+ | 2,075,000 đ | 2,075,000 đ |
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 2,075,000 đ | 2,075,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Kẹp, Đồng Hồ Kìm | |
RoHS | ||
True RMS | Không | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Điện trở, Thông mạch | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Kẹp, Đồng Hồ Kìm | |
RoHS | ||
True RMS | Không | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Điện trở, Thông mạch | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thang đo | Phạm vi đo | Phân giải | Sai số |
DC Vol |
600V |
1V |
1.5% |
AC Vol |
600V | 1V | 1.5% |
AC Ampe |
400A |
1A |
2.0% |
Điện trở (R) |
400Ω/ 4kΩ |
100mΩ/ 100Ω |
1.0% |
Buzzer báo thông | ≤ 70Ω | 100mΩ | |
Chức năng khác | |||
Màn hình | LCD 3-3/4 chữ số (3999) | ||
Độ mở hàm kẹp | 30mm | ||
NCV (kiểm tra điện áp không tiếp xúc) | Không | ||
Auto Range (phạm vi đo tự động) | Có | ||
Data Hold | Có | ||
Hiển thị quá tải (OL) | Có | ||
Hiển thị pin yếu | Có | ||
Tự động tắt nguồn | 15 phút | ||
Nguồn pin | Pin1.5V AAA x 2 | ||
Kích thước máy | 208 x 58.8 x 28 mm | ||
Tiêu chuẩn an toàn | CAT III 600V CAT IV 300V | ||
Phụ kiện kèm theo | |||
1 máy chính | |||
1 cặp que đo TL75 | |||
Túi da | |||
Pin 1.5V AAA x 2 | |||
Sách hướng dẫn sử dụng (EN, CN) |
Thang đo | Phạm vi đo | Phân giải | Sai số |
DC Vol |
600V |
1V |
1.5% |
AC Vol |
600V | 1V | 1.5% |
AC Ampe |
400A |
1A |
2.0% |
Điện trở (R) |
400Ω/ 4kΩ |
100mΩ/ 100Ω |
1.0% |
Buzzer báo thông | ≤ 70Ω | 100mΩ | |
Chức năng khác | |||
Màn hình | LCD 3-3/4 chữ số (3999) | ||
Độ mở hàm kẹp | 30mm | ||
NCV (kiểm tra điện áp không tiếp xúc) | Không | ||
Auto Range (phạm vi đo tự động) | Có | ||
Data Hold | Có | ||
Hiển thị quá tải (OL) | Có | ||
Hiển thị pin yếu | Có | ||
Tự động tắt nguồn | 15 phút | ||
Nguồn pin | Pin1.5V AAA x 2 | ||
Kích thước máy | 208 x 58.8 x 28 mm | ||
Tiêu chuẩn an toàn | CAT III 600V CAT IV 300V | ||
Phụ kiện kèm theo | |||
1 máy chính | |||
1 cặp que đo TL75 | |||
Túi da | |||
Pin 1.5V AAA x 2 | |||
Sách hướng dẫn sử dụng (EN, CN) |
Chấp nhận thanh toán