0388724758
Tiếng Việt (VND)
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 10
Bội số: 10
Đơn vị bán: Con
Đóng gói: 2000 Con / Cuộn
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 400 đ | 400 đ |
500+ | 380 đ | 190,000 đ |
1000+ | 360 đ | 360,000 đ |
2000+ | 246 đ | 492,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Diode Chỉnh Lưu | |
Datasheet | Datasheet | |
RoHS | ||
Điện áp ngược DC max (Vr) | 1000 V | |
Dòng chỉnh lưu trung bình (Io) | 2A | |
Điện áp Forward max (Vf) | 1.3 V @ 2 A | |
Tốc độ phục hồi | =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Dòng rò ngược | 5 µA @ 1000 V | |
Điện dung | 22pF @ 4V, 1MHz | |
Kiểu chân | Dán bề mặt | |
Kiểu đóng gói | DO-214AC, SMA | |
Nhiệt độ hoạt động | -55°C ~ 150°C | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Diode Chỉnh Lưu | |
Datasheet | Datasheet | |
RoHS | ||
Điện áp ngược DC max (Vr) | 1000 V | |
Dòng chỉnh lưu trung bình (Io) | 2A | |
Điện áp Forward max (Vf) | 1.3 V @ 2 A | |
Tốc độ phục hồi | =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Dòng rò ngược | 5 µA @ 1000 V | |
Điện dung | 22pF @ 4V, 1MHz | |
Kiểu chân | Dán bề mặt | |
Kiểu đóng gói | DO-214AC, SMA | |
Nhiệt độ hoạt động | -55°C ~ 150°C | |
0 Sản phẩm tương tự |
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 10
Bội số: 10
Đơn giá
400 đ
Thành tiền
4,000 đ
Đơn vị bán: Con
Đóng gói: 2000 Con / Cuộn
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|
1+ | 400 đ | 400 đ |
500+ | 380 đ | 190,000 đ |
1000+ | 360 đ | 360,000 đ |
2000+ | 246 đ | 492,000 đ |
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 400 đ | 400 đ |
500+ | 380 đ | 190,000 đ |
1000+ | 360 đ | 360,000 đ |
2000+ | 246 đ | 492,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Diode Chỉnh Lưu | |
Datasheet | Datasheet | |
RoHS | ||
Điện áp ngược DC max (Vr) | 1000 V | |
Dòng chỉnh lưu trung bình (Io) | 2A | |
Điện áp Forward max (Vf) | 1.3 V @ 2 A | |
Tốc độ phục hồi | =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Dòng rò ngược | 5 µA @ 1000 V | |
Điện dung | 22pF @ 4V, 1MHz | |
Kiểu chân | Dán bề mặt | |
Kiểu đóng gói | DO-214AC, SMA | |
Nhiệt độ hoạt động | -55°C ~ 150°C | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Diode Chỉnh Lưu | |
Datasheet | Datasheet | |
RoHS | ||
Điện áp ngược DC max (Vr) | 1000 V | |
Dòng chỉnh lưu trung bình (Io) | 2A | |
Điện áp Forward max (Vf) | 1.3 V @ 2 A | |
Tốc độ phục hồi | =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Dòng rò ngược | 5 µA @ 1000 V | |
Điện dung | 22pF @ 4V, 1MHz | |
Kiểu chân | Dán bề mặt | |
Kiểu đóng gói | DO-214AC, SMA | |
Nhiệt độ hoạt động | -55°C ~ 150°C | |
0 Sản phẩm tương tự |
Chấp nhận thanh toán