0388724758
Tiếng Việt (VND)
Thương hiệu
GWInstekMã khách hàng
Mô tả
Băng thông: 100Mhz, 2 kênh, màn hình 5.7-inch
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn vị bán: Máy
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 11,648,000 đ | 11,648,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Máy Hiện Sóng, Dao Động Ký | |
RoHS | ||
Băng thông | 100Mhz | |
Số kênh | 2 | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Máy Hiện Sóng, Dao Động Ký | |
RoHS | ||
Băng thông | 100Mhz | |
Số kênh | 2 | |
0 Sản phẩm tương tự |
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn giá
11,648,000 đ
Thành tiền
11,648,000 đ
Đơn vị bán: Máy
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|
1+ | 11,648,000 đ | 11,648,000 đ |
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 11,648,000 đ | 11,648,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Máy Hiện Sóng, Dao Động Ký | |
RoHS | ||
Băng thông | 100Mhz | |
Số kênh | 2 | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Máy Hiện Sóng, Dao Động Ký | |
RoHS | ||
Băng thông | 100Mhz | |
Số kênh | 2 | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thông số kỹ thuật:
Model | GDS-1102A-U |
Băng thông | 100MHz |
Số kênh | 2 |
Tốc độ lấy mẫu | 1GSa/s (kênh đơn), 25GSa/s (kênh đôi) |
Độ sâu bộ nhớ | 4k |
Độ phân giải dọc | 8 bit |
Tốc độ bắt dạng sóng | ≥20,000wfms/s |
Thang đo dọc (V/div) | 2mV/div ~ 10V/div |
Thang đo thời gian cơ sở (s/div) | 1ns/div ~ 50s/div |
Trở kháng đầu vào | 1MΩ |
Tự động đo | 19 |
Bộ nhớ dạng sóng | 15 |
Bộ nhớ cài đặt Panel | 15 |
Tự động cài đặt | Có |
Tự động/Bình thường kích tiếp đểm | Có |
Đọc góc | Có |
XY Mode | Có |
Phóng to | Có |
Go/NoGo | Có |
Zoom FFT | Không |
Chức năng đếm | Có |
Data Logger | Có |
Digital Logger | Có |
Cổng giao tiếp | USB Host/Device |
Thông số chung | |
Nguồn cấp | AC 100V ~ 240V |
Màn hình | 5.7" TFT LCD Color |
Màu sắc | Trắng và xám |
Nặng | 2.8kg |
Kích thước | 380 X 208 X 127.3mm |
Thông số kỹ thuật:
Model | GDS-1102A-U |
Băng thông | 100MHz |
Số kênh | 2 |
Tốc độ lấy mẫu | 1GSa/s (kênh đơn), 25GSa/s (kênh đôi) |
Độ sâu bộ nhớ | 4k |
Độ phân giải dọc | 8 bit |
Tốc độ bắt dạng sóng | ≥20,000wfms/s |
Thang đo dọc (V/div) | 2mV/div ~ 10V/div |
Thang đo thời gian cơ sở (s/div) | 1ns/div ~ 50s/div |
Trở kháng đầu vào | 1MΩ |
Tự động đo | 19 |
Bộ nhớ dạng sóng | 15 |
Bộ nhớ cài đặt Panel | 15 |
Tự động cài đặt | Có |
Tự động/Bình thường kích tiếp đểm | Có |
Đọc góc | Có |
XY Mode | Có |
Phóng to | Có |
Go/NoGo | Có |
Zoom FFT | Không |
Chức năng đếm | Có |
Data Logger | Có |
Digital Logger | Có |
Cổng giao tiếp | USB Host/Device |
Thông số chung | |
Nguồn cấp | AC 100V ~ 240V |
Màn hình | 5.7" TFT LCD Color |
Màu sắc | Trắng và xám |
Nặng | 2.8kg |
Kích thước | 380 X 208 X 127.3mm |
Chấp nhận thanh toán