0388724758
Tiếng Việt (VND)
Thương hiệu
KyoritsuMã khách hàng
Mô tả
Nguồn: Pin AA 1.5 x 2 viên, đo: ACC, ACV, DCV, điện trở,...
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 5,060,000 đ | 5,060,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Kẹp, Đồng Hồ Kìm | |
RoHS | ||
True RMS | Có | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Điện trở | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Kẹp, Đồng Hồ Kìm | |
RoHS | ||
True RMS | Có | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Điện trở | |
0 Sản phẩm tương tự |
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn giá
5,060,000 đ
Thành tiền
5,060,000 đ
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|
1+ | 5,060,000 đ | 5,060,000 đ |
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 5,060,000 đ | 5,060,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Kẹp, Đồng Hồ Kìm | |
RoHS | ||
True RMS | Có | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Điện trở | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Kẹp, Đồng Hồ Kìm | |
RoHS | ||
True RMS | Có | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Điện trở | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thang đo | Phạm vi đo | Phân giải | Sai số |
DC Vol | 4V/ 400V/ 1000V | 0.1mV/ 1mV/ 10mV | 1.0% |
AC Vol True RMS |
4V/ 400V/ 750V | 1mV/ 10mV/ 100mV | 1.5% |
AC Cur |
400A 2000A |
0.1A 1A |
2.0% 3.0% |
Điện trở (R) |
400Ω/ 4kΩ/ 40kΩ/ 400kΩ | 0.1Ω/ 1Ω/ 10Ω/ 100Ω | 1.0% |
Buzzer (Báo thông) |
400Ω ≤ 90Ω (báo chuông) |
0.1Ω | 2.0% |
Output |
DC400mV ở thang 400A |
||
Chức năng khác | |||
Màn hình | LCD 3-3/4 chữ số (3999) | ||
Độ mở hàm kẹp | 55mm | ||
NCV | Không | ||
Auto Range (phạm vi đo tự động) | Có | ||
Data hold | Có | ||
Hiển thị quá tải | Có | ||
Hiển thị pin yếu | Có | ||
Tự động tắt nguồn | 15 phút | ||
Kích thước | 247 x 105 x 49 mm | ||
Nguồn pin | Pin AA 1.5V x 2 viên | ||
Tiêu chuẩn an toàn | CAT II 1000V CAT III 600V | ||
Phụ kiện kèm theo | |||
1 máy chính | |||
1 cặp đỏ đen 7107A | |||
1 Túi da | |||
Pin AA 1.5A x 2 viên | |||
1 Sách hướng dẫn sử dụng (EN, CN) |
Thang đo | Phạm vi đo | Phân giải | Sai số |
DC Vol | 4V/ 400V/ 1000V | 0.1mV/ 1mV/ 10mV | 1.0% |
AC Vol True RMS |
4V/ 400V/ 750V | 1mV/ 10mV/ 100mV | 1.5% |
AC Cur |
400A 2000A |
0.1A 1A |
2.0% 3.0% |
Điện trở (R) |
400Ω/ 4kΩ/ 40kΩ/ 400kΩ | 0.1Ω/ 1Ω/ 10Ω/ 100Ω | 1.0% |
Buzzer (Báo thông) |
400Ω ≤ 90Ω (báo chuông) |
0.1Ω | 2.0% |
Output |
DC400mV ở thang 400A |
||
Chức năng khác | |||
Màn hình | LCD 3-3/4 chữ số (3999) | ||
Độ mở hàm kẹp | 55mm | ||
NCV | Không | ||
Auto Range (phạm vi đo tự động) | Có | ||
Data hold | Có | ||
Hiển thị quá tải | Có | ||
Hiển thị pin yếu | Có | ||
Tự động tắt nguồn | 15 phút | ||
Kích thước | 247 x 105 x 49 mm | ||
Nguồn pin | Pin AA 1.5V x 2 viên | ||
Tiêu chuẩn an toàn | CAT II 1000V CAT III 600V | ||
Phụ kiện kèm theo | |||
1 máy chính | |||
1 cặp đỏ đen 7107A | |||
1 Túi da | |||
Pin AA 1.5A x 2 viên | |||
1 Sách hướng dẫn sử dụng (EN, CN) |
Chấp nhận thanh toán