0388724758
Tiếng Việt (VND)
Thương hiệu
KyoritsuMã khách hàng
Mô tả
Nguồn: Pin AAA 1.5V x 2, đo: dòng AC/DC, áp AC/DC, điện trở, thông mạch, điện dung,...
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 4,290,000 đ | 4,290,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Kẹp, Đồng Hồ Kìm | |
RoHS | ||
True RMS | Có | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Dòng điện DC, Điện trở, Thông mạch, Tần số, Điện dung, Nhiệt độ | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Kẹp, Đồng Hồ Kìm | |
RoHS | ||
True RMS | Có | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Dòng điện DC, Điện trở, Thông mạch, Tần số, Điện dung, Nhiệt độ | |
0 Sản phẩm tương tự |
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn giá
4,290,000 đ
Thành tiền
4,290,000 đ
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|
1+ | 4,290,000 đ | 4,290,000 đ |
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 4,290,000 đ | 4,290,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Kẹp, Đồng Hồ Kìm | |
RoHS | ||
True RMS | Có | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Dòng điện DC, Điện trở, Thông mạch, Tần số, Điện dung, Nhiệt độ | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Kẹp, Đồng Hồ Kìm | |
RoHS | ||
True RMS | Có | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Dòng điện DC, Điện trở, Thông mạch, Tần số, Điện dung, Nhiệt độ | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thang đo | Phạm vi đo | Phân giải | Sai số |
Điện áp DC | 600mV/ 6V/ 60V/ 600V | 1mV/ 10mV/ 0.1V/ 1V | 1.0% |
Điện áp AC | 6V/ 60V/ 600V | 10mV/ 100mV/ 1V | 1.5% |
Dòng điện AC |
600A |
1A | 2.0% |
Dòng điện DC |
600A |
1A | 1.5% |
Điện trở (R) | 600Ω/ 6kΩ/ 60kΩ/ 600kΩ/ 6MΩ/ 60MΩ | 0.1Ω/ 1Ω/ 10Ω/ 100Ω/ 1kΩ/ 10kΩ | 1.0% |
Buzzer (thông mạch) | 100Ω ≤ 90Ω (báo chuông) |
0.1Ω | 2.0% |
Điện dung | 4nF/ 4uF/ 40uF | ||
Nhiệt độ | -50ºC ~ 300ºC | Sử dụng dây đo 8216 không đi kèm. | |
Tần số/Duty | 10/100/1k/10kHz 0.1- 99.9% |
||
Các thông số khác | |||
Màn hình | LCD 5-5/6 chữ số (5999) | ||
Độ mở hàm kẹp | 33mm | ||
NCV | Có | ||
Kiểm tra diode | Có | ||
Auto Range | Có | ||
Data hold | Có | ||
Peak hold | Có | ||
MAX/MIN | Có | ||
Hiển thị quá tải | Có | ||
Hiển thị pin yếu | Có | ||
Tự động tắt nguồn | 15 phút | ||
Kích thước | 247 x 77 x 36 mm | ||
Nguồn pin | Pin AAA 1.5V x 2 viên | ||
Tiêu chuẩn an toàn | CAT IV 600V | ||
Đóng gói bao gồm | |||
1 máy chính | |||
1 cặp que đo | |||
Túi da | |||
Pin AAA 1.5V x 2 viên | |||
Sách hướng dẫn sử dụng (EN) |
Thang đo | Phạm vi đo | Phân giải | Sai số |
Điện áp DC | 600mV/ 6V/ 60V/ 600V | 1mV/ 10mV/ 0.1V/ 1V | 1.0% |
Điện áp AC | 6V/ 60V/ 600V | 10mV/ 100mV/ 1V | 1.5% |
Dòng điện AC |
600A |
1A | 2.0% |
Dòng điện DC |
600A |
1A | 1.5% |
Điện trở (R) | 600Ω/ 6kΩ/ 60kΩ/ 600kΩ/ 6MΩ/ 60MΩ | 0.1Ω/ 1Ω/ 10Ω/ 100Ω/ 1kΩ/ 10kΩ | 1.0% |
Buzzer (thông mạch) | 100Ω ≤ 90Ω (báo chuông) |
0.1Ω | 2.0% |
Điện dung | 4nF/ 4uF/ 40uF | ||
Nhiệt độ | -50ºC ~ 300ºC | Sử dụng dây đo 8216 không đi kèm. | |
Tần số/Duty | 10/100/1k/10kHz 0.1- 99.9% |
||
Các thông số khác | |||
Màn hình | LCD 5-5/6 chữ số (5999) | ||
Độ mở hàm kẹp | 33mm | ||
NCV | Có | ||
Kiểm tra diode | Có | ||
Auto Range | Có | ||
Data hold | Có | ||
Peak hold | Có | ||
MAX/MIN | Có | ||
Hiển thị quá tải | Có | ||
Hiển thị pin yếu | Có | ||
Tự động tắt nguồn | 15 phút | ||
Kích thước | 247 x 77 x 36 mm | ||
Nguồn pin | Pin AAA 1.5V x 2 viên | ||
Tiêu chuẩn an toàn | CAT IV 600V | ||
Đóng gói bao gồm | |||
1 máy chính | |||
1 cặp que đo | |||
Túi da | |||
Pin AAA 1.5V x 2 viên | |||
Sách hướng dẫn sử dụng (EN) |
Chấp nhận thanh toán