0388724758
Tiếng Việt (VND)
Thương hiệu
KyoritsuMã khách hàng
Mô tả
Nguồn: Pin AAA 1.5V x 2, đo: dòng AC, áp AC/DC, điện trở, thông mạch,...
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 2,820,000 đ | 2,820,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Kẹp, Đồng Hồ Kìm | |
RoHS | ||
True RMS | Có | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Điện trở, Thông mạch, Tần số, Kiểm tra Diode, Điện dung | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Kẹp, Đồng Hồ Kìm | |
RoHS | ||
True RMS | Có | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Điện trở, Thông mạch, Tần số, Kiểm tra Diode, Điện dung | |
0 Sản phẩm tương tự |
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn giá
2,820,000 đ
Thành tiền
2,820,000 đ
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|
1+ | 2,820,000 đ | 2,820,000 đ |
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 2,820,000 đ | 2,820,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Kẹp, Đồng Hồ Kìm | |
RoHS | ||
True RMS | Có | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Điện trở, Thông mạch, Tần số, Kiểm tra Diode, Điện dung | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Kẹp, Đồng Hồ Kìm | |
RoHS | ||
True RMS | Có | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Điện trở, Thông mạch, Tần số, Kiểm tra Diode, Điện dung | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thang đo | Phạm vi đo | Phân giải | Sai số |
Điện áp DC | 60V/ 600V | 10mV/ 100mV | 1.0% |
Điện áp AC | 60V/ 600V | 10mV/ 100mV | 1.0% |
Dòng điện AC |
60A/ 600A/ 1000A |
10mA/ 0.1A/ 1A | 1.5% |
Điện trở (R) | 600Ω/ 6kΩ/ 60kΩ/ 600kΩ/ 6MΩ/ 40MΩ | 0.1Ω/ 1Ω/ 10Ω/ 100Ω/ 1Ω/ 10Ω | 1.0% |
Buzzer (thông mạch) | 600Ω ≤ 90Ω (báo chuông) |
0.1Ω | 2.0% |
Điện dung | 1uF/ 10uF/ 100uF | 3.0% | |
Diode | 2V | 3.5V open voltage | 4.0% |
Tần số | 1kHz/ 10kHz | 0.1% | |
Các thông số khác | |||
Màn hình | LCD 5-5/6 chữ số (5999) | ||
Độ mở hàm kẹp | 33mm | ||
NCV | Có | ||
Auto Range | Có | ||
Data hold | Có | ||
Peak hold | Có | ||
Hiển thị quá tải | Có | ||
Hiển thị pin yếu | Có | ||
Tự động tắt nguồn | 15 phút | ||
Kích thước | 204 x 81 x 36 mm | ||
Nguồn pin | Pin AAA 1.5V x 2 viên | ||
Tiêu chuẩn an toàn | CAT III 600V/CAT IV 300V | ||
Đóng gói bao gồm | |||
1 máy chính | |||
1 cặp que đo | |||
Túi da | |||
Pin AAA 1.5V x 2 viên | |||
Sách hướng dẫn sử dụng (EN) |
Thang đo | Phạm vi đo | Phân giải | Sai số |
Điện áp DC | 60V/ 600V | 10mV/ 100mV | 1.0% |
Điện áp AC | 60V/ 600V | 10mV/ 100mV | 1.0% |
Dòng điện AC |
60A/ 600A/ 1000A |
10mA/ 0.1A/ 1A | 1.5% |
Điện trở (R) | 600Ω/ 6kΩ/ 60kΩ/ 600kΩ/ 6MΩ/ 40MΩ | 0.1Ω/ 1Ω/ 10Ω/ 100Ω/ 1Ω/ 10Ω | 1.0% |
Buzzer (thông mạch) | 600Ω ≤ 90Ω (báo chuông) |
0.1Ω | 2.0% |
Điện dung | 1uF/ 10uF/ 100uF | 3.0% | |
Diode | 2V | 3.5V open voltage | 4.0% |
Tần số | 1kHz/ 10kHz | 0.1% | |
Các thông số khác | |||
Màn hình | LCD 5-5/6 chữ số (5999) | ||
Độ mở hàm kẹp | 33mm | ||
NCV | Có | ||
Auto Range | Có | ||
Data hold | Có | ||
Peak hold | Có | ||
Hiển thị quá tải | Có | ||
Hiển thị pin yếu | Có | ||
Tự động tắt nguồn | 15 phút | ||
Kích thước | 204 x 81 x 36 mm | ||
Nguồn pin | Pin AAA 1.5V x 2 viên | ||
Tiêu chuẩn an toàn | CAT III 600V/CAT IV 300V | ||
Đóng gói bao gồm | |||
1 máy chính | |||
1 cặp que đo | |||
Túi da | |||
Pin AAA 1.5V x 2 viên | |||
Sách hướng dẫn sử dụng (EN) |
Chấp nhận thanh toán