0388724758
Tiếng Việt (VND)
Thương hiệu
KyoritsuMã khách hàng
Mô tả
Đo: dòng AC, áp AC/DC, điện trở, nhiệt độ.
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 1,897,000 đ | 1,897,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Kẹp, Đồng Hồ Kìm | |
RoHS | ||
True RMS | Không | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Điện trở, Nhiệt độ | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Kẹp, Đồng Hồ Kìm | |
RoHS | ||
True RMS | Không | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Điện trở, Nhiệt độ | |
0 Sản phẩm tương tự |
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn giá
1,897,000 đ
Thành tiền
1,897,000 đ
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|
1+ | 1,897,000 đ | 1,897,000 đ |
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 1,897,000 đ | 1,897,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Kẹp, Đồng Hồ Kìm | |
RoHS | ||
True RMS | Không | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Điện trở, Nhiệt độ | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Kẹp, Đồng Hồ Kìm | |
RoHS | ||
True RMS | Không | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Điện trở, Nhiệt độ | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thang đo | Phạm vi đo | Sai số |
Điện áp DC | 60V | 3.0% |
Điện áp AC | 150V/ 300V/ 600V | 3.0% |
Dòng điện AC | 6A/ 15A/ 60A/ 150A/ 300A | 3.0% |
Điện trở (R) | X1Ω/ X10Ω | 2.0% |
Nhiệt độ | -20oC~150oC | |
Chức năng khác | ||
Màn hình | Analog (bảng chia vạch, kim chỉ giá trị) | |
Độ mở hàm kẹp | 33 mm | |
NCV | Không | |
Auto range | Không | |
Data Hold | Có | |
Hiển thị quá tải (OL) | Không | |
Hiển thị pin yếu | Không | |
Tự động tắt nguồn | Không | |
Kích thước máy | 193 x 78 x 39 mm | |
Nguồn pin | Pin AAA 1.5V x 1viên | |
Tiểu chuẩn an toàn | CAT III 300V | |
Chứng nhận | ROHS | |
Đóng gói bao gồm | ||
1 máy chính | ||
1 cặp que đo đỏ-đen | ||
1 túi da | ||
1 viên Pin AAA 1.5V | ||
1 Sách hướng dẫn sử dụng |
Thang đo | Phạm vi đo | Sai số |
Điện áp DC | 60V | 3.0% |
Điện áp AC | 150V/ 300V/ 600V | 3.0% |
Dòng điện AC | 6A/ 15A/ 60A/ 150A/ 300A | 3.0% |
Điện trở (R) | X1Ω/ X10Ω | 2.0% |
Nhiệt độ | -20oC~150oC | |
Chức năng khác | ||
Màn hình | Analog (bảng chia vạch, kim chỉ giá trị) | |
Độ mở hàm kẹp | 33 mm | |
NCV | Không | |
Auto range | Không | |
Data Hold | Có | |
Hiển thị quá tải (OL) | Không | |
Hiển thị pin yếu | Không | |
Tự động tắt nguồn | Không | |
Kích thước máy | 193 x 78 x 39 mm | |
Nguồn pin | Pin AAA 1.5V x 1viên | |
Tiểu chuẩn an toàn | CAT III 300V | |
Chứng nhận | ROHS | |
Đóng gói bao gồm | ||
1 máy chính | ||
1 cặp que đo đỏ-đen | ||
1 túi da | ||
1 viên Pin AAA 1.5V | ||
1 Sách hướng dẫn sử dụng |
Chấp nhận thanh toán