0388724758
Tiếng Việt (VND)
Thương hiệu
Mã khách hàng
Mô tả
Hỗ trợ LCD 800x480, bàn phím OSD
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Đơn vị bán: Cái
Số lượng (Cái) | Đơn giá |
1+ | 328.000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Mạch Điều Khiển, Giao Tiếp LCD | |
RoHS | ||
Sử dụng cho | LCD màu | |
Loại giao tiếp | LVDS, DVI, RGB, HDMI | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Mạch Điều Khiển, Giao Tiếp LCD | |
RoHS | ||
Sử dụng cho | LCD màu | |
Loại giao tiếp | LVDS, DVI, RGB, HDMI | |
0 Sản phẩm tương tự |
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn giá
328.000 đ
Thành tiền
328.000 đ
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|
1+ | 328.000 đ | 328.000 đ |
Số lượng (Cái) | Đơn giá |
1+ | 328.000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Mạch Điều Khiển, Giao Tiếp LCD | |
RoHS | ||
Sử dụng cho | LCD màu | |
Loại giao tiếp | LVDS, DVI, RGB, HDMI | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Mạch Điều Khiển, Giao Tiếp LCD | |
RoHS | ||
Sử dụng cho | LCD màu | |
Loại giao tiếp | LVDS, DVI, RGB, HDMI | |
0 Sản phẩm tương tự |
Gồm có:
Panel module | AT070TN90/92/94... |
Panel size | 7 inch |
Resolution | 800(RGB)×480 (WVGA) |
Aspect ratio | 16:9 (W:H) |
Surface | Antiglare |
Active Area | 154.08×85.92 mm (W×H) |
Bezel Area | 156.7×89.1 mm (W×H) |
Outline Dimension | 164.9×100.0 mm (W×H) |
Outline Depth | 5.7±0.3 mm |
Display mode | TN, Normally White, Transmissive |
Brightness | 400 cd/m2 (Typ.) |
Contrast Ratio | 500 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Display Color | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Dithering) |
Color Gamut | 50% |
Response Time | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
Viewing Angle | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Vertical Frequency | |
Lamp Type | WLED |
Lamp Driver Board | NO |
Signal Category | Parallel RGB |
Signal Class | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) |
Pin Configuration | DRGB-50P1C8B-115A |
Input Voltage For Panel | 3.3/10.4/16.0/-7.0V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
Input Current For Panel | 4.0/20.0/0.2/0.2mA (Typ.)(ICC/IAVDD/IGH/IGL) |
Pane Power Consumpation | 226mW (Typ.) |
Interface Type | FPC |
Interface Brand | |
Interface Module | |
Interface Pin Pitch | 0.5mm |
Interface Pins | 50 Pin |
Amount Per Box | 50 Pcs |
Box Size | 530×355×255 mm (L×W×H) |
Box Gross Weight | 10.682± 5% Kgs |
Gồm có:
Panel module | AT070TN90/92/94... |
Panel size | 7 inch |
Resolution | 800(RGB)×480 (WVGA) |
Aspect ratio | 16:9 (W:H) |
Surface | Antiglare |
Active Area | 154.08×85.92 mm (W×H) |
Bezel Area | 156.7×89.1 mm (W×H) |
Outline Dimension | 164.9×100.0 mm (W×H) |
Outline Depth | 5.7±0.3 mm |
Display mode | TN, Normally White, Transmissive |
Brightness | 400 cd/m2 (Typ.) |
Contrast Ratio | 500 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Display Color | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Dithering) |
Color Gamut | 50% |
Response Time | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
Viewing Angle | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Vertical Frequency | |
Lamp Type | WLED |
Lamp Driver Board | NO |
Signal Category | Parallel RGB |
Signal Class | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) |
Pin Configuration | DRGB-50P1C8B-115A |
Input Voltage For Panel | 3.3/10.4/16.0/-7.0V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
Input Current For Panel | 4.0/20.0/0.2/0.2mA (Typ.)(ICC/IAVDD/IGH/IGL) |
Pane Power Consumpation | 226mW (Typ.) |
Interface Type | FPC |
Interface Brand | |
Interface Module | |
Interface Pin Pitch | 0.5mm |
Interface Pins | 50 Pin |
Amount Per Box | 50 Pcs |
Box Size | 530×355×255 mm (L×W×H) |
Box Gross Weight | 10.682± 5% Kgs |
Chat ngay
Thêm vào giỏ hàng
Hết hàng
Chấp nhận thanh toán