0388724758
Tiếng Việt (VND)
Thương hiệu
Mã khách hàng
Mô tả
Đường kính trong: 18.5mm, độ dày: 1.2mm
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 850 đ | 850 đ |
500+ | 800 đ | 400,000 đ |
1000+ | 750 đ | 750,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Phe Chốt Giữ | |
RoHS | ||
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Phe Chốt Giữ | |
RoHS | ||
0 Sản phẩm tương tự |
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn giá
850 đ
Thành tiền
850 đ
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|
1+ | 850 đ | 850 đ |
500+ | 800 đ | 400,000 đ |
1000+ | 750 đ | 750,000 đ |
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 850 đ | 850 đ |
500+ | 800 đ | 400,000 đ |
1000+ | 750 đ | 750,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Phe Chốt Giữ | |
RoHS | ||
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Phe Chốt Giữ | |
RoHS | ||
0 Sản phẩm tương tự |
Loại phe | Chặn ngoài |
Dùng cho đường kính trục (d1) | 20mm |
Đường kính trong (d) | 18.5mm |
Độ dày (b1) | 1.2mm |
Vật liệu | Thép |
d1(mm) | b1(mm) | d(mm) | d2(mm) | b2(mm) |
3 | 0.4 | 2.7 | 2.8 | 0.5 |
4 | 0.4 | 3.7 | 3.8 | 0.5 |
5 | 0.6 | 4.7 | 4.8 | 0.7 |
6 | 0.7 | 5.6 | 5.7 | 0.8 |
8 | 0.8 | 7.4 | 7.6 | 0.9 |
9 | 1 | 8.4 | 8.6 | 1.1 |
10 | 1 | 9.3 | 9.6 | 1.1 |
11 | 1 | 10.2 | 10.5 | 1.1 |
12 | 1 | 11 | 11.5 | 1.1 |
14 | 1 | 12.9 | 13.4 | 1.1 |
15 | 1 | 13.8 | 14.3 | 1.1 |
16 | 1 | 14.7 | 15.2 | 1.1 |
17 | 1 | 15.7 | 16.2 | 1.1 |
18 | 1.2 | 16.5 | 17 | 1.3 |
19 | 1.2 | 17.5 | 18 | 1.3 |
20 | 1.2 | 18.5 | 19 | 1.3 |
21 | 1.2 | 19.5 | 20 | 1.3 |
22 | 1.2 | 20.5 | 21 | 1.3 |
24 | 1.2 | 22.2 | 22.9 | 1.3 |
25 | 1.2 | 23.2 | 23.9 | 1.3 |
26 | 1.2 | 24.2 | 24.9 | 1.3 |
27 | 1.2 | 24.9 | 25.6 | 1.3 |
28 | 1.5 | 25.9 | 26.6 | 1.6 |
29 | 1.5 | 26.9 | 27.6 | 1.6 |
30 | 1.5 | 27.9 | 28.6 | 1.6 |
32 | 1.5 | 29.6 | 30.3 | 1.6 |
33 | 1.5 | 30.5 | 31.3 | 1.6 |
34 | 1.5 | 31.5 | 32.3 | 1.6 |
35 | 1.5 | 32.2 | 33 | 1.6 |
36 | 1.75 | 33.2 | 34 | 1.85 |
38 | 1.75 | 35.2 | 36 | 1.85 |
40 | 1.75 | 36.5 | 37.5 | 1.85 |
42 | 1.75 | 38.5 | 39.5 | 1.85 |
50 | 2 | 45.8 | 47 | 2.15 |
Loại phe | Chặn ngoài |
Dùng cho đường kính trục (d1) | 20mm |
Đường kính trong (d) | 18.5mm |
Độ dày (b1) | 1.2mm |
Vật liệu | Thép |
d1(mm) | b1(mm) | d(mm) | d2(mm) | b2(mm) |
3 | 0.4 | 2.7 | 2.8 | 0.5 |
4 | 0.4 | 3.7 | 3.8 | 0.5 |
5 | 0.6 | 4.7 | 4.8 | 0.7 |
6 | 0.7 | 5.6 | 5.7 | 0.8 |
8 | 0.8 | 7.4 | 7.6 | 0.9 |
9 | 1 | 8.4 | 8.6 | 1.1 |
10 | 1 | 9.3 | 9.6 | 1.1 |
11 | 1 | 10.2 | 10.5 | 1.1 |
12 | 1 | 11 | 11.5 | 1.1 |
14 | 1 | 12.9 | 13.4 | 1.1 |
15 | 1 | 13.8 | 14.3 | 1.1 |
16 | 1 | 14.7 | 15.2 | 1.1 |
17 | 1 | 15.7 | 16.2 | 1.1 |
18 | 1.2 | 16.5 | 17 | 1.3 |
19 | 1.2 | 17.5 | 18 | 1.3 |
20 | 1.2 | 18.5 | 19 | 1.3 |
21 | 1.2 | 19.5 | 20 | 1.3 |
22 | 1.2 | 20.5 | 21 | 1.3 |
24 | 1.2 | 22.2 | 22.9 | 1.3 |
25 | 1.2 | 23.2 | 23.9 | 1.3 |
26 | 1.2 | 24.2 | 24.9 | 1.3 |
27 | 1.2 | 24.9 | 25.6 | 1.3 |
28 | 1.5 | 25.9 | 26.6 | 1.6 |
29 | 1.5 | 26.9 | 27.6 | 1.6 |
30 | 1.5 | 27.9 | 28.6 | 1.6 |
32 | 1.5 | 29.6 | 30.3 | 1.6 |
33 | 1.5 | 30.5 | 31.3 | 1.6 |
34 | 1.5 | 31.5 | 32.3 | 1.6 |
35 | 1.5 | 32.2 | 33 | 1.6 |
36 | 1.75 | 33.2 | 34 | 1.85 |
38 | 1.75 | 35.2 | 36 | 1.85 |
40 | 1.75 | 36.5 | 37.5 | 1.85 |
42 | 1.75 | 38.5 | 39.5 | 1.85 |
50 | 2 | 45.8 | 47 | 2.15 |
Chấp nhận thanh toán