0388724758
Tiếng Việt (VND)
Thương hiệu
Pro'sKitMã khách hàng
Mô tả
Nguồn: Pin AAAx3, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, nhiệt độ, tần số
Hàng còn: 11 Cái
(Gửi hàng trong ngày)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 475,000 đ | 475,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Đo Đa Năng, Multimeters | |
RoHS | ||
Loại hiển thị | Đồng hồ số | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Dòng điện DC, Tần số, Chu kỳ nhiệm vụ, Nhiệt độ, Điện trở, Điện dung, Thông mạch, Kiểm tra Diode, Không tiếp xúc NCV | |
True RMS | Có | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Đo Đa Năng, Multimeters | |
RoHS | ||
Loại hiển thị | Đồng hồ số | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Dòng điện DC, Tần số, Chu kỳ nhiệm vụ, Nhiệt độ, Điện trở, Điện dung, Thông mạch, Kiểm tra Diode, Không tiếp xúc NCV | |
True RMS | Có | |
0 Sản phẩm tương tự |
Hàng còn: 11
(Gửi hàng trong ngày)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn giá
475,000 đ
Thành tiền
475,000 đ
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|
1+ | 475,000 đ | 475,000 đ |
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 475,000 đ | 475,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Đo Đa Năng, Multimeters | |
RoHS | ||
Loại hiển thị | Đồng hồ số | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Dòng điện DC, Tần số, Chu kỳ nhiệm vụ, Nhiệt độ, Điện trở, Điện dung, Thông mạch, Kiểm tra Diode, Không tiếp xúc NCV | |
True RMS | Có | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Đo Đa Năng, Multimeters | |
RoHS | ||
Loại hiển thị | Đồng hồ số | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Dòng điện DC, Tần số, Chu kỳ nhiệm vụ, Nhiệt độ, Điện trở, Điện dung, Thông mạch, Kiểm tra Diode, Không tiếp xúc NCV | |
True RMS | Có | |
0 Sản phẩm tương tự |
Proskit's MT-1236 là một đồng hồ đa năng kỹ thuật số cầm tay đầy đủ tính năng chuyên nghiệp, chất lượng tốt. Nó có thể đo điện áp AC / DC, điện trở, kiểm tra diode,... hoạt động khá tốt và giá trị chính xác. Đồng hồ này tích hợp màn hình hiển thị đủ lớn, dễ đọc giá trị một cách dễ dàng.
Ngoài ra, nó còn tích hợp phương thức đo True RMS (giá trị hiệu dụng thực) thường thấy ở những loại đồng hồ cao cấp, cho phép người dùng đo chính xác giá trị không chỉ với tín hiệu sin chuẩn mà còn với các dạng sóng bị thay đổi biến dạng như: sóng hài, xung điện áp, nhiễu điện áp, dòng điện thường gặp ở môi trường có nhiều inverter, biến tần,...
Thông số kỹ thuật:
Thông số | Giá trị |
Màn hình LCD | 3 5/6 5999 giá trị |
DCV | 600mV/6V/60V/600V ± 0.8% |
ACV (True RMS) | 600mV/6V/60V/600V ± 1% |
DCA | 60mA/600mA ± 1.2%, 10A ± 3.0% |
ACA (True RMS) | 60mA/600mA ± 1.5%, 10A ± 3.0% |
Tần số | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999KHz |
99.99KHz/999.9KHz/9.999MHz ±1.2% | |
Chu kỳ nhiệm vụ | 1%~99%±(2.5% +5 d) |
Nhiệt độ | -20~1300℃ ±(1.0% + 3d) |
-4℉~2372℉ ±(0.5%+ 2d) | |
Điện trở Ω | 600Ω/6K/600k/6M/60MΩ ±0.8% |
Điện dung | 60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF ±4% |
Chế độ rung liên tục | ≤30Ω , buzzer kêu |
Kiểm tra Diode | Có |
Đo hông tiếp xúc NCV | Có |
Lưu trữ dữ liệu | Có |
Đèn Led | Có |
Đèn nền LCD | Có |
Thanh tương tự | Có |
Báo pin yếu | Có |
Phụ kiện | Que đo, sách hướng dẫn |
Nguồn | Pin 1.5V AAA x 3 (không bao gồm) |
Kích thước | 148 x 79 x 48mm |
Nặng | 210g |
Proskit's MT-1236 là một đồng hồ đa năng kỹ thuật số cầm tay đầy đủ tính năng chuyên nghiệp, chất lượng tốt. Nó có thể đo điện áp AC / DC, điện trở, kiểm tra diode,... hoạt động khá tốt và giá trị chính xác. Đồng hồ này tích hợp màn hình hiển thị đủ lớn, dễ đọc giá trị một cách dễ dàng.
Ngoài ra, nó còn tích hợp phương thức đo True RMS (giá trị hiệu dụng thực) thường thấy ở những loại đồng hồ cao cấp, cho phép người dùng đo chính xác giá trị không chỉ với tín hiệu sin chuẩn mà còn với các dạng sóng bị thay đổi biến dạng như: sóng hài, xung điện áp, nhiễu điện áp, dòng điện thường gặp ở môi trường có nhiều inverter, biến tần,...
Thông số kỹ thuật:
Thông số | Giá trị |
Màn hình LCD | 3 5/6 5999 giá trị |
DCV | 600mV/6V/60V/600V ± 0.8% |
ACV (True RMS) | 600mV/6V/60V/600V ± 1% |
DCA | 60mA/600mA ± 1.2%, 10A ± 3.0% |
ACA (True RMS) | 60mA/600mA ± 1.5%, 10A ± 3.0% |
Tần số | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999KHz |
99.99KHz/999.9KHz/9.999MHz ±1.2% | |
Chu kỳ nhiệm vụ | 1%~99%±(2.5% +5 d) |
Nhiệt độ | -20~1300℃ ±(1.0% + 3d) |
-4℉~2372℉ ±(0.5%+ 2d) | |
Điện trở Ω | 600Ω/6K/600k/6M/60MΩ ±0.8% |
Điện dung | 60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF ±4% |
Chế độ rung liên tục | ≤30Ω , buzzer kêu |
Kiểm tra Diode | Có |
Đo hông tiếp xúc NCV | Có |
Lưu trữ dữ liệu | Có |
Đèn Led | Có |
Đèn nền LCD | Có |
Thanh tương tự | Có |
Báo pin yếu | Có |
Phụ kiện | Que đo, sách hướng dẫn |
Nguồn | Pin 1.5V AAA x 3 (không bao gồm) |
Kích thước | 148 x 79 x 48mm |
Nặng | 210g |
Chấp nhận thanh toán