0388724758
Tiếng Việt (VND)
Thương hiệu
Pro'sKitMã khách hàng
Mô tả
Nguồn: Pin AAAx3, đo: DCV, ACV, DCA, ACA, điện trở,điện dung, tần số
Hàng còn: 2 Cái
(Gửi hàng trong ngày)
Đơn vị bán: Cái
Số lượng (Cái) | Đơn giá |
1+ | 1.190.000 đ1.266.000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Kẹp, Đồng Hồ Kìm | |
RoHS | ||
True RMS | Không | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Dòng điện DC, Điện dung, Điện trở, Tần số, Kiểm tra Diode, Thông mạch, Chu kỳ nhiệm vụ | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Kẹp, Đồng Hồ Kìm | |
RoHS | ||
True RMS | Không | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Dòng điện DC, Điện dung, Điện trở, Tần số, Kiểm tra Diode, Thông mạch, Chu kỳ nhiệm vụ | |
0 Sản phẩm tương tự |
Hàng còn: 2
(Gửi hàng trong ngày)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn giá
1.190.000 đ
Thành tiền
1.190.000 đ
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|
1+ | 1.190.000 đ 1.266.000 đ | 1.190.000 đ |
Số lượng (Cái) | Đơn giá |
1+ | 1.190.000 đ1.266.000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Kẹp, Đồng Hồ Kìm | |
RoHS | ||
True RMS | Không | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Dòng điện DC, Điện dung, Điện trở, Tần số, Kiểm tra Diode, Thông mạch, Chu kỳ nhiệm vụ | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Kẹp, Đồng Hồ Kìm | |
RoHS | ||
True RMS | Không | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Dòng điện DC, Điện dung, Điện trở, Tần số, Kiểm tra Diode, Thông mạch, Chu kỳ nhiệm vụ | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thông số kỹ thuật:
Thang đo | Phạm vi đo | Độ phân giải | Sai số |
DC Vol | 400mV | 0.1mV | ±(1.0% + 3) |
4V/40V/400V | 1mV/10mV/100mV/ | ±(1.1% + 1) | |
600V | 1V | ±(1.0% + 5) | |
AC Vol | 4V/40V/400V | 1mV/10mV/100mV | ±(1.2% + 5) |
600V | 1V | ±(1.5% + 5) | |
DC Ampe | 40A | 0.01A | ±(2.5% + 5) |
400A | 0.1A | ±(2.5% + 3) | |
AC Ampe | 40A | 0.01A | ±(3.0% + 8) |
400A | 0.1A | ±(3.0% + 5) | |
Điện trở | 400Ω | 100mΩ | ±(1.2% + 5) |
4kΩ/40kΩ/400kΩ | 1Ω/10Ω/100Ω | ±(1.0% + 5) | |
4MΩ | 1kΩ | ±(1.2% + 5) | |
40MΩ | 10kΩ | ±(1.5% + 5) | |
Điện dung | 40nF/400nF/4µF/40µF | 10pF/100pF/1nF/10nF | ±(5% + 10) |
100µF | 100nF | ±(6% + 10) | |
Tần số | 10Hz | 0.001Hz | ±(0.1% +5) |
100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1Mhz | 0.01Hz/0.1Hz/1Hz/10Hz/100Hz | ||
10Mhz | 1kHz | ||
Chu kỳ nhiệm vụ | 0.1 ~ 99% | 0.10% | |
Chuông báo liên tục | ≤50Ω | 100mΩ | |
Kiểm tra Diode | 1.5V | 1mV | |
Thông số chung | |||
Nguồn pin | Pin1.5V AAA x 3 | ||
Kích thước | 203 x 68 x 33 mm | ||
Trọng lượng | 700 g | ||
Tiêu chuẩn | CATII 600V |
Thông số kỹ thuật:
Thang đo | Phạm vi đo | Độ phân giải | Sai số |
DC Vol | 400mV | 0.1mV | ±(1.0% + 3) |
4V/40V/400V | 1mV/10mV/100mV/ | ±(1.1% + 1) | |
600V | 1V | ±(1.0% + 5) | |
AC Vol | 4V/40V/400V | 1mV/10mV/100mV | ±(1.2% + 5) |
600V | 1V | ±(1.5% + 5) | |
DC Ampe | 40A | 0.01A | ±(2.5% + 5) |
400A | 0.1A | ±(2.5% + 3) | |
AC Ampe | 40A | 0.01A | ±(3.0% + 8) |
400A | 0.1A | ±(3.0% + 5) | |
Điện trở | 400Ω | 100mΩ | ±(1.2% + 5) |
4kΩ/40kΩ/400kΩ | 1Ω/10Ω/100Ω | ±(1.0% + 5) | |
4MΩ | 1kΩ | ±(1.2% + 5) | |
40MΩ | 10kΩ | ±(1.5% + 5) | |
Điện dung | 40nF/400nF/4µF/40µF | 10pF/100pF/1nF/10nF | ±(5% + 10) |
100µF | 100nF | ±(6% + 10) | |
Tần số | 10Hz | 0.001Hz | ±(0.1% +5) |
100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1Mhz | 0.01Hz/0.1Hz/1Hz/10Hz/100Hz | ||
10Mhz | 1kHz | ||
Chu kỳ nhiệm vụ | 0.1 ~ 99% | 0.10% | |
Chuông báo liên tục | ≤50Ω | 100mΩ | |
Kiểm tra Diode | 1.5V | 1mV | |
Thông số chung | |||
Nguồn pin | Pin1.5V AAA x 3 | ||
Kích thước | 203 x 68 x 33 mm | ||
Trọng lượng | 700 g | ||
Tiêu chuẩn | CATII 600V |
Chat ngay
Thêm vào giỏ hàng
Hàng còn: 2 Cái
Chấp nhận thanh toán