0388724758
Tiếng Việt (VND)
Máy Đo Tốc Độ Quay12
OEM
Uni-T
Sanwa
Pro'sKit
Victor-Yitensen
Hình ảnh | Tên sản phẩm | Giá | Số lượng | Hàng còn | Mô tả | Mfr Part# | RoHS | Đóng gói |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro'sKit MT-4615 Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Gió 0.8~40m/s | 1 + 1.100.000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hàng còn: 1 Đơn vị: Cái | Tốc độ gió: 0.8 ~ 40m/s, nhiệt độ: 0°C~40°C | ||||
Đồng Hồ Đo Tốc Độ Động Cơ 10-9999RPM, 8-24VDC OEM | 1 + 225.000 đ 10 + 224.000 đ 20 + 223.000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Nguồn: 8-24VDC, dòng: 40mA | ||||
Sanwa SE9100 Máy Đo Tốc Độ Vòng Quay Tiếp Xúc 1~20000RPM | 1 + 15.634.000 đ 3 + 15.624.000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Nguồn: Pin AAx4, dải đo: 1~20000RPM | ||||
Sanwa SE300 Máy Đo Tốc Độ Kỹ Thuật Số 30~99999RPM | 1 + 3.843.000 đ 3 + 3.840.000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Nguồn: Pin AAx2, dải đo: 30~99999RPM | ||||
Uni-T UT363 Máy Đo Tốc Độ Gió Mini 0~30m/s | 1 + 507.000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Tốc độ gió: 0~30m/s, nhiệt độ: -10~50℃ | ||||
Uni-T UT372 Máy Đo Tốc Độ Không Tiếp Xúc Bằng Laser 99999RPM | 1 + 1.759.000 đ 3 + 1.755.000 đ 5 + 1.750.000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Nguồn: Pin AAx4, max: 99999RPM, giao tiếp USB | ||||
Uni-T UT371 Máy Đo Tốc Độ Không Tiếp Xúc Bằng Laser 99999RPM | 1 + 1.559.000 đ 3 + 1.555.000 đ 5 + 1.550.000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Nguồn: Pin AAx4, max: 99999RPM | ||||
Victor 6235P Máy Đo Tốc Độ Kỹ Thuật Số Tiếp Xúc | 1 + 616.000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Nguồn: Pin AAAx4, dải đo: 0.5~19999RPM | ||||
Victor 6236P Máy Đo Tốc Độ Kỹ Thuật Số Laser Và Tiếp Xúc 0.5~19999RPM | 1 + 882.000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Nguồn: Pin AAx4, dải đo: 0.5~19999RPM | ||||
VC6234P Máy Đo Tốc Độ Quay Bằng Laze 2.5~99999RPM | 1 + 599.000 đ 3 + 589.000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Dải đo: 2.5 to 99999 vòng/phút | ||||
GM8908 Máy Đo Tốc Độ Gió OEM | 1 + 345.000 đ 10 + 344.500 đ 20 + 344.000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Đo tốc độ không khí: 0 ~ 30 m/s, 0 ~ 90 km/h, 0 ~ 5860 ft/min, 0 ~ 55 knots, 0 ~ 65 mph (± 5%) | ||||
GM816 Máy Đo Tốc Độ Gió OEM | 1 + 260.000 đ 5 + 259.000 đ 10 + 258.000 đ | - + Min: 1Bội số: 1 Yêu thích | Hết hàng Đơn vị: Cái | Đo tốc độ không khí: 0~30m/s, 0~90km/h, 0~5860ft/min, 0~55knots, 0~65mph |
Pro'sKit
Tốc độ gió: 0.8 ~ 40m/s, nhiệt độ: 0°C~40°C
OEM
Nguồn: 8-24VDC, dòng: 40mA
Sanwa
Nguồn: Pin AAx4, dải đo: 1~20000RPM
Sanwa
Nguồn: Pin AAx2, dải đo: 30~99999RPM
Uni-T
Tốc độ gió: 0~30m/s, nhiệt độ: -10~50℃
Uni-T
Nguồn: Pin AAx4, max: 99999RPM, giao tiếp USB
Uni-T
Nguồn: Pin AAx4, max: 99999RPM
Victor-Yitensen
Nguồn: Pin AAAx4, dải đo: 0.5~19999RPM
Victor-Yitensen
Nguồn: Pin AAx4, dải đo: 0.5~19999RPM
Victor-Yitensen
Dải đo: 2.5 to 99999 vòng/phút
OEM
Đo tốc độ không khí: 0 ~ 30 m/s, 0 ~ 90 km/h, 0 ~ 5860 ft/min, 0 ~ 55 knots, 0 ~ 65 mph (± 5%)
OEM
Đo tốc độ không khí: 0~30m/s, 0~90km/h, 0~5860ft/min, 0~55knots, 0~65mph
Chấp nhận thanh toán