0388724758
Tiếng Việt (VND)
Thương hiệu
SanwaMã khách hàng
Mô tả
Đo dòng tải AC/DC, đo điện áp AC/DC, đo điện trở
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Đơn vị bán: Cái
Số lượng (Cái) | Đơn giá |
1+ | 4.600.000 đ |
3+ | 4.595.000 đ |
5+ | 4.590.000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Kẹp, Đồng Hồ Kìm | |
RoHS | ||
True RMS | Không | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Dòng điện DC, Điện trở, Thông mạch | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Kẹp, Đồng Hồ Kìm | |
RoHS | ||
True RMS | Không | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Dòng điện DC, Điện trở, Thông mạch | |
0 Sản phẩm tương tự |
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn giá
4.600.000 đ
Thành tiền
4.600.000 đ
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|
1+ | 4.600.000 đ | 4.600.000 đ |
3+ | 4.595.000 đ | 13.785.000 đ |
5+ | 4.590.000 đ | 22.950.000 đ |
Số lượng (Cái) | Đơn giá |
1+ | 4.600.000 đ |
3+ | 4.595.000 đ |
5+ | 4.590.000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Kẹp, Đồng Hồ Kìm | |
RoHS | ||
True RMS | Không | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Dòng điện DC, Điện trở, Thông mạch | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Kẹp, Đồng Hồ Kìm | |
RoHS | ||
True RMS | Không | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Dòng điện DC, Điện trở, Thông mạch | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thang đo | Phạm vi đo | Phân giải | Sai số |
DC Vol | 600V | 0.1V | (± 1.2% + 5) |
AC Vol | 600V | 0.1V | (± 1.0% + 2) |
ACA | 60/600A | 0.01A | (± 2.0% + 5) |
DCA | 60/600A | 0.01A | (± 2.0% + 5) |
Điện trở | 999.9 Ω | 0.1Ω | (± 1.0% + 7) |
Báo liên tục | Có 0 – 40Ω | ||
Thông số chung | |||
Nguồn pin | Pin 1.5V AAA x 2 | ||
Kích thước | 208x 69x38mm | ||
Vòng kẹp | 30mm | ||
Trọng lượng | 260g | ||
Chứng nhận | CE | ||
Tiêu chuẩn | CATIII 600V | ||
Phụ kiện kèm theo | |||
1 cặp que đo | |||
1 túi da | |||
Pin 1.5V AAA x 2 và Sách hướng dẫn sử dụng (EN, JP) |
Thang đo | Phạm vi đo | Phân giải | Sai số |
DC Vol | 600V | 0.1V | (± 1.2% + 5) |
AC Vol | 600V | 0.1V | (± 1.0% + 2) |
ACA | 60/600A | 0.01A | (± 2.0% + 5) |
DCA | 60/600A | 0.01A | (± 2.0% + 5) |
Điện trở | 999.9 Ω | 0.1Ω | (± 1.0% + 7) |
Báo liên tục | Có 0 – 40Ω | ||
Thông số chung | |||
Nguồn pin | Pin 1.5V AAA x 2 | ||
Kích thước | 208x 69x38mm | ||
Vòng kẹp | 30mm | ||
Trọng lượng | 260g | ||
Chứng nhận | CE | ||
Tiêu chuẩn | CATIII 600V | ||
Phụ kiện kèm theo | |||
1 cặp que đo | |||
1 túi da | |||
Pin 1.5V AAA x 2 và Sách hướng dẫn sử dụng (EN, JP) |
Chat ngay
Thêm vào giỏ hàng
Hết hàng
Chấp nhận thanh toán