0388724758
Tiếng Việt (VND)
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 509,000 đ | 509,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Đo Đa Năng, Multimeters | |
RoHS | ||
Loại hiển thị | Đồng hồ số | |
Chức năng đo | Dòng điện AC, Điện áp DC, Điện áp AC, Dòng điện DC, Điện trở, Điện dung, Không tiếp xúc NCV, Tần số, Kiểm tra Diode, Thông mạch | |
True RMS | Có | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Đo Đa Năng, Multimeters | |
RoHS | ||
Loại hiển thị | Đồng hồ số | |
Chức năng đo | Dòng điện AC, Điện áp DC, Điện áp AC, Dòng điện DC, Điện trở, Điện dung, Không tiếp xúc NCV, Tần số, Kiểm tra Diode, Thông mạch | |
True RMS | Có | |
0 Sản phẩm tương tự |
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn giá
509,000 đ
Thành tiền
509,000 đ
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|
1+ | 509,000 đ | 509,000 đ |
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 509,000 đ | 509,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Đo Đa Năng, Multimeters | |
RoHS | ||
Loại hiển thị | Đồng hồ số | |
Chức năng đo | Dòng điện AC, Điện áp DC, Điện áp AC, Dòng điện DC, Điện trở, Điện dung, Không tiếp xúc NCV, Tần số, Kiểm tra Diode, Thông mạch | |
True RMS | Có | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Đo Đa Năng, Multimeters | |
RoHS | ||
Loại hiển thị | Đồng hồ số | |
Chức năng đo | Dòng điện AC, Điện áp DC, Điện áp AC, Dòng điện DC, Điện trở, Điện dung, Không tiếp xúc NCV, Tần số, Kiểm tra Diode, Thông mạch | |
True RMS | Có | |
0 Sản phẩm tương tự |
Model | TA801C |
Phạm vi | Tự động |
Điện áp DC | 0.1mV~600V ±(0.5%+2) |
Điện áp AC | 0.01mV~600V ±(1.0%+3) |
Dòng điện DC | 0.1 μA~10A ±(1.0%+2) |
Dòng điện AC | 0.1 μA~10A ±(1.0%+5) |
Điện trở | 0.1Ω~100MΩ ±(0.8%+2) |
Điện dung | 1 nF~100,000μF ±(3.0%+10) |
Tần số | 10Hz~10MHz ±(0.1%+3) |
Diode | 3.2V |
NCV | V |
VFC | V |
True RMS | V |
Đèn nền | V |
Thông mạch | V |
Giữ dữ liệu | V |
Tự động tắt nguồn | V |
Hiển thị | 9999 |
Trờ kháng đầu vào | 10MΩ |
Thời gian lấy mẫu | 3 lần/s |
Kích thước sản phẩm | 148x70x42mm |
Kích thước màn hình | 49x31mm |
Nguồn | Pin 2x1.5V AAA |
Model | TA801C |
Phạm vi | Tự động |
Điện áp DC | 0.1mV~600V ±(0.5%+2) |
Điện áp AC | 0.01mV~600V ±(1.0%+3) |
Dòng điện DC | 0.1 μA~10A ±(1.0%+2) |
Dòng điện AC | 0.1 μA~10A ±(1.0%+5) |
Điện trở | 0.1Ω~100MΩ ±(0.8%+2) |
Điện dung | 1 nF~100,000μF ±(3.0%+10) |
Tần số | 10Hz~10MHz ±(0.1%+3) |
Diode | 3.2V |
NCV | V |
VFC | V |
True RMS | V |
Đèn nền | V |
Thông mạch | V |
Giữ dữ liệu | V |
Tự động tắt nguồn | V |
Hiển thị | 9999 |
Trờ kháng đầu vào | 10MΩ |
Thời gian lấy mẫu | 3 lần/s |
Kích thước sản phẩm | 148x70x42mm |
Kích thước màn hình | 49x31mm |
Nguồn | Pin 2x1.5V AAA |
Chấp nhận thanh toán