0388724758
Tiếng Việt (VND)
Thương hiệu
Texas InstrumentsMfr. Part #
TL494
Datasheet
TL494Mã khách hàng
Mô tả
Switchmode pulse width modulation control circuit
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn vị bán: Con
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 15,000 đ | 15,000 đ |
20+ | 14,500 đ | 290,000 đ |
50+ | 14,000 đ | 700,000 đ |
100+ | 13,000 đ | 1,300,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | IC Điều Khiển Điện Áp | |
Datasheet | TL494 | |
RoHS | ||
Loại ngõ ra | Điều khiển transistor | |
Chức năng | Tăng áp, giảm áp, tăng áp/giảm áp | |
Phân cực âm, dương | Điện áp dương | |
Cấu trúc | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull | |
Số ngõ ra | 2 | |
Pha ngõ ra | 1 | |
Điện áp cấp Min | 7V | |
Điện áp cấp Max | 40V | |
Tần số chuyển mạch | 1kHz ~ 300kHz | |
Duty cycle (Max) | 45% | |
Tính năng điều khiển | Điều khiển dead time, điều khiển tần số | |
Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ 85°C | |
Kiểu chân | Dán bề mặt | |
Số chân | 16 | |
Kiểu đóng gói | SOIC | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | IC Điều Khiển Điện Áp | |
Datasheet | TL494 | |
RoHS | ||
Loại ngõ ra | Điều khiển transistor | |
Chức năng | Tăng áp, giảm áp, tăng áp/giảm áp | |
Phân cực âm, dương | Điện áp dương | |
Cấu trúc | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull | |
Số ngõ ra | 2 | |
Pha ngõ ra | 1 | |
Điện áp cấp Min | 7V | |
Điện áp cấp Max | 40V | |
Tần số chuyển mạch | 1kHz ~ 300kHz | |
Duty cycle (Max) | 45% | |
Tính năng điều khiển | Điều khiển dead time, điều khiển tần số | |
Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ 85°C | |
Kiểu chân | Dán bề mặt | |
Số chân | 16 | |
Kiểu đóng gói | SOIC | |
0 Sản phẩm tương tự |
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn giá
15,000 đ
Thành tiền
15,000 đ
Đơn vị bán: Con
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|
1+ | 15,000 đ | 15,000 đ |
20+ | 14,500 đ | 290,000 đ |
50+ | 14,000 đ | 700,000 đ |
100+ | 13,000 đ | 1,300,000 đ |
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 15,000 đ | 15,000 đ |
20+ | 14,500 đ | 290,000 đ |
50+ | 14,000 đ | 700,000 đ |
100+ | 13,000 đ | 1,300,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | IC Điều Khiển Điện Áp | |
Datasheet | TL494 | |
RoHS | ||
Loại ngõ ra | Điều khiển transistor | |
Chức năng | Tăng áp, giảm áp, tăng áp/giảm áp | |
Phân cực âm, dương | Điện áp dương | |
Cấu trúc | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull | |
Số ngõ ra | 2 | |
Pha ngõ ra | 1 | |
Điện áp cấp Min | 7V | |
Điện áp cấp Max | 40V | |
Tần số chuyển mạch | 1kHz ~ 300kHz | |
Duty cycle (Max) | 45% | |
Tính năng điều khiển | Điều khiển dead time, điều khiển tần số | |
Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ 85°C | |
Kiểu chân | Dán bề mặt | |
Số chân | 16 | |
Kiểu đóng gói | SOIC | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | IC Điều Khiển Điện Áp | |
Datasheet | TL494 | |
RoHS | ||
Loại ngõ ra | Điều khiển transistor | |
Chức năng | Tăng áp, giảm áp, tăng áp/giảm áp | |
Phân cực âm, dương | Điện áp dương | |
Cấu trúc | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull | |
Số ngõ ra | 2 | |
Pha ngõ ra | 1 | |
Điện áp cấp Min | 7V | |
Điện áp cấp Max | 40V | |
Tần số chuyển mạch | 1kHz ~ 300kHz | |
Duty cycle (Max) | 45% | |
Tính năng điều khiển | Điều khiển dead time, điều khiển tần số | |
Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ 85°C | |
Kiểu chân | Dán bề mặt | |
Số chân | 16 | |
Kiểu đóng gói | SOIC | |
0 Sản phẩm tương tự |
Chấp nhận thanh toán