0388724758
Tiếng Việt (VND)
Thương hiệu
Texas InstrumentsMfr. Part #
TL494IN
Datasheet
TL494INMã khách hàng
Mô tả
Switching Controllers PWM Controller
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn vị bán: Con
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 10,500 đ | 10,500 đ |
20+ | 10,300 đ | 206,000 đ |
50+ | 10,100 đ | 505,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | IC Điều Khiển Điện Áp | |
Datasheet | TL494IN | |
RoHS | ||
Loại ngõ ra | Điều khiển transistor | |
Chức năng | Tăng áp, giảm áp, tăng áp/giảm áp | |
Phân cực âm, dương | Điện áp dương | |
Cấu trúc | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull | |
Số ngõ ra | 2 | |
Pha ngõ ra | 1 | |
Điện áp cấp Min | 7V | |
Điện áp cấp Max | 40V | |
Tần số chuyển mạch | 1kHz ~ 300kHz | |
Duty cycle (Max) | 45% | |
Tính năng điều khiển | Điều khiển dead time, điều khiển tần số | |
Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ 85°C | |
Kiểu chân | Xuyên lỗ | |
Số chân | 16 | |
Kiểu đóng gói | DIP | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | IC Điều Khiển Điện Áp | |
Datasheet | TL494IN | |
RoHS | ||
Loại ngõ ra | Điều khiển transistor | |
Chức năng | Tăng áp, giảm áp, tăng áp/giảm áp | |
Phân cực âm, dương | Điện áp dương | |
Cấu trúc | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull | |
Số ngõ ra | 2 | |
Pha ngõ ra | 1 | |
Điện áp cấp Min | 7V | |
Điện áp cấp Max | 40V | |
Tần số chuyển mạch | 1kHz ~ 300kHz | |
Duty cycle (Max) | 45% | |
Tính năng điều khiển | Điều khiển dead time, điều khiển tần số | |
Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ 85°C | |
Kiểu chân | Xuyên lỗ | |
Số chân | 16 | |
Kiểu đóng gói | DIP | |
0 Sản phẩm tương tự |
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn giá
10,500 đ
Thành tiền
10,500 đ
Đơn vị bán: Con
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|
1+ | 10,500 đ | 10,500 đ |
20+ | 10,300 đ | 206,000 đ |
50+ | 10,100 đ | 505,000 đ |
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 10,500 đ | 10,500 đ |
20+ | 10,300 đ | 206,000 đ |
50+ | 10,100 đ | 505,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | IC Điều Khiển Điện Áp | |
Datasheet | TL494IN | |
RoHS | ||
Loại ngõ ra | Điều khiển transistor | |
Chức năng | Tăng áp, giảm áp, tăng áp/giảm áp | |
Phân cực âm, dương | Điện áp dương | |
Cấu trúc | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull | |
Số ngõ ra | 2 | |
Pha ngõ ra | 1 | |
Điện áp cấp Min | 7V | |
Điện áp cấp Max | 40V | |
Tần số chuyển mạch | 1kHz ~ 300kHz | |
Duty cycle (Max) | 45% | |
Tính năng điều khiển | Điều khiển dead time, điều khiển tần số | |
Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ 85°C | |
Kiểu chân | Xuyên lỗ | |
Số chân | 16 | |
Kiểu đóng gói | DIP | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | IC Điều Khiển Điện Áp | |
Datasheet | TL494IN | |
RoHS | ||
Loại ngõ ra | Điều khiển transistor | |
Chức năng | Tăng áp, giảm áp, tăng áp/giảm áp | |
Phân cực âm, dương | Điện áp dương | |
Cấu trúc | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull | |
Số ngõ ra | 2 | |
Pha ngõ ra | 1 | |
Điện áp cấp Min | 7V | |
Điện áp cấp Max | 40V | |
Tần số chuyển mạch | 1kHz ~ 300kHz | |
Duty cycle (Max) | 45% | |
Tính năng điều khiển | Điều khiển dead time, điều khiển tần số | |
Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ 85°C | |
Kiểu chân | Xuyên lỗ | |
Số chân | 16 | |
Kiểu đóng gói | DIP | |
0 Sản phẩm tương tự |
Chấp nhận thanh toán