0388724758
Tiếng Việt (VND)
Thương hiệu
Datasheet
DatasheetMã khách hàng
Mô tả
P/N: MOV-20D911K, Varistors 910V 20mm
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Đơn vị bán: Con
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 5,000 đ | 5,000 đ |
100+ | 4,800 đ | 480,000 đ |
200+ | 4,600 đ | 920,000 đ |
500+ | 3,952 đ | 1,976,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Varistors | |
Datasheet | Datasheet | |
RoHS | ||
Điện áp AC max | 550 V | |
Điện áp DC max | 745 V | |
Điện áp Varistor (Min) | 819 V | |
Điện áp Varistor (Typ) | 910 V | |
Điện áp Varistor (Max) | 1.001 V | |
Dòng điện - Surge | 6.5 kA | |
Energy | 282J | |
Số mạch | 1 | |
Điện dung @ Tần số | 528 pF @ 1 kHz | |
Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ 105°C (TA) | |
Kiểu chân | Xuyên lỗ | |
Kiểu đóng gói/Case | Disc 20mm | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Varistors | |
Datasheet | Datasheet | |
RoHS | ||
Điện áp AC max | 550 V | |
Điện áp DC max | 745 V | |
Điện áp Varistor (Min) | 819 V | |
Điện áp Varistor (Typ) | 910 V | |
Điện áp Varistor (Max) | 1.001 V | |
Dòng điện - Surge | 6.5 kA | |
Energy | 282J | |
Số mạch | 1 | |
Điện dung @ Tần số | 528 pF @ 1 kHz | |
Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ 105°C (TA) | |
Kiểu chân | Xuyên lỗ | |
Kiểu đóng gói/Case | Disc 20mm | |
0 Sản phẩm tương tự |
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn giá
5,000 đ
Thành tiền
5,000 đ
Đơn vị bán: Con
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|
1+ | 5,000 đ | 5,000 đ |
100+ | 4,800 đ | 480,000 đ |
200+ | 4,600 đ | 920,000 đ |
500+ | 3,952 đ | 1,976,000 đ |
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 5,000 đ | 5,000 đ |
100+ | 4,800 đ | 480,000 đ |
200+ | 4,600 đ | 920,000 đ |
500+ | 3,952 đ | 1,976,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Varistors | |
Datasheet | Datasheet | |
RoHS | ||
Điện áp AC max | 550 V | |
Điện áp DC max | 745 V | |
Điện áp Varistor (Min) | 819 V | |
Điện áp Varistor (Typ) | 910 V | |
Điện áp Varistor (Max) | 1.001 V | |
Dòng điện - Surge | 6.5 kA | |
Energy | 282J | |
Số mạch | 1 | |
Điện dung @ Tần số | 528 pF @ 1 kHz | |
Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ 105°C (TA) | |
Kiểu chân | Xuyên lỗ | |
Kiểu đóng gói/Case | Disc 20mm | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Varistors | |
Datasheet | Datasheet | |
RoHS | ||
Điện áp AC max | 550 V | |
Điện áp DC max | 745 V | |
Điện áp Varistor (Min) | 819 V | |
Điện áp Varistor (Typ) | 910 V | |
Điện áp Varistor (Max) | 1.001 V | |
Dòng điện - Surge | 6.5 kA | |
Energy | 282J | |
Số mạch | 1 | |
Điện dung @ Tần số | 528 pF @ 1 kHz | |
Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ 105°C (TA) | |
Kiểu chân | Xuyên lỗ | |
Kiểu đóng gói/Case | Disc 20mm | |
0 Sản phẩm tương tự |
Chat ngay
Thêm vào giỏ hàng
Hết hàng
Chấp nhận thanh toán