0388724758
Tiếng Việt (VND)
Thương hiệu
Uni-TMã khách hàng
Mô tả
Nguồn: pin AAAx2, đo: dòng AC, điện áp DC/AC, điện trở, điện dung, nhiệt độ
Hàng còn: 3 Cái
(Gửi hàng trong ngày)
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 626.000 đ | 626.000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Kẹp, Đồng Hồ Kìm | |
RoHS | ||
True RMS | Có | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Điện trở, Điện dung, Nhiệt độ, Thông mạch, Kiểm tra Diode | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Kẹp, Đồng Hồ Kìm | |
RoHS | ||
True RMS | Có | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Điện trở, Điện dung, Nhiệt độ, Thông mạch, Kiểm tra Diode | |
0 Sản phẩm tương tự |
Hàng còn: 3
(Gửi hàng trong ngày)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn giá
626.000 đ
Thành tiền
626.000 đ
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|
1+ | 626.000 đ | 626.000 đ |
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 626.000 đ | 626.000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Kẹp, Đồng Hồ Kìm | |
RoHS | ||
True RMS | Có | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Điện trở, Điện dung, Nhiệt độ, Thông mạch, Kiểm tra Diode | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Kẹp, Đồng Hồ Kìm | |
RoHS | ||
True RMS | Có | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Điện trở, Điện dung, Nhiệt độ, Thông mạch, Kiểm tra Diode | |
0 Sản phẩm tương tự |
Chức năng | Phạm vi | UT202R |
Dòng điện AC | 0.04~400A | ±(2%+10) |
Tần số dòng điện AC | 50Hz~100Hz | ±(1%+5) |
Điện áp AC | 600V | ±(0.8%+5) |
Tần số điện áp AC | 10Hz~10kHz | ±(1%+5) |
Điện áp DC | 600V | ±(0.5%+2) |
Điện trở | 40MΩ | ±(0.8%+2) |
Điện dung | 4mF | ±(4%+5) |
Nhiệt độ | -40℃~1000℃ | ±(1.5%+5) |
Tính năng | ||
Màn hình hiển thị giá trị | 4000 | |
Phạm vi tự động | √ | |
Hàm mở | 28mm | |
True RMS | √ | |
NCV | √ | |
Thông mạch | √ | |
Diode | √ | |
MAX/MIN | √ | |
Chế độ Relative | √ | |
Giữ dữ liệu | √ | |
Báo pin yếu | √ | |
Tự động tắt nguồn | √ | |
Đặc điểm chung | ||
Nguồn cấp | Pin 1.5V (R03) x 2 | |
Màn hình | 37 x 25mm | |
Màu sắc | Đỏ và xám | |
Kích thước tổng | 215 x 63 x 36mm |
Chức năng | Phạm vi | UT202R |
Dòng điện AC | 0.04~400A | ±(2%+10) |
Tần số dòng điện AC | 50Hz~100Hz | ±(1%+5) |
Điện áp AC | 600V | ±(0.8%+5) |
Tần số điện áp AC | 10Hz~10kHz | ±(1%+5) |
Điện áp DC | 600V | ±(0.5%+2) |
Điện trở | 40MΩ | ±(0.8%+2) |
Điện dung | 4mF | ±(4%+5) |
Nhiệt độ | -40℃~1000℃ | ±(1.5%+5) |
Tính năng | ||
Màn hình hiển thị giá trị | 4000 | |
Phạm vi tự động | √ | |
Hàm mở | 28mm | |
True RMS | √ | |
NCV | √ | |
Thông mạch | √ | |
Diode | √ | |
MAX/MIN | √ | |
Chế độ Relative | √ | |
Giữ dữ liệu | √ | |
Báo pin yếu | √ | |
Tự động tắt nguồn | √ | |
Đặc điểm chung | ||
Nguồn cấp | Pin 1.5V (R03) x 2 | |
Màn hình | 37 x 25mm | |
Màu sắc | Đỏ và xám | |
Kích thước tổng | 215 x 63 x 36mm |
Chat ngay
Thêm vào giỏ hàng
Hàng còn: 3 Cái
Chấp nhận thanh toán