0388724758
Tiếng Việt (VND)
Thương hiệu
Uni-TMã khách hàng
Mô tả
Băng thông: 50Mhz, 2 kênh, màn hình 7-inch
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn vị bán: Máy
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 6,433,000 đ | 6,433,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Máy Hiện Sóng, Dao Động Ký | |
RoHS | ||
Băng thông | 50Mhz | |
Số kênh | 2 | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Máy Hiện Sóng, Dao Động Ký | |
RoHS | ||
Băng thông | 50Mhz | |
Số kênh | 2 | |
0 Sản phẩm tương tự |
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn giá
6,433,000 đ
Thành tiền
6,433,000 đ
Đơn vị bán: Máy
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|
1+ | 6,433,000 đ | 6,433,000 đ |
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 6,433,000 đ | 6,433,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Máy Hiện Sóng, Dao Động Ký | |
RoHS | ||
Băng thông | 50Mhz | |
Số kênh | 2 | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Máy Hiện Sóng, Dao Động Ký | |
RoHS | ||
Băng thông | 50Mhz | |
Số kênh | 2 | |
0 Sản phẩm tương tự |
Model | UTD2052CL | |
Băng thông | 50MHz | |
Số kênh | 2 | |
Tốc độ lấy mẫu | 500MS/s | |
Thời gian đáp ứng | <7ns | |
Chiều sâu bộ nhớ | 25kpts | |
Tốc độ bắt sóng | >2,000wfms/s | |
Thang dọc (V/div) | 1mV/div〜20V/div | |
Time base scale (s/div) | 10ns/div〜50s/div | |
Phương pháp lưu trữ |
Thiết lập, dạng sóng, bitmap |
|
Thông số | ||
Tần số đếm | 6 bits | |
Kiểu kích hoạt |
Cạnh, độ rộng xung, video (UTD2025CL), thay thế |
|
Phạm vi cấp độ | Internal | ±8div từ trung tâm màn hình |
EXT | ±3V | |
Phạm vi giữ | 80ns〜1.5s | |
Các loại kích hoạt cạnh |
Tăng, giảm, tăng và giảm |
|
Giao tiếp | USB-OTG | |
Đặc điểm chung | ||
Nguồn cấp | 100V〜240V ACrms, 50Hz/60Hz | |
Màn hình | 7-inch TFT LCD, WVGA (400x240) | |
Màu sắc | Trắng và xám | |
Nặng | 2.2kg | |
Kích thước | 306 x 147 x 122mm | |
Phụ kiện | 2 que đo, dây nguồn, cáp usb, đĩa CD |
Model | UTD2052CL | |
Băng thông | 50MHz | |
Số kênh | 2 | |
Tốc độ lấy mẫu | 500MS/s | |
Thời gian đáp ứng | <7ns | |
Chiều sâu bộ nhớ | 25kpts | |
Tốc độ bắt sóng | >2,000wfms/s | |
Thang dọc (V/div) | 1mV/div〜20V/div | |
Time base scale (s/div) | 10ns/div〜50s/div | |
Phương pháp lưu trữ |
Thiết lập, dạng sóng, bitmap |
|
Thông số | ||
Tần số đếm | 6 bits | |
Kiểu kích hoạt |
Cạnh, độ rộng xung, video (UTD2025CL), thay thế |
|
Phạm vi cấp độ | Internal | ±8div từ trung tâm màn hình |
EXT | ±3V | |
Phạm vi giữ | 80ns〜1.5s | |
Các loại kích hoạt cạnh |
Tăng, giảm, tăng và giảm |
|
Giao tiếp | USB-OTG | |
Đặc điểm chung | ||
Nguồn cấp | 100V〜240V ACrms, 50Hz/60Hz | |
Màn hình | 7-inch TFT LCD, WVGA (400x240) | |
Màu sắc | Trắng và xám | |
Nặng | 2.2kg | |
Kích thước | 306 x 147 x 122mm | |
Phụ kiện | 2 que đo, dây nguồn, cáp usb, đĩa CD |
Chấp nhận thanh toán