0388724758
Tiếng Việt (VND)
Thương hiệu
Uni-TMã khách hàng
Mô tả
Vào: 100~240VAC, 2 kênh, màn hình 4.3-inch
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 4,980,000 đ | 4,980,000 đ |
3+ | 4,970,000 đ | 14,910,000 đ |
5+ | 4,960,000 đ | 24,800,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Máy Phát Xung, Sóng | |
RoHS | ||
Tần số tối đa | 60Mhz | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Máy Phát Xung, Sóng | |
RoHS | ||
Tần số tối đa | 60Mhz | |
0 Sản phẩm tương tự |
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn giá
4,980,000 đ
Thành tiền
4,980,000 đ
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|
1+ | 4,980,000 đ | 4,980,000 đ |
3+ | 4,970,000 đ | 14,910,000 đ |
5+ | 4,960,000 đ | 24,800,000 đ |
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 4,980,000 đ | 4,980,000 đ |
3+ | 4,970,000 đ | 14,910,000 đ |
5+ | 4,960,000 đ | 24,800,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Máy Phát Xung, Sóng | |
RoHS | ||
Tần số tối đa | 60Mhz | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Máy Phát Xung, Sóng | |
RoHS | ||
Tần số tối đa | 60Mhz | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thông số kỹ thuật:
Model | UTG962----60MHz |
Số kênh | 2 |
Tần số tối đa | 60MHz |
Tốc độ lấy mẫu | 200MS/s |
Độ phân giải dọc | 14 bits |
Dạng sóng | Hình sin, hình vuông, xung, dốc, noise, DC, tùy ý |
Chế độ quét | Logarithmic, tuyến tính |
Đặc điểm tần số | |
Sine | 1μHz~60MHz |
Vuông | 1μHz~20MHz |
Dốc | 1μHz~400kHz |
Xung | 1μHz~20MHz |
Tùy ý | 1μHz~10MHz |
Độ phân giải | 1μHz |
Độ chính xác | Trong vòng 90 ngày ± 50ppm |
Trong vòng 1 năm ± 100ppm | |
18℃~28℃ | |
Đặc điểm đầu ra | |
Trở kháng | 50Ω/High Z |
Dải biên độ | 1mVpp~10Vpp (50Ω); 2mVpp~20Vpp (high Z) |
Dải DC offset (AC+DC) | ±5V (50Ω); ±10V (high Z) |
Độ phân giải biên độ | 1mV |
Đặc điểm chung | |
Nguồn | 100~240VAC, 50Hz/60Hz |
Màn hình | 4.3”TFT LCD (480×272) |
Màu sắc | White and grey |
Trắng và xám | 0.33kg |
Kích thước | 172 x 90 x 68mm |
Phụ kiện |
Cáp USB, dây nguồn, cáp BNC với kẹp cá sấu |
Thông số kỹ thuật:
Model | UTG962----60MHz |
Số kênh | 2 |
Tần số tối đa | 60MHz |
Tốc độ lấy mẫu | 200MS/s |
Độ phân giải dọc | 14 bits |
Dạng sóng | Hình sin, hình vuông, xung, dốc, noise, DC, tùy ý |
Chế độ quét | Logarithmic, tuyến tính |
Đặc điểm tần số | |
Sine | 1μHz~60MHz |
Vuông | 1μHz~20MHz |
Dốc | 1μHz~400kHz |
Xung | 1μHz~20MHz |
Tùy ý | 1μHz~10MHz |
Độ phân giải | 1μHz |
Độ chính xác | Trong vòng 90 ngày ± 50ppm |
Trong vòng 1 năm ± 100ppm | |
18℃~28℃ | |
Đặc điểm đầu ra | |
Trở kháng | 50Ω/High Z |
Dải biên độ | 1mVpp~10Vpp (50Ω); 2mVpp~20Vpp (high Z) |
Dải DC offset (AC+DC) | ±5V (50Ω); ±10V (high Z) |
Độ phân giải biên độ | 1mV |
Đặc điểm chung | |
Nguồn | 100~240VAC, 50Hz/60Hz |
Màn hình | 4.3”TFT LCD (480×272) |
Màu sắc | White and grey |
Trắng và xám | 0.33kg |
Kích thước | 172 x 90 x 68mm |
Phụ kiện |
Cáp USB, dây nguồn, cáp BNC với kẹp cá sấu |
Chấp nhận thanh toán