0388724758
Tiếng Việt (VND)
Thương hiệu
Victor-YitensenMã khách hàng
Mô tả
Đo áp AC/DC, dòng AC/DC, điện dung, điện trở, nhiệt độ
Hàng còn: 2 Cái
(Gửi hàng trong ngày)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 439,000 đ | 439,000 đ |
5+ | 430,000 đ | 2,150,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Đo Đa Năng, Multimeters | |
RoHS | ||
Loại hiển thị | Đồng hồ số | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện DC, Dòng điện AC, Điện trở, Điện dung, Nhiệt độ, Thông mạch, Kiểm tra Diode, Kiểm tra Transistor | |
True RMS | Có | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Đo Đa Năng, Multimeters | |
RoHS | ||
Loại hiển thị | Đồng hồ số | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện DC, Dòng điện AC, Điện trở, Điện dung, Nhiệt độ, Thông mạch, Kiểm tra Diode, Kiểm tra Transistor | |
True RMS | Có | |
0 Sản phẩm tương tự |
Hàng còn: 2
(Gửi hàng trong ngày)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn giá
439,000 đ
Thành tiền
439,000 đ
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|
1+ | 439,000 đ | 439,000 đ |
5+ | 430,000 đ | 2,150,000 đ |
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 439,000 đ | 439,000 đ |
5+ | 430,000 đ | 2,150,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Đo Đa Năng, Multimeters | |
RoHS | ||
Loại hiển thị | Đồng hồ số | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện DC, Dòng điện AC, Điện trở, Điện dung, Nhiệt độ, Thông mạch, Kiểm tra Diode, Kiểm tra Transistor | |
True RMS | Có | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Đo Đa Năng, Multimeters | |
RoHS | ||
Loại hiển thị | Đồng hồ số | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện DC, Dòng điện AC, Điện trở, Điện dung, Nhiệt độ, Thông mạch, Kiểm tra Diode, Kiểm tra Transistor | |
True RMS | Có | |
0 Sản phẩm tương tự |
DCV | ||
Phạm vi | Sai số | Độ phân giải |
200mV | ±(0.5%+3) | 100uV |
2V | 1mV | |
20V | 10mV | |
200V | 100mV | |
1000V | ±(0.8%+10) | 1V |
ACV | ||
Phạm vi | Sai số | Độ phân giải |
2V | 1mV | |
20V | 10mV | |
200V | ±(0.8%+5) | 100mV |
750V | ±(1.2%+10) | 1V |
DCA | ||
Phạmvi | Sai số | Độ phân giải |
200uA | 0.1uA | |
2mA | 1uA | |
20mA | ±(0.8%+10) | 10uA |
200mA | ±(1.2%+8) | 100uA |
20A | ±(2.0%+5) | 10mA |
ACA | ||
Phạm vi | Sai số | Độ phân giải |
20mA | ±(1.0%+15) | 10uA |
200mA | ±(2.0%+5) | 100uA |
20A | ±(3.0%+10) | 10mA |
Điện trở(Ω) | ||
Phạm vi | Sai số | Độ phân giải |
200Ω | ±(0.8%+5) | 0.1Ω |
2kΩ | ±(0.8%+3) | 1Ω |
20kΩ | 10Ω | |
200kΩ | 100Ω | |
20MΩ | ±(1.0%+25) | 10kΩ |
Điện dung (C) | ||
Phạm vi | Sai số | Độ phân giải |
2nF | ±(5.0%+40) | 1pF |
20nF | ±(5.0%+40) | 10pF |
2-200uF | ±(2.5%+20) | 1-100nF |
2000uF | ±(5.0%+10) | 1uF |
Nhiệt độ(℃) | ||
Phạm vi | Sai số | Độ phân giải |
(-20~1000)℃ | < 400℃±(1.0%+5) | 1℃ |
≥ 400℃±(1.5%+15) | ||
Kiểm tra Diode và tính liên tục | ||
Phạm vi | Hiển thị giá trị | Điều kiện kiểm tra |
Giảm điện áp dương của Diode | Dòng điện một chiều dương là xấp xỉ. Điện áp âm 1mA, khoảng 3V | |
Buzzer kêu, điện trở nhỏ hơn 30Ω | Điện áp mở khoảng 3V | |
Phạm vi | Phạm vi hiển thị | Điều kiện kiểm tra |
hFE NPN hoặc PNP | 0~1000 | Dòng điện cơ bản là khoảng 10uA, Vce là khoảng 3V |
DCV | ||
Phạm vi | Sai số | Độ phân giải |
200mV | ±(0.5%+3) | 100uV |
2V | 1mV | |
20V | 10mV | |
200V | 100mV | |
1000V | ±(0.8%+10) | 1V |
ACV | ||
Phạm vi | Sai số | Độ phân giải |
2V | 1mV | |
20V | 10mV | |
200V | ±(0.8%+5) | 100mV |
750V | ±(1.2%+10) | 1V |
DCA | ||
Phạmvi | Sai số | Độ phân giải |
200uA | 0.1uA | |
2mA | 1uA | |
20mA | ±(0.8%+10) | 10uA |
200mA | ±(1.2%+8) | 100uA |
20A | ±(2.0%+5) | 10mA |
ACA | ||
Phạm vi | Sai số | Độ phân giải |
20mA | ±(1.0%+15) | 10uA |
200mA | ±(2.0%+5) | 100uA |
20A | ±(3.0%+10) | 10mA |
Điện trở(Ω) | ||
Phạm vi | Sai số | Độ phân giải |
200Ω | ±(0.8%+5) | 0.1Ω |
2kΩ | ±(0.8%+3) | 1Ω |
20kΩ | 10Ω | |
200kΩ | 100Ω | |
20MΩ | ±(1.0%+25) | 10kΩ |
Điện dung (C) | ||
Phạm vi | Sai số | Độ phân giải |
2nF | ±(5.0%+40) | 1pF |
20nF | ±(5.0%+40) | 10pF |
2-200uF | ±(2.5%+20) | 1-100nF |
2000uF | ±(5.0%+10) | 1uF |
Nhiệt độ(℃) | ||
Phạm vi | Sai số | Độ phân giải |
(-20~1000)℃ | < 400℃±(1.0%+5) | 1℃ |
≥ 400℃±(1.5%+15) | ||
Kiểm tra Diode và tính liên tục | ||
Phạm vi | Hiển thị giá trị | Điều kiện kiểm tra |
Giảm điện áp dương của Diode | Dòng điện một chiều dương là xấp xỉ. Điện áp âm 1mA, khoảng 3V | |
Buzzer kêu, điện trở nhỏ hơn 30Ω | Điện áp mở khoảng 3V | |
Phạm vi | Phạm vi hiển thị | Điều kiện kiểm tra |
hFE NPN hoặc PNP | 0~1000 | Dòng điện cơ bản là khoảng 10uA, Vce là khoảng 3V |
Chấp nhận thanh toán