0388724758
Tiếng Việt (VND)
Thương hiệu
Victor-YitensenMã khách hàng
Mô tả
Nguồn: Pin AAAx2, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Đơn vị bán: Cái
Số lượng (Cái) | Đơn giá |
1+ | 1.231.000 đ |
3+ | 1.228.000 đ |
5+ | 1.225.000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Kẹp, Đồng Hồ Kìm | |
RoHS | ||
True RMS | Có | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Dòng điện DC, Điện trở, Điện dung, Tần số | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Kẹp, Đồng Hồ Kìm | |
RoHS | ||
True RMS | Có | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Dòng điện DC, Điện trở, Điện dung, Tần số | |
0 Sản phẩm tương tự |
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn giá
1.231.000 đ
Thành tiền
1.231.000 đ
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|
1+ | 1.231.000 đ | 1.231.000 đ |
3+ | 1.228.000 đ | 3.684.000 đ |
5+ | 1.225.000 đ | 6.125.000 đ |
Số lượng (Cái) | Đơn giá |
1+ | 1.231.000 đ |
3+ | 1.228.000 đ |
5+ | 1.225.000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Kẹp, Đồng Hồ Kìm | |
RoHS | ||
True RMS | Có | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Dòng điện DC, Điện trở, Điện dung, Tần số | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Kẹp, Đồng Hồ Kìm | |
RoHS | ||
True RMS | Có | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Dòng điện DC, Điện trở, Điện dung, Tần số | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thông số kỹ thuật:
Chức năng | Thang đo | Sai số |
Điên áp DC | 400mV/4V/40V/400V | ±(0.5%+4) |
1000V | ±(1.0%+6) | |
Điên áp AC | 4V/40V/400V | ±(0.8%+10) |
750V | ±(1.0%+10) | |
Dòng AC | 40A/400A/1000A | ±(2.5%+8) |
Dòng DC | 40A/400A/1000A | ±(2.5%+8) |
Điện trở | 400Ω | ±(0.8%+5) |
4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ | ±(0.8%+4) | |
40MΩ | ±(1.2%+10) | |
Điện dung | 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF | ±(3.0%+10) |
1000uF | ±(5.0%+10) | |
Tần số | 0~10Mhz | ±(0.5%+4) |
Đặc trưng | ||
Thông mạch | √ | |
True RMS | √ | |
Hiển thị ký hiệu đơn vị | √ | |
Lưu trữ dữ liệu | √ | |
Tự động tắt nguồn | √ | |
Bảo vệ quá tải | √ | |
Trở kháng đầu vào | 10MΩ | |
Thời gian lấy mẫu | 3 lần/giây | |
Phương thức hoạt động | Tự động | |
Giá trị hiển thị | 3999 | |
Kích thước hàm | 38mm | |
Nguồn | Pin AAAx2 | |
Màu sắc | Cam, đen | |
Trọng lượng | 270g | |
Kích thước | 193x73x37mm |
Thông số kỹ thuật:
Chức năng | Thang đo | Sai số |
Điên áp DC | 400mV/4V/40V/400V | ±(0.5%+4) |
1000V | ±(1.0%+6) | |
Điên áp AC | 4V/40V/400V | ±(0.8%+10) |
750V | ±(1.0%+10) | |
Dòng AC | 40A/400A/1000A | ±(2.5%+8) |
Dòng DC | 40A/400A/1000A | ±(2.5%+8) |
Điện trở | 400Ω | ±(0.8%+5) |
4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ | ±(0.8%+4) | |
40MΩ | ±(1.2%+10) | |
Điện dung | 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF | ±(3.0%+10) |
1000uF | ±(5.0%+10) | |
Tần số | 0~10Mhz | ±(0.5%+4) |
Đặc trưng | ||
Thông mạch | √ | |
True RMS | √ | |
Hiển thị ký hiệu đơn vị | √ | |
Lưu trữ dữ liệu | √ | |
Tự động tắt nguồn | √ | |
Bảo vệ quá tải | √ | |
Trở kháng đầu vào | 10MΩ | |
Thời gian lấy mẫu | 3 lần/giây | |
Phương thức hoạt động | Tự động | |
Giá trị hiển thị | 3999 | |
Kích thước hàm | 38mm | |
Nguồn | Pin AAAx2 | |
Màu sắc | Cam, đen | |
Trọng lượng | 270g | |
Kích thước | 193x73x37mm |
Chat ngay
Thêm vào giỏ hàng
Hết hàng
Chấp nhận thanh toán