0388724758
Tiếng Việt (VND)
Thương hiệu
Victor-YitensenMã khách hàng
Mô tả
Nguồn: Pin AAAx4, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 568,000 đ | 568,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Đo Đa Năng, Multimeters | |
RoHS | ||
Loại hiển thị | Đồng hồ số | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Dòng điện DC, Điện trở, Điện dung, Tần số, Kiểm tra Transistor, Thông mạch, Kiểm tra Diode, Không tiếp xúc NCV | |
True RMS | Có | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Đo Đa Năng, Multimeters | |
RoHS | ||
Loại hiển thị | Đồng hồ số | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Dòng điện DC, Điện trở, Điện dung, Tần số, Kiểm tra Transistor, Thông mạch, Kiểm tra Diode, Không tiếp xúc NCV | |
True RMS | Có | |
0 Sản phẩm tương tự |
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn giá
568,000 đ
Thành tiền
568,000 đ
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|
1+ | 568,000 đ | 568,000 đ |
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 568,000 đ | 568,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Đo Đa Năng, Multimeters | |
RoHS | ||
Loại hiển thị | Đồng hồ số | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Dòng điện DC, Điện trở, Điện dung, Tần số, Kiểm tra Transistor, Thông mạch, Kiểm tra Diode, Không tiếp xúc NCV | |
True RMS | Có | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Đồng Hồ Đo Đa Năng, Multimeters | |
RoHS | ||
Loại hiển thị | Đồng hồ số | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Dòng điện DC, Điện trở, Điện dung, Tần số, Kiểm tra Transistor, Thông mạch, Kiểm tra Diode, Không tiếp xúc NCV | |
True RMS | Có | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thông số kỹ thuật:
Chức năng | Thang đo | Sai số |
Điện áp DC | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+3) |
Điện áp AC | 2V/20V/200V/1000V | ±(0.8%+5) |
Dòng điện DC | 200uA/2mA/20mA/200mA/2A/20A | ±(1.2%+3) |
Dòng điện AC | 200mA /2A/20A | ±(2.0%+5) |
Điện trở | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ | ±(0.8%+3) |
Điện dung | 6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6MF/20MF | ±(3.5%+20) |
Đặc trưng:
Phát hiện NCV | √ |
Lưu trữ dữ liệu | √ |
Đèn nền | √ |
Đèn pin | √ |
Tự động tắt máy | √ |
AC True RMS | √ |
Trở kháng đầu vào | 10Mohm |
Tốc độ lấy mẫu | 3 lần/giây |
Tần số đáp ứng | 40~400Hz |
Giá trị hiển thị max | 1999 |
Kích thước | 186x92x52mm |
Nguồn | Pin AAAx4 |
Thông số kỹ thuật:
Chức năng | Thang đo | Sai số |
Điện áp DC | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+3) |
Điện áp AC | 2V/20V/200V/1000V | ±(0.8%+5) |
Dòng điện DC | 200uA/2mA/20mA/200mA/2A/20A | ±(1.2%+3) |
Dòng điện AC | 200mA /2A/20A | ±(2.0%+5) |
Điện trở | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ | ±(0.8%+3) |
Điện dung | 6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6MF/20MF | ±(3.5%+20) |
Đặc trưng:
Phát hiện NCV | √ |
Lưu trữ dữ liệu | √ |
Đèn nền | √ |
Đèn pin | √ |
Tự động tắt máy | √ |
AC True RMS | √ |
Trở kháng đầu vào | 10Mohm |
Tốc độ lấy mẫu | 3 lần/giây |
Tần số đáp ứng | 40~400Hz |
Giá trị hiển thị max | 1999 |
Kích thước | 186x92x52mm |
Nguồn | Pin AAAx4 |
Chấp nhận thanh toán