0388724758
Tiếng Việt (VND)
Thương hiệu
Analog Devices Inc./MaximMfr. Part #
MAX942CSA
Datasheet
MAX942CSAMã khách hàng
Mô tả
Điện áp: 2.7V ~ 5.5V, Số chân: 8
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 31,000 đ | 31,000 đ |
20+ | 30,500 đ | 610,000 đ |
50+ | 30,000 đ | 1,500,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | IC So Sánh Analog | |
Datasheet | MAX942CSA | |
RoHS | ||
Loại | General Purpose | |
Số phần tử | 2 | |
Loại ngõ ra | CMOS, Push-Pull, TTL | |
Điện áp cấp, Đơn/Kép (±) | 2.7V ~ 5.5V | |
Điện áp đầu vào Offset (Max) | 2mV @ 5.5V | |
Dòng đầu vào Bias (Max) | 0.15µA @ 5.5V | |
Dòng Quiescent (Max) | 600µA | |
Nhiệt độ hoạt động | 0°C ~ 70°C | |
Kiểu chân | Dán bề mặt | |
Số chân | 8 | |
Kiểu đóng gói | SOIC | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | IC So Sánh Analog | |
Datasheet | MAX942CSA | |
RoHS | ||
Loại | General Purpose | |
Số phần tử | 2 | |
Loại ngõ ra | CMOS, Push-Pull, TTL | |
Điện áp cấp, Đơn/Kép (±) | 2.7V ~ 5.5V | |
Điện áp đầu vào Offset (Max) | 2mV @ 5.5V | |
Dòng đầu vào Bias (Max) | 0.15µA @ 5.5V | |
Dòng Quiescent (Max) | 600µA | |
Nhiệt độ hoạt động | 0°C ~ 70°C | |
Kiểu chân | Dán bề mặt | |
Số chân | 8 | |
Kiểu đóng gói | SOIC | |
0 Sản phẩm tương tự |
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn giá
31,000 đ
Thành tiền
31,000 đ
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|
1+ | 31,000 đ | 31,000 đ |
20+ | 30,500 đ | 610,000 đ |
50+ | 30,000 đ | 1,500,000 đ |
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 31,000 đ | 31,000 đ |
20+ | 30,500 đ | 610,000 đ |
50+ | 30,000 đ | 1,500,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | IC So Sánh Analog | |
Datasheet | MAX942CSA | |
RoHS | ||
Loại | General Purpose | |
Số phần tử | 2 | |
Loại ngõ ra | CMOS, Push-Pull, TTL | |
Điện áp cấp, Đơn/Kép (±) | 2.7V ~ 5.5V | |
Điện áp đầu vào Offset (Max) | 2mV @ 5.5V | |
Dòng đầu vào Bias (Max) | 0.15µA @ 5.5V | |
Dòng Quiescent (Max) | 600µA | |
Nhiệt độ hoạt động | 0°C ~ 70°C | |
Kiểu chân | Dán bề mặt | |
Số chân | 8 | |
Kiểu đóng gói | SOIC | |
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | IC So Sánh Analog | |
Datasheet | MAX942CSA | |
RoHS | ||
Loại | General Purpose | |
Số phần tử | 2 | |
Loại ngõ ra | CMOS, Push-Pull, TTL | |
Điện áp cấp, Đơn/Kép (±) | 2.7V ~ 5.5V | |
Điện áp đầu vào Offset (Max) | 2mV @ 5.5V | |
Dòng đầu vào Bias (Max) | 0.15µA @ 5.5V | |
Dòng Quiescent (Max) | 600µA | |
Nhiệt độ hoạt động | 0°C ~ 70°C | |
Kiểu chân | Dán bề mặt | |
Số chân | 8 | |
Kiểu đóng gói | SOIC | |
0 Sản phẩm tương tự |
Chấp nhận thanh toán