0388724758
Tiếng Việt (VND)
Thương hiệu
Mã khách hàng
Mô tả
Đường kính: 3mm
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 3,000 đ | 3,000 đ |
50+ | 2,900 đ | 145,000 đ |
100+ | 2,800 đ | 280,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Cảm Biến Phototransistor | |
RoHS | ||
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Cảm Biến Phototransistor | |
RoHS | ||
0 Sản phẩm tương tự |
Hết hàng
(Đặt mua để có hàng sớm)
Min: 1
Bội số: 1
Đơn giá
3,000 đ
Thành tiền
3,000 đ
Đơn vị bán: Cái
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|
1+ | 3,000 đ | 3,000 đ |
50+ | 2,900 đ | 145,000 đ |
100+ | 2,800 đ | 280,000 đ |
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1+ | 3,000 đ | 3,000 đ |
50+ | 2,900 đ | 145,000 đ |
100+ | 2,800 đ | 280,000 đ |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Cảm Biến Phototransistor | |
RoHS | ||
0 Sản phẩm tương tự |
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Danh mục | Cảm Biến Phototransistor | |
RoHS | ||
0 Sản phẩm tương tự |
LS07-A là cảm biến ánh sáng thay thế điện trở quang CdS, kiểm soát độ sáng của đèn nền, chuyển đổi cho thiết bị chiếu sáng và đồ chơi, kiểm tra ánh sáng ban ngày.
Đặc điểm:
ELECTRICAL AND OPTICAL CHARACTERISTICS (Ta= 25°C)
Parameter | Symbol | Test Conditions | Min | Type | Max | Unit |
Collector-emitter | BVCEO | IC=100μA ,IB=0 | 30 | 100 | V | |
Breakdown Voltage | ||||||
Emitter-collector | BVECO | IE=100μA ,IB=0 | 5 | V | ||
Breakdown Voltage | ||||||
Collector dark current | ICEO | VCE=20V ,H=0mw/cm2 | 100 | nA | ||
Collector-emitter | VCE(S) | IC=2mA ,IB=100μA | 0.4 | V | ||
Saturation Voltage | ||||||
Rise/fall time | TR/TF | VCE=5V | 15/15 | μS | ||
IC=1Ma RL=1000Ω | ||||||
Current gain | hFE | VCE=5V ,IC=2Ma | 500 | |||
Collector-base | CCB | F=1MHZ ,VCB=3V | 5.4 | 6.4 | 7.4 | PF |
Capacitance | ||||||
Photo Current | HL | VDD=5V,EV=10LUX | 80 | 130 | μA |
LS07-A là cảm biến ánh sáng thay thế điện trở quang CdS, kiểm soát độ sáng của đèn nền, chuyển đổi cho thiết bị chiếu sáng và đồ chơi, kiểm tra ánh sáng ban ngày.
Đặc điểm:
ELECTRICAL AND OPTICAL CHARACTERISTICS (Ta= 25°C)
Parameter | Symbol | Test Conditions | Min | Type | Max | Unit |
Collector-emitter | BVCEO | IC=100μA ,IB=0 | 30 | 100 | V | |
Breakdown Voltage | ||||||
Emitter-collector | BVECO | IE=100μA ,IB=0 | 5 | V | ||
Breakdown Voltage | ||||||
Collector dark current | ICEO | VCE=20V ,H=0mw/cm2 | 100 | nA | ||
Collector-emitter | VCE(S) | IC=2mA ,IB=100μA | 0.4 | V | ||
Saturation Voltage | ||||||
Rise/fall time | TR/TF | VCE=5V | 15/15 | μS | ||
IC=1Ma RL=1000Ω | ||||||
Current gain | hFE | VCE=5V ,IC=2Ma | 500 | |||
Collector-base | CCB | F=1MHZ ,VCB=3V | 5.4 | 6.4 | 7.4 | PF |
Capacitance | ||||||
Photo Current | HL | VDD=5V,EV=10LUX | 80 | 130 | μA |
Chấp nhận thanh toán